Estas listas se calculan a partir de los datos de Innpedia, tal como se consultaron en el sitio web de cada cadena en octubre de 2026. Cada lista indica el criterio con el que se ha elaborado. Abarcan las cadenas incluidas en Innpedia, no todos los hoteles del mundo.
Hoteles más grandes por número de habitaciones
Número de habitaciones tal como lo publica cada operador; se excluyen las cifras estimadas.
Ciudades con más hoteles
Las habitaciones son la suma de las cifras que publican los operadores; los establecimientos sin cifra publicada no suman nada.
| Puesto | Ciudad | País | Establecimientos | Habitaciones (publicadas) | Cadenas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londres | Reino Unido | 78 | 2641 | 5 |
| 2 | Berlín | Alemania | 48 | 3655 | 8 |
| 3 | Tokio | Japón | 42 | - | 2 |
| 4 | Oslo | Noruega | 36 | 4103 | 3 |
| 5 | Hamburgo | Alemania | 31 | 1330 | 5 |
| 6 | Osaka | Japón | 30 | - | 2 |
| 7 | Múnich | Alemania | 29 | 2580 | 6 |
| 8 | Sídney | Australia | 29 | - | 2 |
| 9 | Madrid | España | 21 | 408 | 4 |
| 10 | Zúrich | Suiza | 21 | 380 | 3 |
| 11 | Ámsterdam | Reino de los Países Bajos | 20 | 2307 | 7 |
| 12 | Estocolmo | Suecia | 19 | 4244 | 3 |
| 13 | Helsinki | Finlandia | 19 | 1867 | 3 |
| 14 | Viena | Austria | 18 | 1750 | 6 |
| 15 | Auckland | Nueva Zelanda | 18 | - | 2 |
| 16 | Singapur | Singapur | 18 | - | 1 |
| 17 | Fráncfort del Meno | Alemania | 17 | 1492 | 7 |
| 18 | Mánchester | Reino Unido | 17 | 637 | 4 |
| 19 | Tel Aviv | Israel | 16 | 1456 | 2 |
| 20 | Barcelona | España | 16 | 1051 | 4 |
| 21 | Edimburgo | Reino Unido | 16 | 917 | 4 |
| 22 | Birmingham | Reino Unido | 16 | 445 | 2 |
| 23 | Düsseldorf | Alemania | 15 | 951 | 4 |
| 24 | Melbourne | Australia | 15 | - | 3 |
| 25 | Gotemburgo | Suecia | 13 | 3376 | 1 |
Países con los hoteles más grandes de media
Número medio de habitaciones publicado por establecimiento, en los países con al menos cinco establecimientos cuyos operadores publican la cifra; se excluyen las estimaciones.
| Puesto | País | Habitaciones de media | Con cifra publicada |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 321 | 9 de 11 |
| 2 | Chipre | 222 | 8 de 9 |
| 3 | Reino Unido | 209 | 55 de 673 |
| 4 | Suecia | 201 | 110 de 118 |
| 5 | Finlandia | 190 | 17 de 34 |
| 6 | Noruega | 189 | 108 de 192 |
| 7 | Israel | 186 | 47 de 63 |
| 8 | Polonia | 184 | 6 de 7 |
| 9 | Alemania | 182 | 104 de 356 |
| 10 | España | 169 | 21 de 165 |
| 11 | Francia | 162 | 10 de 14 |
| 12 | Austria | 158 | 15 de 42 |
| 13 | Irlanda | 156 | 7 de 13 |
| 14 | Bélgica | 147 | 23 de 31 |
| 15 | Italia | 145 | 13 de 32 |
Ciudades por precio por noche observado
Mediana de la tarifa pública más barata por tipo de habitación para una estancia de referencia, observada una sola vez: una instantánea, no el precio actual. Las ciudades solo se comparan dentro de una misma moneda; no se convierte ningún importe.
En GBP
| Puesto | Ciudad | Mediana (GBP) | Mitad central | Tarifas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 154 | 82-259 | 25 |
| 2 | Milton Keynes | 139 | 50-150 | 17 |
| 3 | Londres | 133 | 87-182 | 199 |
| 4 | Edimburgo | 119 | 90-186 | 61 |
| 5 | Southampton | 109 | 89-156 | 22 |
| 6 | Oxford | 105 | 69-129 | 12 |
| 7 | Aberdeen | 103 | 78-116 | 23 |
| 8 | Mánchester | 94 | 71-243 | 47 |
| 9 | Bath | 87 | 78-93 | 6 |
| 10 | Inverness | 86 | 67-94 | 11 |
| 11 | Leeds | 82 | 77-124 | 26 |
| 12 | Glasgow | 81 | 71-112 | 28 |
| 13 | Bristol | 78 | 70-92 | 21 |
| 14 | Derby | 78 | 67-113 | 17 |
| 15 | Chester | 78 | 62-117 | 18 |
| 16 | Nottingham | 77 | 67-93 | 13 |
| 17 | Plymouth | 76 | 55-84 | 19 |
| 18 | Newcastle upon Tyne | 75 | 49-89 | 29 |
| 19 | Leicester | 73 | 58-76 | 6 |
| 20 | York | 73 | 64-103 | 21 |
| 21 | Birmingham | 71 | 62-76 | 41 |
| 22 | Swindon | 68 | 53-83 | 11 |
| 23 | Norwich | 67 | 62-71 | 8 |
| 24 | Bedford | 66 | 62-66 | 7 |
| 25 | Cardiff | 64 | 58-177 | 15 |
| 26 | Peterborough | 63 | 59-70 | 7 |
| 27 | Cambridge | 62 | 59-67 | 10 |
| 28 | Reading | 62 | 50-72 | 8 |
| 29 | Warrington | 59 | 54-61 | 8 |
| 30 | Sheffield | 55 | 47-104 | 15 |
| 31 | Northampton | 54 | 49-57 | 9 |
| 32 | Portsmouth | 52 | 47-57 | 11 |
| 33 | Perth | 51 | 45-174 | 13 |
| 34 | Carlisle | 50 | 29-51 | 5 |
| 35 | Grantham | 48 | 40-53 | 6 |
| 36 | Burton upon Trent | 46 | 42-50 | 7 |
| 37 | Doncaster | 45 | 42-47 | 6 |
| 38 | Camberley | 45 | 43-48 | 8 |
| 39 | Liverpool | 42 | 39-120 | 28 |
| 40 | Bournemouth | 41 | 41-45 | 8 |
En EUR
| Puesto | Ciudad | Mediana (EUR) | Mitad central | Tarifas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 266 | 157-318 | 19 |
| 2 | Ámsterdam | 218 | 192-245 | 63 |
| 3 | Milán | 207 | 170-267 | 20 |
| 4 | Baden-Baden | 194 | 113-251 | 17 |
| 5 | Helsinki | 187 | 161-245 | 63 |
| 6 | Barcelona | 181 | 159-202 | 18 |
| 7 | Galway | 176 | 154-211 | 14 |
| 8 | Helsinki Airport | 175 | 145-201 | 21 |
| 9 | Atenas | 171 | 67-368 | 21 |
| 10 | Madrid | 161 | 140-185 | 33 |
| 11 | Dublín | 146 | 121-170 | 31 |
| 12 | Leipzig | 141 | 130-147 | 8 |
| 13 | Hamburgo | 141 | 121-201 | 20 |
| 14 | Berlín | 133 | 116-164 | 112 |
| 15 | La Haya | 131 | 107-168 | 21 |
| 16 | Hannover | 130 | 111-134 | 19 |
| 17 | Salzburgo | 129 | 114-154 | 12 |
| 18 | Colonia | 127 | 119-162 | 22 |
| 19 | Augsburgo | 117 | 93-133 | 12 |
| 20 | Mannheim | 115 | 92-127 | 14 |
| 21 | Bilbao | 112 | 83-144 | 16 |
| 22 | Valencia | 108 | 98-129 | 31 |
| 23 | Múnich | 106 | 87-135 | 52 |
| 24 | Érfurt | 106 | 97-111 | 14 |
| 25 | Heidelberg | 104 | 98-112 | 11 |
| 26 | Linz | 102 | 90-118 | 18 |
| 27 | Budapest | 100 | 74-144 | 12 |
| 28 | Lisboa | 98 | 91-114 | 13 |
| 29 | Fráncfort del Meno | 98 | 86-111 | 27 |
| 30 | Viena | 97 | 85-105 | 43 |
| 31 | Dresde | 97 | 88-107 | 25 |
| 32 | Düsseldorf | 96 | 81-126 | 26 |
| 33 | Sevilla | 95 | 90-111 | 12 |
| 34 | Oporto | 93 | 83-109 | 20 |
| 35 | Karlsruhe | 89 | 66-97 | 12 |
| 36 | San Sebastián | 82 | 69-92 | 14 |
| 37 | Granada | 80 | 72-92 | 11 |
| 38 | Évora | 78 | 74-81 | 10 |
| 39 | Núremberg | 71 | 69-79 | 9 |
| 40 | Villach | 65 | 62-71 | 8 |
En SEK
| Puesto | Ciudad | Mediana (SEK) | Mitad central | Tarifas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estocolmo | 2776 | 2007-3214 | 63 |
| 2 | Jönköping | 2038 | 1671-2410 | 18 |
| 3 | Luleå | 1998 | 1849-2277 | 10 |
| 4 | Malmö | 1955 | 1559-2594 | 28 |
| 5 | Linköping | 1918 | 1744-2189 | 17 |
| 6 | Municipio de Karlstad | 1840 | 1656-2159 | 19 |
| 7 | Sundsvall | 1728 | 1398-1819 | 14 |
| 8 | Gotemburgo | 1686 | 1348-2266 | 78 |
| 9 | Umeå | 1581 | 1421-2037 | 15 |
En NOK
En ILS
| Puesto | Ciudad | Mediana (ILS) | Mitad central | Tarifas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzliya | 1604 | 1102-2523 | 27 |
| 2 | Jerusalén | 1455 | 1053-1804 | 26 |
| 3 | Tiberíades | 1068 | 941-1455 | 25 |
| 4 | Tel Aviv | 964 | 733-1525 | 76 |
Hoteles mejor valorados
Hoteles con al menos 500 opiniones, ordenados por la puntuación de los huéspedes convertida a una escala de diez puntos y ponderada por el número de opiniones; cada puntuación se muestra tal como la publica el operador.
Listas a partir de Wikidata
Estas listas se elaboran a partir de los hoteles registrados en Wikidata, un conjunto más amplio que los establecimientos de cadenas anteriores; cada una ordena o agrupa los hoteles que tienen el dato del que trata e indica su criterio.
- Lista de los hoteles más antiguos - por año de inauguración registrado, en todo el mundo y por continente
- Lista de los hoteles más altos - por altura registrada, con número de plantas
- Lista de los hoteles con más plantas - por número de plantas registrado
- Lista de los hoteles más grandes - por número de habitaciones registrado
- Lista de hoteles protegidos como patrimonio - por país y figura de protección
Hoteles protegidos como patrimonio por país: Australia · Austria · Bélgica · Brasil · Canadá · República Checa · Dinamarca · Finlandia · Francia · Alemania · India · Israel · Italia · Japón · Reino de los Países Bajos · Nueva Zelanda · Nigeria · Polonia · Portugal · Rumania · Rusia · Eslovaquia · España · Suiza · Ucrania · Reino Unido · Estados Unidos
Hoteles por década de inauguración: años 1800 · años 1810 · años 1820 · años 1830 · años 1840 · años 1850 · años 1860 · años 1870 · años 1880 · años 1890 · años 1900 · años 1910 · años 1920 · años 1930 · años 1940 · años 1950 · años 1960 · años 1970 · años 1980 · años 1990 · años 2000 · años 2010 · años 2020
Tipos de alojamiento - listas de posadas, casas de huéspedes, ryokanes, moteles, hoteles vacacionales, paradores y más.
Lista de arquitectos de hoteles - 291 arquitectos y estudios con dos o más hoteles. Hoteles por estilo arquitectónico - 87 estilos registrados en tres o más hoteles.