Este artículo trata de los hoteles y edificios de apartamentos con servicios en Atenas, Grecia, que recoge Innpedia: 8 establecimientos gestionados por 3 cadenas, con 343 habitaciones en los 3 establecimientos cuyos operadores publican una cifra.[1][2][3] El mayor operador por número de establecimientos es Bob W, con 3.
Athens is the capital and largest city of Greece. A significant coastal urban area in the Mediterranean, Athens is also the capital of the Attica region and is the southernmost capital on the European mainland.Del artículo de Wikipedia «Athens», CC BY-SA 4.0.[5]
Oferta hotelera
Innpedia recoge 4 hoteles, 3 apartahoteles y 1 edificio de apartamentos en Atenas. De los 3 establecimientos con número de habitaciones publicado, la mediana es de 117 habitaciones.[1][2][3]
| Cadena | Establecimientos | Habitaciones (publicadas) |
|---|---|---|
| Bob W | 3 | - |
| Leonardo Hotels | 3 | 343 |
| Limehome | 2 | - |
Establecimientos
| Nombre | Cadena | Tipo | Habitaciones |
|---|---|---|---|
| Athens Agora | Limehome | apartahotel | aprox. 22 |
| Bob W Athens Akadimia | Bob W | edificio de apartamentos | aprox. 38 |
| Bob W Athens Eolou | Bob W | hotel | aprox. 60 |
| Bob W Athens Stadiou | Bob W | apartahotel | aprox. 32 |
| Hotel Solonos By Limehome | Limehome | apartahotel | aprox. 18 |
| Leonardo Hotel Athens City Center | Leonardo Hotels | hotel | 117 |
| master Plaka | Leonardo Hotels | hotel | 14 |
| NYX Hotel Esperia Palace Athens | Leonardo Hotels | hotel | 212 |
aprox. = estimación; el operador no publica el número de habitaciones de ese establecimiento.
Otros hoteles
Wikidata recoge otros 165 hoteles en un radio de 25 km del centro de Atenas, además de los establecimientos de cadenas anteriores.[7] Los nombres enlazan con su artículo en Innpedia, cuando existe.
| Nombre | Tipo | Inauguración | Habitaciones | Operador | Distancia al centro |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Grande Bretagne | hotel | 1874 | 384 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide | 1,1 km |
| Brown Lighthouse [wd] | hotel | 0,1 km | |||
| King George, a Luxury Collection Hotel [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| 101 Adrianou Luxury Urban Stay [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| 14 Reasons Why [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| 18 Micon Str. [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| 360 Degrees [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| 360Degrees Pop Art Hotel [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| 5inAthens [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| A for Athens [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| A.P. Acropolis View Apartments [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| A77 Suites by Andronis [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Academias Hotel, Autograph Collection [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Achillion Hotel [wd] | hotel | 0,3 km | |||
| Acro & Polis [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Acropolian Spirit Boutique Hotel [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Acropolis Ami Boutique Hotel [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Acropolis Hill Hotel [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Acropolis Museum Boutique Hotel [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Acropolis Select [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Acropolis View Hotel [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| AD Athens Luxury Rooms & Suites [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Adrian Hotel [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Airotel Parthenon [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Amalia Hotel [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Amazon Hotel [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton | hotel | 2025 | 57 | 0,6 km | |
| Areos Hotel [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Ariston Hotel [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Asomaton [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Astor Hotel [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Athenaeum Eridanus Luxury Hotel [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Athenian Foss [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Athenian Residences [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Athens Capital Center Hotel-MGallery Collection [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Athens Choice [wd] | hotel | 0,2 km | |||
| Athens Comfort [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Athens Cypria Hotel [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Athens Diamond Plus [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Athens Gate Hotel | hotel | 98 | 1,8 km | ||
| Athens Ikon [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Athens Iris Hotel [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Athens Lodge [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Athens Manor Houses Suites Apartments [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Athens Mosaico Suites & Apartments [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| Athens One Smart Hotel [wd] | hotel | 0,3 km | |||
| Athens Panorama Project [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Athens Residence Apartments [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Athens Utopia Ermou [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Athens Way [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Athens Zafolia Hotel [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Athens21 [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| Athens4 [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Athensotel [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| AthensWas Hotel [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| AthinA Streetapartments [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Attalos Hotel [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| Ava Hotel and Suites [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| B4B Athens Signature Hotel [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Be My Guest Athens [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| BED in Athens [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| Blend Hotel [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Breeze Boutique Hotel [wd] | hotel | 0,3 km | |||
| Brown Acropol a Member of Brown Hotels [wd] | hotel | 0,1 km | |||
| Candia Hotel [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Central Hotel [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Central Stay Athens [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Ciel Living Athens [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| City Centre Athens Stylish Rooms [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Coco-mat Athens BC [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Coco-Mat Hotel Athens [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Dima Rooms and Apartments [wd] | apartahotel | 0,3 km | |||
| Dinostratus House [wd] | hotel | 2,5 km | |||
| Divani Palace Acropolis [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Economy Hotel [wd] | hotel | 0,3 km | |||
| Ederlezi Boutique Hotel [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Electra Hotel Athens [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Electra Metropolis [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Electra Palace Athens [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Elia Ermou Athens Hotel [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Ergon House [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Estia Boutique Apartments [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Evripides Hotel [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Evripidou Suites [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| Fresh Hotel [wd] | hotel | 0,4 km | |||
| Gaia Athens [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| GK Athens [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Great Living Apartments [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Great Living Koukaki [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Grecotel Pallas Athena [wd] | hotel | 0,2 km | |||
| Heart of Athens [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Hellenic Hospitality House [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Hera Hotel [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Hercules Residence [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Heritage Hill [wd] | hotel | 2,4 km | |||
| Hermes Hotel [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Herodion Hotel [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Home and Poetry [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| Hotel Achilleas [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Hotel Elite [wd] | hotel | 0,3 km | |||
| Hotel Katerina [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Hotel Lozenge [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Hotel Rio Athens [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| Hotel Socrates [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Hotel Thissio [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| InnAthens [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Kerameion [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| Klepsydra Urban Suites [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| Lotus Center Apartments [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Lotus Inn [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Mc Queen Hotel [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| Meni Apartments Hotel [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| MET34 Athens [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Metropolis Hotel [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Mono Lofts [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Monsieur Didot [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Moon & Stars Boutique Hotel [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Mythos Luxury Suites [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Neratzia Rooms [wd] | hotel | 2,3 km | |||
| New Hotel [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Niche Hotel Athens [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Niki Athens Hotel [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| NJV Athens Plaza [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Nlh Fix | Neighborhood Lifestyle Hotels [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Noble Suites [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Noma Hotel [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Novotel Athens [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Novus City Hotel [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| NS Place [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| O&B Athens Boutique Hotel [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Oniro City [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Palladian Home [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Pame House [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| Pame Paradiso [wd] | hotel | 0,4 km | |||
| Pan Hotel [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Perianth Hotel [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| Periscope [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| Philippos Hotel [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Pi Athens [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Polis Grand Hotel [wd] | hotel | 0,2 km | |||
| Pythagorion Hotel [wd] | hotel | 0,3 km | |||
| Radisson Blu Park Hotel Athens [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Royal Olympic Hotel [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Sir Athens [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Sparta Team [wd] | hotel | 0,4 km | |||
| Spot Apart [wd] | hotel | 0,4 km | |||
| St George Lycabettus [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| St. Bjur Suites [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Tempi Hotel [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| The Athenians Modern Apartments [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| The Athens Version Luxury Suites [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| The Frogs Guesthouse [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| The Gem Society Hotel [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| The Marblous Athens [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| The Stanley [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| The Zillers Boutique Hotel [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Tier Collection [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| Urban Frame Hotel [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Urban Nest - Suites & Apartments [wd] | hotel | 0,7 km | |||
| V1935 Luxurious Apartments [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Vol.5 [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Voulis Attico Rooms & Apartments [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Wyndham Athens Residence [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Wyndham Grand Athens [wd] | hotel | 0,6 km |
Más alojamientos
Además de los hoteles que recoge Innpedia, en la zona de Atenas se conocen otros 576 hoteles y otros alojamientos según Overture Maps y OpenStreetMap; 12 tienen categoría en estrellas y 11 tienen número de habitaciones.[8][9] Por tipo: 493 hoteles, casas de huéspedes, albergues y similares; 65 alquileres vacacionales, chalés y apartamentos; y 18 registrados solo como alojamiento.
La zona de Atenas es todo lo que está en un radio de 25 km del centro de Atenas y más cerca de Atenas que de cualquier otro de los 12.296 lugares de referencia (ciudades, localidades y regiones); puede extenderse al otro lado de una frontera. No se vuelven a contar los hoteles que ya recoge Innpedia, incluidos los de los registros oficiales con artículo propio; un alojamiento que dos fuentes registran con nombres distintos puede contarse dos veces.
Fuentes: Overture Maps Foundation, tema places, versión 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0; datos de Foursquare: Apache 2.0; datos de AllThePlaces: CC0 1.0); © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL 1.0), datos cartográficos del 21 de septiembre de 2026.
Aeropuertos
Los aeropuertos con vuelos regulares más cercanos al centro de Atenas son Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (ATH), 20 km y Aeropuerto Internacional de Scíathos - Alexandros Papadiamantis (JSI), 134 km.[6]
Véase también
- Hoteles en Grecia
- Hoteles en Calcis - 54 km
- Hoteles en Nauplia - 94 km
- Hoteles en Volos - 168 km
- Hoteles en Patras - 177 km
- Hoteles en Kalamata - 177 km
- Hoteles en Pisa - 186 km
Referencias
- ^ Bob W - sitio web oficial. Bob W. Consultado en octubre de 2026.
- ^ Leonardo Hotels - sitio web oficial. Leonardo Hotels. Consultado en octubre de 2026.
- ^ Limehome - sitio web oficial. Limehome. Consultado en octubre de 2026.
- ^ Atenas (Q1524). Wikidata. CC0.
- ^ Athens. Wikipedia. Extracto con licencia CC BY-SA 4.0; versión del 3 de octubre de 2026.
- ^ Aeropuertos. OurAirports. Dominio público.
- ^ Hoteles situados en Atenas o en sus alrededores. Wikidata. CC0.
- ^ Tema Places, versión 2026-09-23.1: alojamiento. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues, apartamentos y chalés, datos cartográficos del 21 de septiembre de 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Datos publicados por el operador, consultados en octubre de 2026. Población y coordenadas de Wikidata.