Innpedia tiene un artículo sobre los hoteles de cada uno de 179 países, que aquí se ordenan por continente con los establecimientos de cadenas, las habitaciones, las ciudades y las cadenas registrados en cada uno, y los demás hoteles que Wikidata recoge allí.
África
| País | Establecimientos de cadenas | Habitaciones (publicadas) | Ciudades | Cadenas | Otros hoteles (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marruecos | 11 | - | 6 | 1 | 1562 |
| Sudáfrica | 0 | - | 0 | 0 | 1566 |
| Egipto | 3 | - | 2 | 1 | 590 |
| Nigeria | 0 | - | 0 | 0 | 365 |
| Mauricio | 0 | - | 0 | 0 | 216 |
| Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 189 |
| Ghana | 0 | - | 0 | 0 | 148 |
| Madagascar | 0 | - | 0 | 0 | 112 |
| Namibia | 0 | - | 0 | 0 | 98 |
| Etiopía | 0 | - | 0 | 0 | 92 |
| Mozambique | 0 | - | 0 | 0 | 67 |
| Ruanda | 0 | - | 0 | 0 | 59 |
| Botsuana | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| Argelia | 0 | - | 0 | 0 | 43 |
| Cabo Verde | 3 | - | 2 | 1 | 37 |
| Gambia | 0 | - | 0 | 0 | 36 |
| Costa de Marfil | 0 | - | 0 | 0 | 31 |
| Kenia | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
| Togo | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Tanzania | 0 | - | 0 | 0 | 23 |
| Libia | 0 | - | 0 | 0 | 19 |
| Benín | 0 | - | 0 | 0 | 18 |
| República Democrática del Congo | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Níger | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Túnez | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
| Camerún | 0 | - | 0 | 0 | 15 |
| Sierra Leona | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Suazilandia | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Angola | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Burkina Faso | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Guinea | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
| Liberia | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| Sudán del Sur | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| Gabón | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Guinea Ecuatorial | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Guinea-Bisáu | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Yibuti | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Senegal | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Zambia | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Mauritania | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Zimbabue | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Congo | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Eritrea | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Malaui | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Sudán | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Chad | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Lesoto | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Somalia | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
América del Norte
| País | Establecimientos de cadenas | Habitaciones (publicadas) | Ciudades | Cadenas | Otros hoteles (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0 | - | 0 | 0 | 5802 |
| Canadá | 0 | - | 0 | 0 | 1719 |
| México | 22 | - | 11 | 1 | 1687 |
| República Dominicana | 6 | - | 2 | 1 | 268 |
| Cuba | 0 | - | 0 | 0 | 239 |
| Costa Rica | 4 | - | 4 | 1 | 233 |
| Guatemala | 1 | - | 1 | 1 | 215 |
| Nicaragua | 1 | - | 1 | 1 | 121 |
| Panamá | 0 | - | 0 | 0 | 97 |
| El Salvador | 1 | - | 1 | 1 | 79 |
| Jamaica | 0 | - | 0 | 0 | 63 |
| Barbados | 0 | - | 0 | 0 | 39 |
| Honduras | 0 | - | 0 | 0 | 34 |
| Belice | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Trinidad y Tobago | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Aruba | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
| Bahamas | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Curazao | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Haití | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Puerto Rico | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Caribe neerlandés | 1 | 276 | 1 | 1 | 0 |
América del Sur
Asia
| País | Establecimientos de cadenas | Habitaciones (publicadas) | Ciudades | Cadenas | Otros hoteles (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 0 | - | 0 | 0 | 16.178 |
| Indonesia | 1 | - | 1 | 1 | 11.311 |
| Japón | 357 | - | 178 | 2 | 3047 |
| Turquía | 5 | - | 3 | 1 | 2865 |
| Tailandia | 2 | - | 1 | 1 | 2299 |
| República Popular China | 0 | - | 0 | 0 | 2152 |
| Malasia | 1 | - | 1 | 1 | 1974 |
| Filipinas | 1 | - | 1 | 1 | 1844 |
| Vietnam | 0 | - | 0 | 0 | 1715 |
| República de China | 0 | - | 0 | 0 | 1403 |
| Corea del Sur | 13 | - | 7 | 1 | 1087 |
| Emiratos Árabes Unidos | 4 | - | 2 | 1 | 665 |
| Nepal | 0 | - | 0 | 0 | 562 |
| Camboya | 0 | - | 0 | 0 | 547 |
| Israel | 63 | 8753 | 16 | 2 | 474 |
| Singapur | 18 | - | 1 | 1 | 421 |
| Birmania | 0 | - | 0 | 0 | 258 |
| Maldivas | 1 | - | 1 | 1 | 228 |
| RAE de Hong Kong (China) | 0 | - | 0 | 0 | 228 |
| Arabia Saudí | 1 | - | 1 | 1 | 164 |
| Catar | 0 | - | 0 | 0 | 163 |
| Jordania | 0 | - | 0 | 0 | 152 |
| Kazajistán | 0 | - | 0 | 0 | 146 |
| Uzbekistán | 0 | - | 0 | 0 | 145 |
| Líbano | 0 | - | 0 | 0 | 126 |
| Omán | 1 | - | 1 | 1 | 123 |
| Bangladés | 0 | - | 0 | 0 | 119 |
| Laos | 0 | - | 0 | 0 | 115 |
| Irán | 0 | - | 0 | 0 | 104 |
| Baréin | 1 | - | 1 | 1 | 102 |
| Pakistán | 0 | - | 0 | 0 | 103 |
| Sri Lanka | 0 | - | 0 | 0 | 67 |
| Bután | 0 | - | 0 | 0 | 61 |
| Kirguistán | 0 | - | 0 | 0 | 57 |
| Kuwait | 0 | - | 0 | 0 | 50 |
| Siria | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Mongolia | 1 | - | 1 | 1 | 17 |
| Irak | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Azerbaiyán | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Brunéi | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Palestina | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Armenia | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Afganistán | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Corea del Norte | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Timor Oriental | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Turkmenistán | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Tayikistán | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Yemen | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Macao | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Europa
| País | Establecimientos de cadenas | Habitaciones (publicadas) | Ciudades | Cadenas | Otros hoteles (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 673 | 11.507 | 372 | 8 | 9365 |
| Alemania | 356 | 18.929 | 100 | 11 | 3332 |
| Italia | 32 | 1889 | 8 | 5 | 2956 |
| España | 165 | 3550 | 48 | 7 | 2726 |
| Francia | 14 | 1623 | 7 | 6 | 2584 |
| Portugal | 16 | 132 | 6 | 3 | 2049 |
| Polonia | 7 | 1101 | 2 | 3 | 1431 |
| Suiza | 33 | 484 | 9 | 5 | 1096 |
| República Checa | 25 | 91 | 9 | 4 | 1050 |
| Austria | 42 | 2372 | 10 | 6 | 987 |
| Rusia | 0 | - | 0 | 0 | 1024 |
| Suecia | 118 | 22.150 | 56 | 3 | 804 |
| Reino de los Países Bajos | 188 | 9256 | 122 | 8 | 658 |
| Grecia | 14 | 645 | 6 | 3 | 609 |
| Hungría | 6 | 437 | 1 | 5 | 586 |
| Dinamarca | 11 | 2885 | 5 | 4 | 363 |
| Irlanda | 13 | 1094 | 5 | 2 | 358 |
| Bulgaria | 1 | - | 1 | 1 | 319 |
| Serbia | 0 | - | 0 | 0 | 297 |
| Eslovaquia | 0 | - | 0 | 0 | 284 |
| Noruega | 192 | 20.385 | 82 | 3 | 71 |
| Bosnia y Herzegovina | 0 | - | 0 | 0 | 205 |
| Malta | 1 | - | 1 | 1 | 163 |
| Bélgica | 31 | 3391 | 14 | 5 | 113 |
| Eslovenia | 1 | - | 1 | 1 | 136 |
| Finlandia | 34 | 3238 | 11 | 3 | 85 |
| Luxemburgo | 0 | - | 0 | 0 | 89 |
| Ucrania | 0 | - | 0 | 0 | 85 |
| Islandia | 0 | - | 0 | 0 | 84 |
| Croacia | 0 | - | 0 | 0 | 78 |
| Rumania | 2 | 78 | 1 | 2 | 73 |
| Estonia | 9 | 489 | 3 | 2 | 35 |
| Chipre | 9 | 1775 | 6 | 1 | 30 |
| Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 33 |
| Georgia | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Albania | 0 | - | 0 | 0 | 25 |
| Bielorrusia | 0 | - | 0 | 0 | 24 |
| Lituania | 1 | 200 | 1 | 1 | 17 |
| Letonia | 1 | 252 | 1 | 1 | 14 |
| Moldavia | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
| Islas Feroe | 2 | 283 | 2 | 1 | 2 |
| Macedonia del Norte | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Kosovo | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
Oceanía
| País | Establecimientos de cadenas | Habitaciones (publicadas) | Ciudades | Cadenas | Otros hoteles (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 192 | 1663 | 109 | 3 | 1588 |
| Nueva Zelanda | 52 | - | 18 | 2 | 877 |
| Papúa Nueva Guinea | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| Fiyi | 1 | - | 1 | 1 | 42 |
| Islas Salomón | 0 | - | 0 | 0 | 3 |