Este artículo recoge los hoteles de Bután registrados en Wikidata: 61 hoteles en 1 ciudad y sus alrededores.[1] Timbu es la que tiene más, con 55. La capital es Thimphu.[2]
Por ciudad
| Ciudad | Hoteles |
|---|---|
| Timbu | 55 |
Historia
21 hoteles tienen fecha de inauguración registrada. El más antiguo es Hotel Motithang, inaugurado en 1974.[1]
Listas por cadena
1 cadena tiene un artículo con la lista de sus hoteles en Bután (solo cadenas con al menos tres establecimientos aquí):
Lista de hoteles
| Nombre | Ciudad | Tipo | Inauguración | Habitaciones | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
| Taj Tashi | Timbu | hotel | 2008 | 66 | |
| Hotel Motithang | Timbu | hotel | 1974 | ||
| Hotel Wangchuck | Timbu | hotel | 1974 | ||
| Hotel Jumolhari | Timbu | hotel | hoteljumolhari.com | ||
| Amaa's Suites [wd] | Timbu | hotel | |||
| Amankora | hotel | 2004 | 16 | aman.com | |
| Amankora Gangtey | hotel | 8 | aman.com | ||
| Amankora Paro Bhutan | Timbu | hotel | 2004 | 24 | aman.com |
| Amankora Punakha | hotel | 2005 | 8 | aman.com | |
| Amankora Thimphu | Timbu | hotel | 2006 | 16 | aman.com |
| Ariya Hotel | Timbu | hotel | 46 | ||
| Bhutan Spirit Sanctuary [wd] | Timbu | hotel | |||
| COMO Uma Paro | Timbu | hotel | 2004 | 29 | |
| COMO Uma Punakha | Timbu | hotel | 2012 | 11 | |
| DHENSA Punakha Boutique Resort | Timbu | hotel | 2014 | 10 | |
| Dhumra Farm Resort [wd] | Timbu | hotel | |||
| Dorji Elements | Timbu | hotel | 24 | ||
| Drubchhu Resort, Punakha | Timbu | hotel | 2014 | ||
| Druk Hotel | Timbu | hotel | 1985 | 67 | |
| dusitD2 Yarkay Thimphu | Timbu | hotel | 2018 | 83 | |
| Gangtey Lodge | hotel | 2013 | 12 | ||
| Himalayan Tashi Phuntshok Hotel, Paro [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel 89 [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Bhutan Kubera [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Dechen, Olakha [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Dralha [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Druk | hotel | 1974 | 32 | ||
| Hotel Druk Paro | Timbu | hotel | 1994 | 48 | |
| Hotel Drukyul [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Galingkha [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Migmar [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Nirmal Olakha, Thimphu [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Oro Villa Bhutan [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Osel | Timbu | hotel | 35 | ||
| Hotel Park [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel Riverside [wd] | Timbu | hotel | |||
| Hotel White Tara [wd] | Timbu | hotel | |||
| Jigme Suites @ Dofenling Apart-Hotel [wd] | Timbu | hotel | |||
| Khang Residency [wd] | Timbu | hotel | |||
| Khangkhu Resort [wd] | Timbu | hotel | |||
| Kuenden Boutique Hotel [wd] | Timbu | hotel | |||
| Le Meridien Paro, Riverfront | Timbu | hotel | 2015 | 59 | |
| Le Meridien Thimphu [wd] | Timbu | hotel | |||
| Little village [wd] | Timbu | hotel | |||
| Mantra Home [wd] | Timbu | hotel | |||
| Olathang Hotel | Timbu | hotel | 1974 | 59 | |
| Paro Penlop Dawa Penjor Heritage Farm House [wd] | Timbu | hotel | |||
| Punakha Residency [wd] | Timbu | hotel | |||
| Ramada Valley Thimphu | Timbu | hotel | 2016 | 41 | |
| Silverpine Boutique [wd] | Timbu | hotel | |||
| Six Senses Bhutan | Timbu | hotel | 2018 | 82 | |
| Taj Tashi Bhutan [wd] | Timbu | hotel | |||
| Tara Phendeyling Hotel [wd] | Timbu | hotel | |||
| Terma Linca Resort and Spa [wd] | Timbu | hotel | |||
| The Horizon Hotel [wd] | Timbu | hotel | |||
| The Village Lodge [wd] | Timbu | hotel | |||
| Thimphu Tower | Timbu | hotel | 28 | ||
| Thori Resort [wd] | Timbu | hotel | |||
| Zhingkham Cottages [wd] | Timbu | hotel | |||
| Zhingkham Resort [wd] | Timbu | hotel | |||
| Zhiwa Ling Hotel | hotel | 2005 | 45 |
Más alojamientos
Además de los hoteles que recoge Innpedia, en Bután se conocen otros 322 hoteles y otros alojamientos según Overture Maps y OpenStreetMap; 4 tienen categoría en estrellas y 5 tienen número de habitaciones.[4][5] Por tipo: 308 hoteles, casas de huéspedes, albergues y similares; 11 alquileres vacacionales, chalés y apartamentos; y 3 registrados solo como alojamiento.
Solo se cuentan los alojamientos que las fuentes sitúan en Bután, y solo los que están en un radio de 25 km de alguno de los 12.296 lugares de referencia (ciudades, localidades y regiones); cada uno se cuenta una vez, en la zona del más cercano, que puede estar al otro lado de una frontera. No se vuelven a contar los hoteles que ya recoge Innpedia, incluidos los de los registros oficiales con artículo propio; un alojamiento que dos fuentes registran con nombres distintos puede contarse dos veces.
Fuentes: Overture Maps Foundation, tema places, versión 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0; datos de Foursquare: Apache 2.0; datos de AllThePlaces: CC0 1.0); © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL 1.0), datos cartográficos del 21 de septiembre de 2026.
Véase también
- Hoteles por país
- Hoteles en India
- Hoteles en Indonesia
- Hoteles en Japón
- Hoteles en Turquía
- Hoteles en Tailandia
- Hoteles en República Popular China
- Hoteles en Malasia
- Hoteles en Filipinas
Referencias
- ^ Hoteles en Bután. Wikidata. CC0.
- ^ Bután (Q917). Wikidata. CC0.
- ^ Unicode CLDR: monedas en uso por país. Unicode Consortium. Unicode License v3.
- ^ Tema Places, versión 2026-09-23.1: alojamiento. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues, apartamentos y chalés, datos cartográficos del 21 de septiembre de 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Datos de Wikidata, consultados en octubre de 2026.