Este artículo trata de los hoteles y edificios de apartamentos con servicios en Roma, Italia, que recoge Innpedia: 13 establecimientos gestionados por 5 cadenas, con 621 habitaciones en los 5 establecimientos cuyos operadores publican una cifra.[1][2][3] El mayor operador por número de establecimientos es Leonardo Hotels, con 4.
Rome is the capital and largest city of Italy. It is also the administrative centre of the Lazio region and of the Metropolitan City of Rome.Del artículo de Wikipedia «Rome», CC BY-SA 4.0.[7]
Oferta hotelera
Innpedia recoge 9 hoteles, 3 apartahoteles y 1 edificio de apartamentos en Roma. De los 5 establecimientos con número de habitaciones publicado, la mediana es de 81 habitaciones.[1][2][3]
| Cadena | Establecimientos | Habitaciones (publicadas) |
|---|---|---|
| Leonardo Hotels | 4 | 512 |
| Barceló Hotel Group | 3 | - |
| Limehome | 3 | - |
| Bob W | 2 | - |
| MEININGER Hotels | 1 | 109 |
Establecimientos
| Nombre | Cadena | Tipo | Habitaciones | Puntuación de los huéspedes |
|---|---|---|---|---|
| Barceló Roma | Barceló Hotel Group | hotel | - | - |
| Bob W Rome San Lorenzo | Bob W | edificio de apartamentos | aprox. 44 | - |
| Bob W Rome Testaccio | Bob W | hotel | aprox. 29 | - |
| Leonardo Boutique Hotel Rome Monti | Leonardo Hotels | hotel | 80 | 89 sobre 100 (2238) |
| Leonardo Boutique Hotel Rome Termini | Leonardo Hotels | hotel | 81 | 90 sobre 100 (1602) |
| master Trevi | Leonardo Hotels | hotel | 27 | - |
| MEININGER Roma Termini | MEININGER Hotels | hotel | 109 | - |
| NYX Hotel Rome | Leonardo Hotels | hotel | 324 | 89 sobre 100 (1435) |
| Occidental Aran Park | Barceló Hotel Group | hotel | - | - |
| Occidental Aurelia | Barceló Hotel Group | hotel | - | - |
| Rome Trastevere | Limehome | apartahotel | aprox. 24 | - |
| Rome Via Dei Reti | Limehome | apartahotel | aprox. 23 | - |
| Rome Via Fortebraccio | Limehome | apartahotel | aprox. 20 | - |
aprox. = estimación; el operador no publica el número de habitaciones de ese establecimiento.
Otros hoteles
Wikidata recoge otros 496 hoteles en un radio de 25 km del centro de Roma, además de los establecimientos de cadenas anteriores.[9] Los nombres enlazan con su artículo en Innpedia, cuando existe.
| Nombre | Tipo | Inauguración | Operador | Distancia al centro | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|
| The Westin Excelsior, Rome | hotel | 1906 | Westin Hotels & Resorts | 1,7 km | |
| Hotel d'Inghilterra | hotel | 1845 | 1,3 km | collezione.starhotels.com | |
| Aldrovandi Villa Borghese | hotel | 1981 | 2,9 km | ||
| Albergo del Sole al Pantheon | hotel | 0,9 km | |||
| Hotel Majestic | hotel | 1889 | 1,5 km | ||
| Palazzo dei Tribunali | hotel | 1,5 km | |||
| Casa del passeggero | hotel | 1,5 km | |||
| Grand Hotel Palace Rome | hotel | 1,6 km | |||
| Palazzo Naiadi Rome | hotel | 2000 | 1,5 km | anantara.com | |
| Hotel Quirinale [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Regina Hotel Baglioni [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel | hotel | 1963 | 4,2 km | romecavalieri.com | |
| Select Hotel [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| 1 Step from St Peter [wd] | casa de huéspedes | 3,0 km | |||
| 1880 Atypical Rooms [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| 207 Inn [wd] | casa de huéspedes | 2,8 km | |||
| 47 Boutique Hotel [wd] | hotel | 0,4 km | |||
| 504 Corso Suites [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| 900 Piazza del Popolo [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| 9Hotel Cesari [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| A 2 Passi Dai Musei Guest House [wd] | hotel | 3,1 km | |||
| A Casa Boschi b&b [wd] | casa de huéspedes | 3,4 km | |||
| A Home In Rome [wd] | casa de huéspedes | 1,6 km | |||
| A Trastevere da M.E. [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| A Vinicius et Mita [wd] | casa de huéspedes | 3,2 km | |||
| A.Roma Lifestyle Hotel [wd] | hotel | 4,6 km | |||
| Abbraccia Morfeo B&B [wd] | casa de huéspedes | 5,3 km | |||
| Ad 2015 Guesthouse [wd] | hotel | 2,6 km | |||
| Ad Hoc Guest House [wd] | casa de huéspedes | 1,9 km | |||
| Adelina Guesthouse [wd] | hotel | 2,6 km | |||
| Affittacamere Tagliaferri Lucia [wd] | casa de huéspedes | 2,1 km | |||
| Albergo Ottocento [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Aldrovandi Residence City Suites [wd] | hotel | 2,8 km | |||
| Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| All Time Relais & Sport Hotel [wd] | hotel | 9,9 km | |||
| All Ways Garden Hotel & Leisure [wd] | hotel | 12,0 km | |||
| Alpi Hotel [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Althea Inn Roof Terrace [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Anas Prime Place [wd] | casa de huéspedes | 2,2 km | |||
| Angolo di Paradiso [wd] | hotel | 19,5 km | |||
| Apollo Apartments Colosseo [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Ara Suite [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Argentina Style View [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Armonia All'Opera [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Arpinelli Relais [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| At Home Townhouse - Filiberto [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Atlante Garden Hotel [wd] | hotel | 2,3 km | |||
| Atlante Star Hotel [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Augustana House and Suites [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Aurora Bed and Breakfast [wd] | casa de huéspedes | 2,0 km | |||
| B&B Alex [wd] | casa de huéspedes | 2,1 km | |||
| B&B All'Orologio [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| B&B Best Pantheon [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| B&B Calamatta [wd] | casa de huéspedes | 1,6 km | |||
| B&B Elegance [wd] | casa de huéspedes | 1,6 km | |||
| B&B Galaxy [wd] | casa de huéspedes | 2,1 km | |||
| B&B Giovy [wd] | casa de huéspedes | 1,6 km | |||
| B&B Lost in Rome [wd] | casa de huéspedes | 1,3 km | |||
| B&B Millyhouse [wd] | casa de huéspedes | 1,6 km | |||
| B&b Rosa [wd] | casa de huéspedes | 2,0 km | |||
| B&B Zoe [wd] | casa de huéspedes | 1,1 km | |||
| Babuino 181 - Small Luxury Hotels of the World [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Babuino 79 [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Baglioni Hotel Regina [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Bar Dell'Artista Accommodation [wd] | casa de huéspedes | 1,2 km | |||
| Barceló Aran Mantegna [wd] | hotel | 4,7 km | |||
| BDB Luxury Rooms Margutta [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Be first B&B [wd] | casa de huéspedes | 1,8 km | |||
| Bellezza Al Colosseo - B&B & Apts [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Belli 36 Rooms [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Bellitalia Vacanze [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Best Western Hotel Artdeco [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Bettoja Hotel Massimo d'Azeglio Rome [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Bettoja Hotel Mediterraneo [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Billabong [wd] | casa de huéspedes | 4,4 km | |||
| Bio Hotel Raphaël [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Blue Hostel [wd] | casa de huéspedes | 1,5 km | |||
| Blue Inn Luxury Suites [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Booking House Rome [wd] | casa de huéspedes | 2,0 km | |||
| BQ House Milizie [wd] | hotel | 2,8 km | |||
| Bramble Luxury Suites [wd] | casa de huéspedes | 1,2 km | |||
| c-hotels Club House Roma [wd] | hotel | 4,8 km | |||
| c-hotels Fiume [wd] | hotel | 2,5 km | |||
| C'est La Vie Suites [wd] | casa de huéspedes | 3,4 km | |||
| Campanella3 [wd] | casa de huéspedes | 3,1 km | |||
| Campo de' Fiori 34 [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Canova Rooms in Spanish Steps [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Capricci Romani [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Charme & Chic [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Chester Suites [wd] | hotel | 2,4 km | |||
| Cialdini Rome [wd] | casa de huéspedes | 1,8 km | |||
| Cicero Rome Center [wd] | casa de huéspedes | 2,0 km | |||
| Circo Massimo Guest House [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| CK rooms [wd] | casa de huéspedes | 2,0 km | |||
| Clarion Collection Hotel Principessa Isabella [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Clementi 18 Suites Rome [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Clementi Portrait [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Colonna 18 [wd] | casa de huéspedes | 1,6 km | |||
| Colonna Suite Del Corso [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Colosseum Corner [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Comfort Hotel Bolivar [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| Condotti Palace [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| Corso 281 Luxury Suites [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| Corso Vittorio 308 [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Cressy [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Crossing Condotti [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Crossroad Hotel [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| DA ME Suites [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Daphne Luxury Suites [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Dharma Luxury Hotel [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Dimora Degli Dei [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Dom Hotel Roma - Preferred Hotels & Resorts [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Domus Alberti Bed & Breakfast [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Domus Australia [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Domus Cavour Guest House [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Domus Corsini [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Domus Giulia [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Domus Giulio Cesare [wd] | hotel | 2,5 km | |||
| Domus Libera [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| Domus Livia [wd] | casa de huéspedes | 1,2 km | |||
| Domus Spagna Frattina [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Donna Camilla Savelli Hotel [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Donna Laura Palace Roma [wd] | hotel | 2,8 km | |||
| Dopodomani Suite [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| DoubleTree by Hilton Rome Monti [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Downtown Accommodation [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Dreaming Navona Rooms [wd] | casa de huéspedes | 1,3 km | |||
| Dreams of Rome [wd] | hotel | 3,5 km | |||
| Duca d'Alba Hotel - Chateaux & Hotels Collection [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Dulcis in Fundo [wd] | casa de huéspedes | 1,3 km | |||
| Eitch Borromini Palazzo Pamphilj [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Elenoire Rooms & Suite [wd] | hotel | 2,5 km | |||
| Elizabeth Unique Hotel | a Member of Design HotelsTM [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Etruria Relais and Wine [wd] | hotel | 2,7 km | |||
| Eurorooms [wd] | casa de huéspedes | 2,2 km | |||
| EverGreen B&B [wd] | casa de huéspedes | 2,1 km | |||
| Fabio dei Velapazza Guesthouse [wd] | hotel | 3,3 km | |||
| Fabio Massimo Guest House [wd] | hotel | 2,6 km | |||
| Fendi Private Suites [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Ferruccio Residence [wd] | casa de huéspedes | 1,8 km | |||
| FH55 Grand Hotel Palatino [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Funny Inn [wd] | casa de huéspedes | 2,2 km | |||
| G-Rough [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Gambrinus Hotel [wd] | hotel | 2,3 km | |||
| Gasometer Urban Suites [wd] | hotel | 2,4 km | |||
| Gateway Residence Roma Affitacamere [wd] | casa de huéspedes | 4,6 km | |||
| Gcf Luxury Suites, Guest House [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Gemme Di Roma Accomodation [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Gioberti Art Hotel [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Golden Ratio [wd] | casa de huéspedes | 2,0 km | |||
| Grand Hotel Gianicolo [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Grand Hotel Tiberio [wd] | hotel | 4,2 km | |||
| Gregori Guest House [wd] | hotel | 3,3 km | |||
| Gregoriana5 [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Guest House Amaranto Romano [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Guesthouse Furio Camillo [wd] | casa de huéspedes | 4,1 km | |||
| H10 Roma Città [wd] | hotel | 3,0 km | |||
| Hanky Suite [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Hassler Roma [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Hilton Garden Inn Rome Colosseum | hotel | 2025 | 2,0 km | ||
| History Suite [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| HiSuiteROME [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Hold Rome [wd] | casa de huéspedes | 1,8 km | |||
| Hotel 7 Kings Relais [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Hotel Abitart [wd] | hotel | 2,3 km | |||
| Hotel Alexis [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Hotel Antico Acquedotto [wd] | hotel | 4,1 km | |||
| Hotel Aquarium Termini [wd] | casa de huéspedes | 1,8 km | |||
| Hotel Ariston [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Hotel Aristotele [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Hotel Artemide [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Hotel Barberini [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Hotel Barocco [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Hotel Cambridge [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Hotel Capo d'Africa - Colosseo [wd] | hotel | 1,3 km | |||
| Hotel Caravaggio [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Hotel Caravel [wd] | hotel | 3,3 km | |||
| Hotel Casa Tra Noi [wd] | hotel | 2,5 km | |||
| Hotel Chapter Roma [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Hotel Condotti [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| Hotel Cosmopolita [wd] | hotel | 0,4 km | |||
| Hotel Cristoforo Colombo | hotel | 8,6 km | hotelcolomboroma.it | ||
| Hotel d'Inghilterra Roma - Starhotels Collezione | hotel | 1,3 km | collezione.starhotels.com | ||
| Hotel De La Ville [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Hotel Degli Aranci [wd] | hotel | 3,6 km | |||
| Hotel Degli Artisti [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Hotel dei Barbieri [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Hotel dei Borgognoni [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Hotel Dei Congressi [wd] | hotel | 7,0 km | |||
| Hotel dei Consoli [wd] | hotel | 2,4 km | |||
| Hotel dei Mellini [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Hotel Della Conciliazione [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Hotel delle Muse [wd] | hotel | 4,2 km | |||
| Hotel Diocleziano [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Hotel Eden | hotel | Dorchester Collection | 1,6 km | ||
| Hotel Emona Aquaeductus [wd] | hotel | 2,5 km | |||
| Hotel Everest Roma [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| Hotel Fenix [wd] | hotel | 3,9 km | |||
| Hotel Hollywood [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Hotel Il Papavero [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Hotel Imperiale [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Hotel Indigo Rome - St. George [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| Hotel Indipendenza [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Hotel Isa [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Hotel La Place [wd] | hotel | 1,2 km | |||
| Hotel La Rovere [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Hotel Latinum [wd] | hotel | 2,6 km | |||
| Hotel Lella [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Hotel Locarno [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Hotel Londra & Cargill [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Hotel Lunetta [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Hotel Mancino 12 [wd] | hotel | 0,5 km | |||
| Hotel Martis Palace [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Hotel Mecenate Palace [wd] | hotel | 1,5 km | |||
| Hotel Memphis [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Hotel Meridiana [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Hotel Milton Roma [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Hotel Mirage [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Hotel Monte Cenci [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Hotel Morgana [wd] | hotel | 1,8 km | |||
| Hotel Mozart [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Hotel Napoleon [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Hotel Nazionale [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Hotel Oxford [wd] | hotel | 2,1 km | |||
| Hotel Palazzo Manfredi - Small Luxury Hotels of the World [wd] | hotel | 1,1 km | |||
| Hotel Palladium Palace [wd] | hotel | 1,6 km | |||
| Hotel Pantheon [wd] | hotel | 0,8 km | |||
| Hotel Ponte Sisto [wd] | hotel | 0,9 km | |||
| Hotel Principe Torlonia [wd] | hotel | 4,1 km | |||
| Hotel Pulitzer [wd] | hotel | 5,1 km | |||
| Hotel Residenza in Farnese [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| Hotel Royal Court [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Hotel Saint John [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Hotel San Giovanni Roma [wd] | hotel | 2,2 km | |||
| Hotel Savoy [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Hotel Scenario [wd] | hotel | 0,6 km | |||
| Hotel Splendide Royal - Small Luxury Hotels of the World [wd] | hotel | 1,7 km | |||
| Hotel St. Martin [wd] | hotel | 2,3 km | |||
| Hotel Texas [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Hotel Valadier [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Hotel Veneto Palace [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Hotel Victoria Roma [wd] | hotel | 1,9 km | |||
| Hotel Villa Duse [wd] | hotel | 4,1 km | |||
| Hotel Villa Glori [wd] | hotel | 3,7 km | |||
| Hotel Villa Grazioli [wd] | hotel | 3,5 km | |||
| Hotel Villa Pinciana [wd] | hotel | 2,0 km | |||
| Hotel Vilòn - Small Luxury Hotels of the World [wd] | hotel | 1,4 km | |||
| Hotel White [wd] | hotel | 1,0 km | |||
| HT6 Hotel Roma [wd] | hotel | 0,4 km | |||
| Hyatt Regency Rome Central | hotel | 2,0 km |
Más alojamientos
Además de los hoteles que recoge Innpedia, en la zona de Roma se conocen otros 5534 hoteles y otros alojamientos según Overture Maps y OpenStreetMap; 239 tienen categoría en estrellas y 59 tienen número de habitaciones.[10][11] Por tipo: 4498 hoteles, casas de huéspedes, albergues y similares; 701 alquileres vacacionales, chalés y apartamentos; y 335 registrados solo como alojamiento.
La zona de Roma es todo lo que está en un radio de 25 km del centro de Roma y más cerca de Roma que de cualquier otro de los 12.296 lugares de referencia (ciudades, localidades y regiones); puede extenderse al otro lado de una frontera. No se vuelven a contar los hoteles que ya recoge Innpedia, incluidos los de los registros oficiales con artículo propio; un alojamiento que dos fuentes registran con nombres distintos puede contarse dos veces.
Fuentes: Overture Maps Foundation, tema places, versión 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0; datos de Foursquare: Apache 2.0; datos de AllThePlaces: CC0 1.0); © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL 1.0), datos cartográficos del 21 de septiembre de 2026.
Opiniones de los huéspedes
3 establecimientos publican una puntuación de los huéspedes en el sitio web del propio operador; en una escala de diez puntos, la media es de 8,9. La puntuación más alta es la de Leonardo Boutique Hotel Rome Termini: 90 sobre 100, a partir de 1602 opiniones.[1][2][3]
Aeropuertos
Los aeropuertos con vuelos regulares más cercanos al centro de Roma son Aeropuerto de Roma-Ciampino (CIA), 14 km, Aeropuerto de Roma-Fiumicino (FCO), 22 km y Aeropuerto de Perugia (PEG), 134 km.[8]
Véase también
- Hoteles en Italia
- Hoteles en Pomezia - 25 km
- Hoteles en Fiumicino - 25 km
- Hoteles en Viterbo - 66 km
- Hoteles en Terni - 75 km
- Hoteles en Foligno - 120 km
- Hoteles en Teramo - 132 km
Referencias
- ^ Leonardo Hotels - sitio web oficial. Leonardo Hotels. Consultado en octubre de 2026.
- ^ Barceló Hotel Group - sitio web oficial. Barceló Hotel Group. Consultado en octubre de 2026.
- ^ Limehome - sitio web oficial. Limehome. Consultado en octubre de 2026.
- ^ Bob W - sitio web oficial. Bob W. Consultado en octubre de 2026.
- ^ MEININGER Hotels - sitio web oficial. MEININGER Hotels. Consultado en octubre de 2026.
- ^ Roma (Q220). Wikidata. CC0.
- ^ Rome. Wikipedia. Extracto con licencia CC BY-SA 4.0; versión del 2 de octubre de 2026.
- ^ Aeropuertos. OurAirports. Dominio público.
- ^ Hoteles situados en Roma o en sus alrededores. Wikidata. CC0.
- ^ Tema Places, versión 2026-09-23.1: alojamiento. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues, apartamentos y chalés, datos cartográficos del 21 de septiembre de 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Datos publicados por el operador, consultados en octubre de 2026. Población y coordenadas de Wikidata.