הרשימות האלה מחושבות מהנתונים ב-Innpedia, כפי שנקראו מהאתר של כל רשת, נכון לאוקטובר 2026. בכל רשימה מצוין הכלל שלפיו היא נבנתה. הן מכסות את הרשתות ב-Innpedia, ולא כל מלון בעולם.
המלונות הגדולים ביותר לפי מספר חדרים
מספרי החדרים כפי שכל מפעיל מפרסם אותם; ספירות משוערות אינן נכללות.
הערים עם הכי הרבה מלונות
החדרים הם סכום הספירות שהמפעילים מפרסמים; נכסים ללא ספירה שפורסמה אינם מוסיפים לו דבר.
| מקום | עיר | מדינה | נכסים | חדרים (לפי פרסום) | רשתות |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לונדון | הממלכה המאוחדת | 78 | 2,641 | 5 |
| 2 | ברלין | גרמניה | 48 | 3,655 | 8 |
| 3 | טוקיו | יפן | 42 | - | 2 |
| 4 | אוסלו | נורווגיה | 36 | 4,103 | 3 |
| 5 | המבורג | גרמניה | 31 | 1,330 | 5 |
| 6 | אוסקה | יפן | 30 | - | 2 |
| 7 | מינכן | גרמניה | 29 | 2,580 | 6 |
| 8 | סידני | אוסטרליה | 29 | - | 2 |
| 9 | מדריד | ספרד | 21 | 408 | 4 |
| 10 | ציריך | שווייץ | 21 | 380 | 3 |
| 11 | אמסטרדם | ממלכת ארצות השפלה | 20 | 2,307 | 7 |
| 12 | סטוקהולם | שוודיה | 19 | 4,244 | 3 |
| 13 | הלסינקי | פינלנד | 19 | 1,867 | 3 |
| 14 | וינה | אוסטריה | 18 | 1,750 | 6 |
| 15 | אוקלנד | ניו זילנד | 18 | - | 2 |
| 16 | סינגפור | סינגפור | 18 | - | 1 |
| 17 | פרנקפורט על המיין | גרמניה | 17 | 1,492 | 7 |
| 18 | מנצ׳סטר | הממלכה המאוחדת | 17 | 637 | 4 |
| 19 | תל אביב-יפו | ישראל | 16 | 1,456 | 2 |
| 20 | ברצלונה | ספרד | 16 | 1,051 | 4 |
| 21 | אדינבורו | הממלכה המאוחדת | 16 | 917 | 4 |
| 22 | ברמינגהאם | הממלכה המאוחדת | 16 | 445 | 2 |
| 23 | דיסלדורף | גרמניה | 15 | 951 | 4 |
| 24 | מלבורן | אוסטרליה | 15 | - | 3 |
| 25 | גטבורג | שוודיה | 13 | 3,376 | 1 |
המדינות עם המלונות הגדולים ביותר בממוצע
מספר החדרים הממוצע שפורסם לנכס, במדינות שיש בהן לפחות חמישה נכסים שהמפעילים שלהם מפרסמים ספירה; הערכות אינן נכללות.
| מקום | מדינה | ממוצע חדרים | עם ספירה שפורסמה |
|---|---|---|---|
| 1 | דנמרק | 321 | 9 מתוך 11 |
| 2 | קפריסין | 222 | 8 מתוך 9 |
| 3 | הממלכה המאוחדת | 209 | 55 מתוך 673 |
| 4 | שוודיה | 201 | 110 מתוך 118 |
| 5 | פינלנד | 190 | 17 מתוך 34 |
| 6 | נורווגיה | 189 | 108 מתוך 192 |
| 7 | ישראל | 186 | 47 מתוך 63 |
| 8 | פולין | 184 | 6 מתוך 7 |
| 9 | גרמניה | 182 | 104 מתוך 356 |
| 10 | ספרד | 169 | 21 מתוך 165 |
| 11 | צרפת | 162 | 10 מתוך 14 |
| 12 | אוסטריה | 158 | 15 מתוך 42 |
| 13 | אירלנד | 156 | 7 מתוך 13 |
| 14 | בלגיה | 147 | 23 מתוך 31 |
| 15 | איטליה | 145 | 13 מתוך 32 |
ערים לפי מחיר ללילה שנצפה
החציון של המחיר הציבורי הזול ביותר לכל סוג חדר עבור שהייה ייחוסית אחת, שנצפה פעם אחת - תמונת מצב, לא המחיר של היום. ערים מושוות רק בתוך אותו מטבע; שום סכום אינו מומר.
ב-GBP
| מקום | עיר | חציון (GBP) | החצי האמצעי | הצעות מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ברייטון | 154 | 82-259 | 25 |
| 2 | מילטון קינס | 139 | 50-150 | 17 |
| 3 | לונדון | 133 | 87-182 | 199 |
| 4 | אדינבורו | 119 | 90-186 | 61 |
| 5 | סאות׳המפטון | 109 | 89-156 | 22 |
| 6 | אוקספורד | 105 | 69-129 | 12 |
| 7 | אברדין | 103 | 78-116 | 23 |
| 8 | מנצ׳סטר | 94 | 71-243 | 47 |
| 9 | באת׳ | 87 | 78-93 | 6 |
| 10 | אינוורנס | 86 | 67-94 | 11 |
| 11 | לידס | 82 | 77-124 | 26 |
| 12 | גלאזגו | 81 | 71-112 | 28 |
| 13 | בריסטול | 78 | 70-92 | 21 |
| 14 | דרבי | 78 | 67-113 | 17 |
| 15 | צ׳סטר | 78 | 62-117 | 18 |
| 16 | נוטינגהאם | 77 | 67-93 | 13 |
| 17 | פלימות׳ | 76 | 55-84 | 19 |
| 18 | ניוקאסל | 75 | 49-89 | 29 |
| 19 | לסטר | 73 | 58-76 | 6 |
| 20 | יורק | 73 | 64-103 | 21 |
| 21 | ברמינגהאם | 71 | 62-76 | 41 |
| 22 | סווינדון | 68 | 53-83 | 11 |
| 23 | נוריץ׳ | 67 | 62-71 | 8 |
| 24 | בדפורד | 66 | 62-66 | 7 |
| 25 | קארדיף | 64 | 58-177 | 15 |
| 26 | פיטרבורו | 63 | 59-70 | 7 |
| 27 | קיימברידג׳ | 62 | 59-67 | 10 |
| 28 | רדינג | 62 | 50-72 | 8 |
| 29 | ורינגטון | 59 | 54-61 | 8 |
| 30 | שפילד | 55 | 47-104 | 15 |
| 31 | נורת׳האמפטון | 54 | 49-57 | 9 |
| 32 | פורטסמות׳ | 52 | 47-57 | 11 |
| 33 | פרת׳ | 51 | 45-174 | 13 |
| 34 | קרלייל | 50 | 29-51 | 5 |
| 35 | גרנת׳ם | 48 | 40-53 | 6 |
| 36 | בורטון על הטרנט | 46 | 42-50 | 7 |
| 37 | דונקסטר | 45 | 42-47 | 6 |
| 38 | קמברלי | 45 | 43-48 | 8 |
| 39 | ליברפול | 42 | 39-120 | 28 |
| 40 | בורנמות׳ | 41 | 41-45 | 8 |
ב-EUR
| מקום | עיר | חציון (EUR) | החצי האמצעי | הצעות מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1 | רומא | 266 | 157-318 | 19 |
| 2 | אמסטרדם | 218 | 192-245 | 63 |
| 3 | מילאנו | 207 | 170-267 | 20 |
| 4 | באדן-באדן | 194 | 113-251 | 17 |
| 5 | הלסינקי | 187 | 161-245 | 63 |
| 6 | ברצלונה | 181 | 159-202 | 18 |
| 7 | גולוויי | 176 | 154-211 | 14 |
| 8 | Helsinki Airport | 175 | 145-201 | 21 |
| 9 | אתונה | 171 | 67-368 | 21 |
| 10 | מדריד | 161 | 140-185 | 33 |
| 11 | דבלין | 146 | 121-170 | 31 |
| 12 | לייפציג | 141 | 130-147 | 8 |
| 13 | המבורג | 141 | 121-201 | 20 |
| 14 | ברלין | 133 | 116-164 | 112 |
| 15 | האג | 131 | 107-168 | 21 |
| 16 | הנובר | 130 | 111-134 | 19 |
| 17 | זלצבורג | 129 | 114-154 | 12 |
| 18 | קלן | 127 | 119-162 | 22 |
| 19 | אאוגסבורג | 117 | 93-133 | 12 |
| 20 | מנהיים | 115 | 92-127 | 14 |
| 21 | בילבאו | 112 | 83-144 | 16 |
| 22 | ולנסיה | 108 | 98-129 | 31 |
| 23 | מינכן | 106 | 87-135 | 52 |
| 24 | ארפורט | 106 | 97-111 | 14 |
| 25 | היידלברג | 104 | 98-112 | 11 |
| 26 | לינץ | 102 | 90-118 | 18 |
| 27 | בודפשט | 100 | 74-144 | 12 |
| 28 | ליסבון | 98 | 91-114 | 13 |
| 29 | פרנקפורט על המיין | 98 | 86-111 | 27 |
| 30 | וינה | 97 | 85-105 | 43 |
| 31 | דרזדן | 97 | 88-107 | 25 |
| 32 | דיסלדורף | 96 | 81-126 | 26 |
| 33 | סביליה | 95 | 90-111 | 12 |
| 34 | פורטו | 93 | 83-109 | 20 |
| 35 | קרלסרוהה | 89 | 66-97 | 12 |
| 36 | סן סבסטיאן | 82 | 69-92 | 14 |
| 37 | גרנדה | 80 | 72-92 | 11 |
| 38 | אבורה | 78 | 74-81 | 10 |
| 39 | נירנברג | 71 | 69-79 | 9 |
| 40 | פילאך | 65 | 62-71 | 8 |
ב-SEK
ב-NOK
ב-ILS
| מקום | עיר | חציון (ILS) | החצי האמצעי | הצעות מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הרצליה | 1,604 | 1,102-2,523 | 27 |
| 2 | ירושלים | 1,455 | 1,053-1,804 | 26 |
| 3 | טבריה | 1,068 | 941-1,455 | 25 |
| 4 | תל אביב-יפו | 964 | 733-1,525 | 76 |
המלונות בדירוג הגבוה ביותר
מלונות עם 500 ביקורות לפחות, ממוינים לפי דירוג האורחים מומר לסולם של עשר נקודות ומשוקלל לפי מספר הביקורות; כל ציון מוצג כפי שהמפעיל מפרסם אותו.
רשימות מוויקינתונים
ערכי הרשימות האלה בנויים מהמלונות המתועדים בוויקינתונים - קבוצה רחבה יותר מנכסי הרשתות שלמעלה - וכל אחד מהם מדרג או מקבץ את המלונות שיש להם הנתון שבו הוא עוסק, ומציין את הכלל שלו.
- רשימת המלונות הוותיקים ביותר - לפי שנת הפתיחה המתועדת, בעולם ולפי יבשת
- רשימת המלונות הגבוהים ביותר - לפי הגובה המתועד, עם מספר הקומות
- רשימת המלונות עם מספר הקומות הגדול ביותר - לפי מספר הקומות המתועד
- רשימת המלונות הגדולים ביותר - לפי מספר החדרים המתועד
- רשימת מלונות במבנים לשימור - לפי מדינה ולפי מעמד שימור
מלונות במבנים לשימור לפי מדינה: אוסטרליה · אוסטריה · בלגיה · ברזיל · קנדה · צ׳כיה · דנמרק · פינלנד · צרפת · גרמניה · הודו · ישראל · איטליה · יפן · ממלכת ארצות השפלה · ניו זילנד · ניגריה · פולין · פורטוגל · רומניה · רוסיה · סלובקיה · ספרד · שווייץ · אוקראינה · הממלכה המאוחדת · ארצות הברית
מלונות לפי עשור הפתיחה: שנות ה-1800 · שנות ה-1810 · שנות ה-1820 · שנות ה-1830 · שנות ה-1840 · שנות ה-1850 · שנות ה-1860 · שנות ה-1870 · שנות ה-1880 · שנות ה-1890 · שנות ה-1900 · שנות ה-1910 · שנות ה-1920 · שנות ה-1930 · שנות ה-1940 · שנות ה-1950 · שנות ה-1960 · שנות ה-1970 · שנות ה-1980 · שנות ה-1990 · שנות ה-2000 · שנות ה-2010 · שנות ה-2020
סוגי מקומות לינה - רשימות של פונדקים, בתי הארחה, ריוקאנים, מוטלים, מלונות נופש, פאראדורים ועוד.
רשימת אדריכלי מלונות - 291 אדריכלים ומשרדים שמצוינים כמתכננים של שני מלונות או יותר. מלונות לפי סגנון אדריכלי - 87 סגנונות שמתועדים בשלושה מלונות או יותר.