ב-Innpedia יש ערך על המלונות בכל אחת מ-179 מדינות, והן מופיעות כאן לפי יבשת, עם הנכסים של רשתות, החדרים, הערים והרשתות המתועדים בכל אחת מהן, והמלונות הנוספים שוויקינתונים מפרט שם.
אוקיאניה
| מדינה | נכסים של רשתות | חדרים (לפי פרסום) | ערים | רשתות | מלונות נוספים (ויקינתונים) |
|---|---|---|---|---|---|
| אוסטרליה | 192 | 1,663 | 109 | 3 | 1,588 |
| ניו זילנד | 52 | - | 18 | 2 | 877 |
| פפואה גינאה החדשה | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| פיג׳י | 1 | - | 1 | 1 | 42 |
| איי שלמה | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
אירופה
| מדינה | נכסים של רשתות | חדרים (לפי פרסום) | ערים | רשתות | מלונות נוספים (ויקינתונים) |
|---|---|---|---|---|---|
| הממלכה המאוחדת | 673 | 11,507 | 372 | 8 | 9,365 |
| גרמניה | 356 | 18,929 | 100 | 11 | 3,332 |
| איטליה | 32 | 1,889 | 8 | 5 | 2,956 |
| ספרד | 165 | 3,550 | 48 | 7 | 2,726 |
| צרפת | 14 | 1,623 | 7 | 6 | 2,584 |
| פורטוגל | 16 | 132 | 6 | 3 | 2,049 |
| פולין | 7 | 1,101 | 2 | 3 | 1,431 |
| שווייץ | 33 | 484 | 9 | 5 | 1,096 |
| צ׳כיה | 25 | 91 | 9 | 4 | 1,050 |
| אוסטריה | 42 | 2,372 | 10 | 6 | 987 |
| רוסיה | 0 | - | 0 | 0 | 1,024 |
| שוודיה | 118 | 22,150 | 56 | 3 | 804 |
| ממלכת ארצות השפלה | 188 | 9,256 | 122 | 8 | 658 |
| יוון | 14 | 645 | 6 | 3 | 609 |
| הונגריה | 6 | 437 | 1 | 5 | 586 |
| דנמרק | 11 | 2,885 | 5 | 4 | 363 |
| אירלנד | 13 | 1,094 | 5 | 2 | 358 |
| בולגריה | 1 | - | 1 | 1 | 319 |
| סרביה | 0 | - | 0 | 0 | 297 |
| סלובקיה | 0 | - | 0 | 0 | 284 |
| נורווגיה | 192 | 20,385 | 82 | 3 | 71 |
| בוסניה והרצגובינה | 0 | - | 0 | 0 | 205 |
| מלטה | 1 | - | 1 | 1 | 163 |
| בלגיה | 31 | 3,391 | 14 | 5 | 113 |
| סלובניה | 1 | - | 1 | 1 | 136 |
| פינלנד | 34 | 3,238 | 11 | 3 | 85 |
| לוקסמבורג | 0 | - | 0 | 0 | 89 |
| אוקראינה | 0 | - | 0 | 0 | 85 |
| איסלנד | 0 | - | 0 | 0 | 84 |
| קרואטיה | 0 | - | 0 | 0 | 78 |
| רומניה | 2 | 78 | 1 | 2 | 73 |
| אסטוניה | 9 | 489 | 3 | 2 | 35 |
| קפריסין | 9 | 1,775 | 6 | 1 | 30 |
| מונטנגרו | 0 | - | 0 | 0 | 33 |
| גאורגיה | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| אלבניה | 0 | - | 0 | 0 | 25 |
| בלארוס | 0 | - | 0 | 0 | 24 |
| ליטא | 1 | 200 | 1 | 1 | 17 |
| לטביה | 1 | 252 | 1 | 1 | 14 |
| מולדובה | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
| איי פארו | 2 | 283 | 2 | 1 | 2 |
| מקדוניה הצפונית | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| קוסובו | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
אסיה
| מדינה | נכסים של רשתות | חדרים (לפי פרסום) | ערים | רשתות | מלונות נוספים (ויקינתונים) |
|---|---|---|---|---|---|
| הודו | 0 | - | 0 | 0 | 16,178 |
| אינדונזיה | 1 | - | 1 | 1 | 11,311 |
| יפן | 357 | - | 178 | 2 | 3,047 |
| טורקיה | 5 | - | 3 | 1 | 2,865 |
| תאילנד | 2 | - | 1 | 1 | 2,299 |
| הרפובליקה העממית של סין | 0 | - | 0 | 0 | 2,152 |
| מלזיה | 1 | - | 1 | 1 | 1,974 |
| הפיליפינים | 1 | - | 1 | 1 | 1,844 |
| וייטנאם | 0 | - | 0 | 0 | 1,715 |
| טאיוואן | 0 | - | 0 | 0 | 1,403 |
| קוריאה הדרומית | 13 | - | 7 | 1 | 1,087 |
| איחוד האמירויות הערביות | 4 | - | 2 | 1 | 665 |
| נפאל | 0 | - | 0 | 0 | 562 |
| קמבודיה | 0 | - | 0 | 0 | 547 |
| ישראל | 63 | 8,753 | 16 | 2 | 474 |
| סינגפור | 18 | - | 1 | 1 | 421 |
| מיאנמר | 0 | - | 0 | 0 | 258 |
| האיים המלדיביים | 1 | - | 1 | 1 | 228 |
| הונג קונג | 0 | - | 0 | 0 | 228 |
| ערב הסעודית | 1 | - | 1 | 1 | 164 |
| קטר | 0 | - | 0 | 0 | 163 |
| ירדן | 0 | - | 0 | 0 | 152 |
| קזחסטן | 0 | - | 0 | 0 | 146 |
| אוזבקיסטן | 0 | - | 0 | 0 | 145 |
| לבנון | 0 | - | 0 | 0 | 126 |
| עומאן | 1 | - | 1 | 1 | 123 |
| בנגלדש | 0 | - | 0 | 0 | 119 |
| לאוס | 0 | - | 0 | 0 | 115 |
| איראן | 0 | - | 0 | 0 | 104 |
| בחריין | 1 | - | 1 | 1 | 102 |
| פקיסטן | 0 | - | 0 | 0 | 103 |
| סרי לנקה | 0 | - | 0 | 0 | 67 |
| בהוטן | 0 | - | 0 | 0 | 61 |
| קירגיזסטן | 0 | - | 0 | 0 | 57 |
| כווית | 0 | - | 0 | 0 | 50 |
| סוריה | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| מונגוליה | 1 | - | 1 | 1 | 17 |
| עיראק | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| אזרבייג׳ן | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| ברוניי | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| מדינה פלסטינית | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| ארמניה | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| אפגניסטן | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| קוריאה הצפונית | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| מזרח טימור | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| טורקמניסטן | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| טג׳יקיסטן | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| תימן | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| מקאו | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
אפריקה
| מדינה | נכסים של רשתות | חדרים (לפי פרסום) | ערים | רשתות | מלונות נוספים (ויקינתונים) |
|---|---|---|---|---|---|
| מרוקו | 11 | - | 6 | 1 | 1,562 |
| דרום אפריקה | 0 | - | 0 | 0 | 1,566 |
| מצרים | 3 | - | 2 | 1 | 590 |
| ניגריה | 0 | - | 0 | 0 | 365 |
| מאוריציוס | 0 | - | 0 | 0 | 216 |
| אוגנדה | 0 | - | 0 | 0 | 189 |
| גאנה | 0 | - | 0 | 0 | 148 |
| מדגסקר | 0 | - | 0 | 0 | 112 |
| נמיביה | 0 | - | 0 | 0 | 98 |
| אתיופיה | 0 | - | 0 | 0 | 92 |
| מוזמביק | 0 | - | 0 | 0 | 67 |
| רואנדה | 0 | - | 0 | 0 | 59 |
| בוטסואנה | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| אלג׳יריה | 0 | - | 0 | 0 | 43 |
| כף ורדה | 3 | - | 2 | 1 | 37 |
| גמביה | 0 | - | 0 | 0 | 36 |
| חוף השנהב | 0 | - | 0 | 0 | 31 |
| קניה | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
| טוגו | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| טנזניה | 0 | - | 0 | 0 | 23 |
| לוב | 0 | - | 0 | 0 | 19 |
| בנין | 0 | - | 0 | 0 | 18 |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| ניז׳ר | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| תוניסיה | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
| קמרון | 0 | - | 0 | 0 | 15 |
| סיירה לאון | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| אסוואטיני | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| אנגולה | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| בורקינה פאסו | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| גינאה | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
| ליבריה | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| דרום סודאן | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| גבון | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| סאו טומה ופרינסיפה | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| גינאה המשוונית | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| גינאה ביסאו | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| ג׳יבוטי | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| סנגל | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| זמביה | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| מאוריטניה | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| זימבבואה | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| הרפובליקה של קונגו | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| אריתריאה | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| מלאווי | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| סודאן | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| צ׳אד | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| לסוטו | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| סומליה | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
דרום אמריקה
צפון אמריקה
| מדינה | נכסים של רשתות | חדרים (לפי פרסום) | ערים | רשתות | מלונות נוספים (ויקינתונים) |
|---|---|---|---|---|---|
| ארצות הברית | 0 | - | 0 | 0 | 5,802 |
| קנדה | 0 | - | 0 | 0 | 1,719 |
| מקסיקו | 22 | - | 11 | 1 | 1,687 |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 6 | - | 2 | 1 | 268 |
| קובה | 0 | - | 0 | 0 | 239 |
| קוסטה ריקה | 4 | - | 4 | 1 | 233 |
| גואטמלה | 1 | - | 1 | 1 | 215 |
| ניקרגואה | 1 | - | 1 | 1 | 121 |
| פנמה | 0 | - | 0 | 0 | 97 |
| אל סלוודור | 1 | - | 1 | 1 | 79 |
| ג׳מייקה | 0 | - | 0 | 0 | 63 |
| ברבדוס | 0 | - | 0 | 0 | 39 |
| הונדורס | 0 | - | 0 | 0 | 34 |
| בליז | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| טרינידד וטובגו | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| ארובה | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
| איי בהאמה | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| קוראסאו | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| האיטי | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| פוארטו ריקו | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| הולנד הקריבית | 1 | 276 | 1 | 1 | 0 |