ויקינתונים מציין אדריכל עבור 1,974 מלונות, ובסך הכול 1,573 אדריכלים ומשרדי אדריכלות. 291 מהם מצוינים עבור לפחות 2 מלונות; לכל אחד מהם יש ערך ב-Innpedia עם רשימת המלונות שלו, השנים שבהן נפתחו, הסגנונות שתועדו עבורם והאדריכלים שחלקו איתו פרויקטים.[1] מספר המלונות הגדול ביותר מתועד עבור Nikken Sekkei, 20 מלונות.
הכי הרבה מלונות
אדריכלים ומשרדי אדריכלות לפי מספר המלונות שוויקינתונים מציין אותם עבורם. אדריכל מזוהה לפי השם שוויקינתונים נותן.[1]
| אדריכל | מלונות | פתיחות | מדינות | סגנונות |
|---|---|---|---|---|
| Nikken Sekkei | 20 | 1980-2022 | יפן, הרפובליקה העממית של סין | |
| Lawrence Murray Dixon | 19 | 1935-1947 | ארצות הברית | Art Deco, Streamline Moderne |
| Takenaka Corporation | 19 | 1986-2018 | יפן | |
| Henry Hohauser | 18 | 1935-1953 | ארצות הברית | Art Deco, Miami Modern |
| Albert Anis | 16 | 1936-1948 | ארצות הברית | Art Deco, Miami Modern |
| Walt Disney Imagineering | 16 | 1971-2012 | ארצות הברית, הונג קונג ו-צרפת | Art Deco |
| John C. Portman Jr. | 12 | 1967-2012 | ארצות הברית, סינגפור ו-הודו | brutalist, modern |
| Morris Lapidus | 12 | 1941-1965 | ארצות הברית | International Style, Miami Modern |
| Roy F. France | 12 | 1936-1958 | ארצות הברית | Art Deco, Miami Modern |
| Grounds Kent Arsitek Indonesia | 11 | 1991-2016 | אינדונזיה | |
| H.L. Stevens & Company | 11 | 1921-1924 | ארצות הברית | Neoclassical, Chicago School |
| Kanko kikaku Sekkeisha | 10 | 1985-2013 | יפן | |
| Skidmore, Owings and Merrill | 10 | 1955-2014 | ארצות הברית, בחריין ו-טורקיה | modern, Neues Bauen |
| William Lee Stoddart | 10 | 1910-1925 | ארצות הברית | Beaux-Arts, Colonial Revival |
| Schultze & Weaver | 9 | 1923-1931 | ארצות הברית | Art Deco, Mediterranean Revival |
| Martin L. Hampton | 8 | 1926-2015 | ארצות הברית | Art Deco, Streamline Moderne |
| Martin Stern, Jr. | 8 | 1937-1978 | ארצות הברית | |
| Gilbert Stanley Underwood | 7 | 1923-1955 | ארצות הברית | National Park Service rustic, rustic |
| Holabird & Root | 7 | 1909-1928 | ארצות הברית | Art Deco, Mediterranean Revival |
| Shimizu Corporation | 7 | 1992-2020 | יפן | |
| Togo Murano | 7 | 1900-1986 | יפן | |
| Trost & Trost | 7 | 1912-1930 | ארצות הברית | Chicago School, Art Deco |
| Warren and Wetmore | 7 | 1912-1980 | ארצות הברית, קנדה | Beaux-Arts, Colonial Revival |
| Emery Roth | 6 | 1903-1981 | ארצות הברית | |
| Florestano Di Fausto | 6 | 1925-1935 | לוב, יוון | colonial, eclectic |
| George B. Post | 6 | 1912-1927 | ארצות הברית | |
| Handel Architects | 6 | 2003-2019 | ארצות הברית, איחוד האמירויות הערביות ו-הפיליפינים | |
| HOK | 6 | 1987-2011 | ארצות הברית, הממלכה המאוחדת ו-קוריאה הדרומית | postmodern |
| John Virginius Bennes | 6 | 1864-1889 | ארצות הברית | Mediterranean Revival, baroque revival |
| Melvin Grossman | 6 | 1940-1963 | ארצות הברית | Miami Modern, Art Deco |
| Michael Graves | 6 | 1989-2019 | ארצות הברית, מצרים ו-צרפת ועוד 1 | |
| Nihon Sekkei | 6 | 1990-2018 | יפן, הרפובליקה העממית של סין | |
| Preston J. Bradshaw | 6 | 1922-1923 | ארצות הברית | Colonial Revival, Renaissance |
| Tourtellotte & Hummel | 6 | 1924-1929 | ארצות הברית | Art Deco |
| Walter W. Ahlschlager | 6 | 1923-1931 | ארצות הברית | Art Deco, Renaissance Revival |
| Welton Becket | 6 | 1955-2020 | ארצות הברית, קובה | |
| William B. Tabler | 6 | 1956-1974 | ארצות הברית, מצרים ו-הממלכה המאוחדת | |
| Arquitectonica | 5 | 1994-2018 | ארצות הברית, הונג קונג | |
| Atkins | 5 | 1997-2017 | איחוד האמירויות הערביות, הרפובליקה העממית של סין ו-פקיסטן | high-tech, modern |
| HST Architects | 5 | 1990-2014 | אינדונזיה, האיים המלדיביים | |
| Nuno Leónidas | 5 | פורטוגל, אנגולה | ||
| Robert A. M. Stern | 5 | 1991-2000 | צרפת, ארצות הברית ו-יפן | |
| Victor Nellenbogen | 5 | 1934-1940 | ארצות הברית | Art Deco |
| Yaakov Rechter | 5 | 1965-1979 | ישראל | |
| Anton Skislewicz | 4 | 1936-1940 | ארצות הברית | Art Deco, Streamline Moderne |
| Barnett, Haynes & Barnett | 4 | ארצות הברית | Neoclassical, Beaux-Arts | |
| Charles Dalmas | 4 | 1912-2004 | צרפת | Art Deco, Belle Époque |
| Charles Mewès | 4 | 1898-1912 | ספרד, צרפת ו-הממלכה המאוחדת | baroque, Neoclassicism |
| Édouard Niermans | 4 | 1855-1913 | צרפת, ספרד | classical, eclectic |
| Fellner & Helmer | 4 | 1898-1913 | אוסטריה, צ׳כיה ו-אוקראינה | Art Deco, Art Nouveau |
| Henry Janeway Hardenbergh | 4 | 1898-1912 | ארצות הברית | Beaux-Arts, French Renaissance |
| Hieorhij Bieniadziktaŭ | 4 | 1972 | בלארוס | |
| Jacques Garcia | 4 | 1550-2015 | צרפת, איטליה | |
| Jean-Michel Wilmotte | 4 | 1910-2017 | צרפת | Art Deco, Art Nouveau |
| Kajima Corporation | 4 | 1964-2005 | יפן | |
| Louis Kamper | 4 | 1924 | ארצות הברית | Renaissance Revival |
| McKim, Mead & White | 4 | 1919-1930 | ארצות הברית, קובה | Art Deco, eclectic |
| Mimar Kemaleddin | 4 | 1922-2006 | טורקיה | First national architectural movement |
| Norman M. Giller | 4 | 1950-1955 | ארצות הברית | Miami Modern, modern |
| Robert Reamer | 4 | 1891-1936 | ארצות הברית | Colonial Revival, National Park Service rustic |
| Aldo Rossi | 3 | 1989-1998 | יפן | |
| Ármin Hegedűs | 3 | 1916-2000 | סלובקיה, הונגריה | Art Nouveau |
| Bruce Price | 3 | 1893 | קנדה, ארצות הברית | Beaux-Arts, châteauesque |
| Cassiano Branco | 3 | פורטוגל | ||
| César Pelli | 3 | 1995-2009 | יפן, ארצות הברית | |
| Charles Lefebvre | 3 | 1913-1918 | צרפת | eclectic |
| David Childs | 3 | 1979-1986 | ארצות הברית | |
| Eduard Lindner | 3 | 1909-1913 | אוסטריה | |
| Frank Mills Andrews | 3 | 1852-1930 | ארצות הברית | Renaissance Revival |
| G. Lloyd Preacher | 3 | 1925 | ארצות הברית | Chicago School |
| Georges Chedanne | 3 | צרפת | ||
| Hans Feßler | 3 | 1570-1933 | אוסטריה | |
| Harald Loebermann | 3 | גרמניה, קמרון | ||
| Harry O. Nelson | 3 | 1935-1937 | ארצות הברית | Art Deco |
| Henke Schreieck Architekten | 3 | 2003-2024 | אוסטריה | |
| Henri Martinet | 3 | 1904-1908 | צרפת | |
| Horace Trumbauer | 3 | 1925-1926 | ארצות הברית | |
| Igor B. Polevitzky | 3 | 1939-1957 | ארצות הברית, קובה | Art Deco, International Style |
| Ilmo Valjakka | 3 | 1903-1982 | רוסיה, פינלנד | Soviet Modernist, Art Nouveau |
| Johann Friedrich Henkenhaf | 3 | 1883-1885 | ממלכת ארצות השפלה | baroque revival, Renaissance Revival |
| John Mauran | 3 | 1911 | ארצות הברית | Art Deco, Mission Revival |
| John Wood | 3 | 1858 | הממלכה המאוחדת | |
| Jules Febvre | 3 | צרפת | ||
| Julia Morgan | 3 | 1907 | ארצות הברית | Beaux-Arts, Mediterranean Revival |
| Kenzō Tange | 3 | 1989-2000 | יפן | |
| Louis Duhayon | 3 | 1913-1928 | צרפת | Art Deco, eclectic |
| Ludwig Tischler | 3 | 1873 | אוסטריה | |
| Luis Gutiérrez Soto | 3 | 1943-1952 | ספרד | |
| Marnell Companies | 3 | 1971-2005 | ארצות הברית | modern |
| Marshall and Fox | 3 | 1924 | ארצות הברית | Colonial Revival |
| Matteo Thun | 3 | 2022-2025 | צ׳כיה, גרמניה ו-איטליה | |
| Mihran Mesrobian | 3 | 1926-1928 | ארצות הברית | Beaux-Arts |
| Mitsubishi Jisho Design | 3 | 2012 | יפן | |
| Obayashi Corporation | 3 | 1994 | יפן | |
| Proudfoot & Bird | 3 | 1916 | ארצות הברית | Renaissance Revival |
| Rapp and Rapp | 3 | 1927-1928 | ארצות הברית | Art Deco, Renaissance Revival |
| Regent Alfred John Bidwell | 3 | 1887-1910 | סינגפור, אינדונזיה | Art Nouveau |
| Reid & Reid | 3 | 1888-1922 | ארצות הברית | Beaux-Arts, Victorian |
| Richard Bielenberg | 3 | 1907 | גרמניה, פולין | Art Nouveau, baroque revival |
| Richard Seifert | 3 | 1969-1973 | הממלכה המאוחדת | brutalist |
| RTKL Associates | 3 | 1987-2000 | ארצות הברית | |
| Sumitomo Mitsui Construction | 3 | 2007-2019 | יפן | |
| Tadao Ando | 3 | 1992-2000 | יפן | |
| Taisei Corporation | 3 | 1974-1988 | יפן | |
| Toro-Ferrer Architects | 3 | 1949-1963 | ארצות הברית | mid-century modern, modern |
| Vlastimil Koubek | 3 | 1963-1985 | ארצות הברית | |
| W. H. Weeks | 3 | 1814-1928 | ארצות הברית | Spanish Colonial Revival |
| Walker & Eisen | 3 | 1925-1928 | ארצות הברית | Renaissance Revival, Spanish Colonial Revival |
| Wayne McAllister | 3 | 1941-1956 | ארצות הברית | |
| Werner Joseph Wittkower | 3 | 1936-1977 | ישראל | |
| Wong & Ouyang (HK) Ltd. | 3 | 1981-2018 | הונג קונג, הפיליפינים | postmodern |
| A. Herbert Mathes | 2 | 1948-1955 | ארצות הברית | Miami Modern |
| Achille Champy | 2 | 1926-2016 | צרפת | Art Deco, Haussmannian |
| Adolf Bielefeldt | 2 | 1908 | פולין | |
| ADR s.r.o. | 2 | 2007-2021 | צ׳כיה | |
| Alain-Charles Perrot | 2 | 1910-2014 | צרפת | Art Deco, Art Nouveau |
| Alajos Hauszmann | 2 | 1894-2006 | הונגריה | baroque revival, historicist |
| Alberto Cruz | 2 | פורטוגל | ||
| Alejandro Bustillo | 2 | 1950 | ארגנטינה | |
| Alexander Bodon | 2 | 1969 | ממלכת ארצות השפלה | |
| Alexander Friedman | 2 | 1954-1956 | ישראל | |
| Alexey Shchusev | 2 | 1935 | גאורגיה, רוסיה | constructivist, Postconstructivism |
| Alfred Zucker | 2 | 1894-1909 | ארגנטינה, ארצות הברית | |
| Alois Krofta | 2 | 1932 | צ׳כיה | |
| Angelo Comini | 2 | 1899-1912 | אוסטריה | |
| Anthony Salvin | 2 | 1844-1871 | הממלכה המאוחדת | |
| Anton Rosen | 2 | 1906-1910 | דנמרק | Art Nouveau |
| Antonio Citterio | 2 | 1891-2011 | איטליה, רוסיה | |
| APA Wojciechowski | 2 | 2023 | פולין | |
| Archibald and Schofield | 2 | 1930-1939 | קנדה | châteauesque |
| Arthur Burnett Benton | 2 | 1876 | ארצות הברית | Mediterranean Revival, Mission Revival |
| Arthur Loomis Harmon | 2 | 1923 | ארצות הברית | |
| Arthur W. Van Horn | 2 | ארצות הברית | ||
| Axel Kumlien | 2 | 1874-1888 | שוודיה | |
| B. Robert Swartburg | 2 | 1947 | ארצות הברית | Art Deco |
| Baikdoosan Architects & Engineers | 2 | 1995 | קוריאה הצפונית | neo-futurism |
| Bernard Bijvoet | 2 | 1936 | ממלכת ארצות השפלה | Neues Bauen |
| Bernardo Fort-Brescia | 2 | 2010 | פרו, ארצות הברית | |
| Bill Bensley | 2 | 2019-2021 | האיים המלדיביים, וייטנאם | Art Deco |
| Callison | 2 | 2000-2010 | ארצות הברית | |
| Campeau Corporation | 2 | 1971-1975 | קנדה | |
| Carl Appel | 2 | 1952-1964 | אוסטריה | |
| Carl L. Linde | 2 | 1923 | ארצות הברית | Georgian |
| Carl Schumann | 2 | 1873 | אוסטריה | |
| Carl-Axel Acking | 2 | 1951 | שוודיה | |
| Carlos B. Schoeppl | 2 | 1952-1953 | ארצות הברית | mid-century modern |
| Caspar Josef Jeuch | 2 | 1845 | שווייץ | |
| Charles Frederick Whittlesey | 2 | 1907 | ארצות הברית | Mission Revival |
| Charles L. Thompson and associates | 2 | 1930 | ארצות הברית | Chicago School |
| Charles Luckman | 2 | 1976 | ארצות הברית | modern |
| Charles N. Agree | 2 | 1926 | ארצות הברית | Renaissance Revival |
| Charles Rennie Mackintosh | 2 | 1890 | הממלכה המאוחדת | |
| Chen Chi-kwan | 2 | 1962-1971 | טאיוואן, ארצות הברית | modern |
| Claud Wilbur Beelman | 2 | 1924-2021 | ארצות הברית | Art Deco, Renaissance Revival |
| Claussen and Claussen | 2 | 1926 | ארצות הברית | |
| Cornelis Outshoorn | 2 | 1867-1874 | ממלכת ארצות השפלה | Renaissance Revival |
| D3A | 2 | 2006 | צ׳כיה | |
| Daniel Burnham | 2 | 1895-1929 | ארצות הברית | Art Deco, Chicago School |
| David Bryce | 2 | הממלכה המאוחדת | Scottish baronial | |
| David S. Castle | 2 | 1930 | ארצות הברית | Art Deco, Neoclassical |
| Earl Swensson | 2 | 1977 | ארצות הברית | |
| Eduard Safaryan | 2 | 1970-1979 | ארמניה | |
| Edward Boardman | 2 | 1766-2001 | הממלכה המאוחדת | |
| Edward Middleton Barry | 2 | 1884 | הממלכה המאוחדת | |
| Emmanouil Vourekas | 2 | 1963 | יוון | |
| Emre Arolat | 2 | 2014 | טורקיה | |
| Erhardt Gißke | 2 | 1987 | גרמניה | |
| Erkki Huttunen | 2 | 1939 | פינלנד, רוסיה | functionalism |
| Ernst Hürlimann | 2 | 1818 | גרמניה | |
| Esenwein & Johnson | 2 | 1912 | ארצות הברית | Beaux-Arts, Neoclassical |
| Fernando Cánovas del Castillo | 2 | 1887 | ספרד | |
| Flóris Korb | 2 | 1894-2006 | הונגריה | baroque revival, historicist |
| Foster and Partners | 2 | 2009 | סינגפור, ארצות הברית | |
| Francisco da Conceição Silva | 2 | פורטוגל | ||
| Francisco Urcola Lazcanotegui | 2 | 1910-1912 | ספרד | |
| Frank Chamberlain Clark | 2 | 1915 | ארצות הברית | Chicago School |
| Frank E. Edbrooke | 2 | ארצות הברית | ||
| Frederic Joseph DeLongchamps | 2 | ארצות הברית | Neoclassical | |
| Frederik Willem de Vlaming | 2 | 1956-1962 | ממלכת ארצות השפלה | reconstruction-period architecture |
| Friedrich Ebert | 2 | 1883-1885 | ממלכת ארצות השפלה | Renaissance Revival |
| Friis & Moltke | 2 | 1963-1967 | דנמרק | |
| G. Stanley Wilson | 2 | 1876-1923 | ארצות הברית | Spanish Colonial Revival, Mediterranean Revival |
| George Adrian Applegarth | 2 | 1915 | ארצות הברית | |
| George Gilbert Scott | 2 | 1873 | הממלכה המאוחדת | Gothic Revival |
| George Hancock | 2 | ארצות הברית | Renaissance Revival | |
| George I. Barnett | 2 | 1854-1881 | ארצות הברית | |
| Georges-Xavier Marguerita | 2 | צרפת | postmodern | |
| Gerard Pitt | 2 | 1940-1948 | ארצות הברית | Art Deco, Streamline Moderne |
| Gino Coppedè | 2 | ספרד, איטליה | Gothic Revival | |
| Giuseppe Sommaruga | 2 | 1912-1913 | איטליה | Art Nouveau architecture in Italy, Stile Liberty |
| Gridley James Fox Bryant | 2 | 1847 | ארצות הברית | Greek Revival |
| Hans Schoszberger | 2 | 1958-1963 | גרמניה | modern |
| Harvey and Clarke | 2 | 1926 | ארצות הברית | Neoclassical |
| Helmut Jahn | 2 | 1992-1994 | גרמניה, צרפת | |
| Henning von Zernichow | 2 | נורווגיה | ||
| Henrik Böhm | 2 | 1916-2000 | סלובקיה | Art Nouveau |
| Henry Hobson Richardson | 2 | 1870-1880 | ארצות הברית | Richardsonian Romanesque |
| Henry Jacques Le Même | 2 | 1924 | צרפת | |
| Hilary Majewski | 2 | פולין | ||
| Hugh Maaskant | 2 | 1956-1962 | ממלכת ארצות השפלה | reconstruction-period architecture |
| I. M. Pei | 2 | 1986 | הרפובליקה העממית של סין, סינגפור | postmodern |
| Inspiral Architects | 2 | אינדונזיה | ||
| Isaiah Rogers | 2 | 1829-1869 | ארצות הברית | |
| James Pain | 2 | 1862 | אירלנד | Tudor Revival |
| James Wyatt | 2 | 1788-1800 | הממלכה המאוחדת | |
| Jean Nouvel | 2 | 2010 | אוסטריה, שווייץ | |
| John Currie | 2 | ניו זילנד | ||
| John Graham & Company | 2 | 1964-1982 | ארצות הברית | |
| Josef Moser | 2 | 1907 | גרמניה, פולין | Art Nouveau, baroque revival |
| Joseph Finger | 2 | ארצות הברית | Art Deco, skyscraper | |
| Josip Vancaš | 2 | 1889-1905 | בוסניה והרצגובינה, סלובניה | Moorish Revival, Vienna Secession |
| Jouko Ylihannu | 2 | 1948-1972 | פינלנד | |
| József Finta | 2 | 1969-1981 | הונגריה | |
| József Fischer | 2 | הונגריה | ||
| József Hild | 2 | 1724 | הונגריה | |
| Juan Jáuregui Briales | 2 | 1957-1960 | ספרד | International Style, Neues Bauen |
| Kálmán Giergl | 2 | 1894-2006 | הונגריה | baroque revival, historicist |
| King and Lewis | 2 | 1965-1968 | ארצות הברית | |
| Kisho Kurokawa | 2 | 1979 | בולגריה, יפן | |
| Kohn Pedersen Fox | 2 | 2003-2009 | יפן, ארצות הברית | |
| Kume Sekkei | 2 | 1998-2019 | יפן | |
| Laurinda Hope Spear | 2 | 2010 | פרו, ארצות הברית | |
| Leandro Locsin | 2 | 1969-1976 | הפיליפינים | |
| Leo M.J. Dielmann | 2 | ארצות הברית | ||
| Lev Gogorelov | 2 | 1987 | בלארוס | Soviet Modernist |
| Lois Welzenbacher | 2 | 1931 | אוסטריה | |
| Louis Jarrier | 2 | צרפת | ||
| Ludwig Heim | 2 | 1888-1893 | גרמניה | |
| Luis Ferrero | 2 | 1921-1928 | ספרד | |
| M. Eugene Durfee | 2 | 1931 | ארצות הברית | |
| MacKay & Gibbs | 2 | 1947-1948 | ארצות הברית | Art Deco, Streamline Moderne |
| Mann & Stern | 2 | ארצות הברית | Neoclassical | |
| Manuel Salgado | 2 | פורטוגל | ||
| Marcellus E. Wright Sr. | 2 | 1924 | ארצות הברית | Neoclassical, Colonial Revival |
| Märta Blomstedt | 2 | 1936-1938 | פינלנד | functionalism |
| Maunu Kitunen | 2 | 1976-1986 | פינלנד | brutalist, Futurism |
| Merrell Vories Hitotsuyanagi | 2 | 1954-1987 | יפן | Art Deco, half-timbering |
| MHS Planners, Architects and Engineers | 2 | 1995-1998 | יפן | |
| Michel Polak | 2 | 1930 | בלגיה | Louis XVI style |
| Minoru Yamasaki | 2 | 1966-1979 | יפן, ארצות הברית | |
| Mori Building Company | 2 | 2003-2009 | יפן | |
| Moshe Safdie | 2 | 1998-2010 | ישראל, סינגפור | |
| Napoleon LeBrun | 2 | 1869-1909 | ארצות הברית | Renaissance Revival |
| Nataliia Chmutina | 2 | 1964-1970 | אוקראינה | |
| Norman Foster | 2 | 2006 | דנמרק, ספרד | |
| Office for Metropolitan Architecture | 2 | 1892-2020 | שווייץ, ממלכת ארצות השפלה | |
| Oscar Niemeyer | 2 | 1940-1976 | ברזיל, פורטוגל | modern, modernism |
| Paul R. Williams | 2 | 1961 | קולומביה, ארצות הברית | |
| Paul Schwebes | 2 | 1958-1963 | גרמניה | modern |
| Pellegrini Tiballdi | 2 | 1550-1568 | איטליה | Renaissance |
| Perkins Eastman | 2 | 2010-2013 | ארצות הברית | |
| Peter Andreas Blix | 2 | 1864 | נורווגיה | |
| Pierre Dufau | 2 | 1965-1974 | צרפת | modern |
| Piotr Frydrych | 2 | פולין | Classicism | |
| Prokopis Vassiliadis | 2 | 1963 | יוון | |
| Raul Tojal | 2 | פורטוגל | ||
| Risco | 2 | פורטוגל | ||
| Robert Leibnitz | 2 | 1907-1913 | גרמניה | |
| Sébastien-Marcel Biasini | 2 | צרפת | ||
| Siegfried Mazagg | 2 | 1931-1932 | אוסטריה | New Objectivity |
| Spyros Staikos | 2 | 1963 | יוון | |
| Stephen Decatur Hatch | 2 | 1871-1884 | ארצות הברית | Second Empire style |
| Sylvan Bien | 2 | ארצות הברית | ||
| Szczepan Baum | 2 | פולין | ||
| Tadeusz Stryjeński | 2 | 1901 | פולין | Art Nouveau, eclecticism |
| Talbot Hobbs | 2 | 1912-1914 | אוסטרליה | |
| The Parkinsons | 2 | 1906 | ארצות הברית | Beaux-Arts |
| Théo Petit | 2 | 1912-1913 | צרפת | |
| Theodor Anckarsvärd | 2 | 1852-1861 | שוודיה | |
| Thomas Rogers Kimball | 2 | 1893-1914 | ארצות הברית | |
| Thomas W. Lamb | 2 | 1928 | ארצות הברית | |
| Thomson Plevins | 2 | הממלכה המאוחדת | French Renaissance | |
| Toda Corporation | 2 | 1971 | יפן | |
| Tohata Architects & Engineers | 2 | 2019 | יפן | |
| Trowbridge & Livingston | 2 | 1875-1904 | ארצות הברית | |
| Vedat Tek | 2 | 1927 | טורקיה | First national architectural movement |
| Vittorio Bonadè Bottino | 2 | 1934-1936 | איטליה | rationalism |
| Walter De Garmo | 2 | 1919-1926 | ארצות הברית | Mediterranean Revival |
| Weeks and Day | 2 | 1926 | ארצות הברית | Mediterranean Revival, Renaissance Revival |
| White (architecture firm) | 2 | 1984-1990 | נורווגיה, שוודיה | |
| Wilhelm Fraenkel | 2 | 1872 | אוסטריה | |
| Wilhelm Lippke | 2 | 1910 | פולין | Art Deco, Gothic Revival |
| William Edward Parsons | 2 | 1912-2017 | הפיליפינים | |
| William G. Preston | 2 | 1871-1887 | ארצות הברית | Shingle style |
| William H. Hume | 2 | 1892 | ארצות הברית | |
| William Lightfoot Price | 2 | 1906 | ארצות הברית | Art Deco, Art Nouveau |
| Wimberly Allison Tong & Goo | 2 | 1992-2008 | צרפת, ארצות הברית | |
| Wong Tung & Partners | 2 | 2007 | הרפובליקה העממית של סין | |
| WZMH Architects | 2 | 1997-2003 | קנדה, ממלכת ארצות השפלה | modern |
| Yasui Architects & Engineers | 2 | 1971-1984 | יפן | |
| Yoshirō Ikehara | 2 | 1994 | יפן |
בסדר אלפביתי
A
- A. Herbert Mathes (2)
- Achille Champy (2)
- Adolf Bielefeldt (2)
- ADR s.r.o. (2)
- Alain-Charles Perrot (2)
- Alajos Hauszmann (2)
- Albert Anis (16)
- Alberto Cruz (2)
- Aldo Rossi (3)
- Alejandro Bustillo (2)
- Alexander Bodon (2)
- Alexander Friedman (2)
- Alexey Shchusev (2)
- Alfred Zucker (2)
- Alois Krofta (2)
- Angelo Comini (2)
- Anthony Salvin (2)
- Anton Rosen (2)
- Anton Skislewicz (4)
- Antonio Citterio (2)
- APA Wojciechowski (2)
- Archibald and Schofield (2)
- Ármin Hegedűs (3)
- Arquitectonica (5)
- Arthur Burnett Benton (2)
- Arthur Loomis Harmon (2)
- Arthur W. Van Horn (2)
- Atkins (5)
- Axel Kumlien (2)
B
C
- Callison (2)
- Campeau Corporation (2)
- Carl Appel (2)
- Carl L. Linde (2)
- Carl Schumann (2)
- Carl-Axel Acking (2)
- Carlos B. Schoeppl (2)
- Caspar Josef Jeuch (2)
- Cassiano Branco (3)
- César Pelli (3)
- Charles Dalmas (4)
- Charles Frederick Whittlesey (2)
- Charles L. Thompson and associates (2)
- Charles Lefebvre (3)
- Charles Luckman (2)
- Charles Mewès (4)
- Charles N. Agree (2)
- Charles Rennie Mackintosh (2)
- Chen Chi-kwan (2)
- Claud Wilbur Beelman (2)
- Claussen and Claussen (2)
- Cornelis Outshoorn (2)
D
- D3A (2)
- Daniel Burnham (2)
- David Bryce (2)
- David Childs (3)
- David S. Castle (2)
E
- Earl Swensson (2)
- Édouard Niermans (4)
- Eduard Lindner (3)
- Eduard Safaryan (2)
- Edward Boardman (2)
- Edward Middleton Barry (2)
- Emery Roth (6)
- Emmanouil Vourekas (2)
- Emre Arolat (2)
- Erhardt Gißke (2)
- Erkki Huttunen (2)
- Ernst Hürlimann (2)
- Esenwein & Johnson (2)
F
- Fellner & Helmer (4)
- Fernando Cánovas del Castillo (2)
- Florestano Di Fausto (6)
- Flóris Korb (2)
- Foster and Partners (2)
- Francisco da Conceição Silva (2)
- Francisco Urcola Lazcanotegui (2)
- Frank Chamberlain Clark (2)
- Frank E. Edbrooke (2)
- Frank Mills Andrews (3)
- Frederic Joseph DeLongchamps (2)
- Frederik Willem de Vlaming (2)
- Friedrich Ebert (2)
- Friis & Moltke (2)
G
- G. Lloyd Preacher (3)
- G. Stanley Wilson (2)
- George Adrian Applegarth (2)
- George B. Post (6)
- George Gilbert Scott (2)
- George Hancock (2)
- George I. Barnett (2)
- Georges Chedanne (3)
- Georges-Xavier Marguerita (2)
- Gerard Pitt (2)
- Gilbert Stanley Underwood (7)
- Gino Coppedè (2)
- Giuseppe Sommaruga (2)
- Gridley James Fox Bryant (2)
- Grounds Kent Arsitek Indonesia (11)
H
- H.L. Stevens & Company (11)
- Handel Architects (6)
- Hans Feßler (3)
- Hans Schoszberger (2)
- Harald Loebermann (3)
- Harry O. Nelson (3)
- Harvey and Clarke (2)
- Helmut Jahn (2)
- Henke Schreieck Architekten (3)
- Henning von Zernichow (2)
- Henri Martinet (3)
- Henrik Böhm (2)
- Henry Hobson Richardson (2)
- Henry Hohauser (18)
- Henry Jacques Le Même (2)
- Henry Janeway Hardenbergh (4)
- Hieorhij Bieniadziktaŭ (4)
- Hilary Majewski (2)
- HOK (6)
- Holabird & Root (7)
- Horace Trumbauer (3)
- HST Architects (5)
- Hugh Maaskant (2)
I
- I. M. Pei (2)
- Igor B. Polevitzky (3)
- Ilmo Valjakka (3)
- Inspiral Architects (2)
- Isaiah Rogers (2)
J
- Jacques Garcia (4)
- James Pain (2)
- James Wyatt (2)
- Jean Nouvel (2)
- Jean-Michel Wilmotte (4)
- Johann Friedrich Henkenhaf (3)
- John C. Portman Jr. (12)
- John Currie (2)
- John Graham & Company (2)
- John Mauran (3)
- John Virginius Bennes (6)
- John Wood (3)
- Josef Moser (2)
- Joseph Finger (2)
- Josip Vancaš (2)
- Jouko Ylihannu (2)
- József Finta (2)
- József Fischer (2)
- József Hild (2)
- Juan Jáuregui Briales (2)
- Jules Febvre (3)
- Julia Morgan (3)
K
- Kajima Corporation (4)
- Kálmán Giergl (2)
- Kanko kikaku Sekkeisha (10)
- Kenzō Tange (3)
- King and Lewis (2)
- Kisho Kurokawa (2)
- Kohn Pedersen Fox (2)
- Kume Sekkei (2)
L
- Laurinda Hope Spear (2)
- Lawrence Murray Dixon (19)
- Leandro Locsin (2)
- Leo M.J. Dielmann (2)
- Lev Gogorelov (2)
- Lois Welzenbacher (2)
- Louis Duhayon (3)
- Louis Jarrier (2)
- Louis Kamper (4)
- Ludwig Heim (2)
- Ludwig Tischler (3)
- Luis Ferrero (2)
- Luis Gutiérrez Soto (3)
M
- M. Eugene Durfee (2)
- MacKay & Gibbs (2)
- Mann & Stern (2)
- Manuel Salgado (2)
- Marcellus E. Wright Sr. (2)
- Marnell Companies (3)
- Marshall and Fox (3)
- Märta Blomstedt (2)
- Martin L. Hampton (8)
- Martin Stern, Jr. (8)
- Matteo Thun (3)
- Maunu Kitunen (2)
- McKim, Mead & White (4)
- Melvin Grossman (6)
- Merrell Vories Hitotsuyanagi (2)
- MHS Planners, Architects and Engineers (2)
