ערך זה מציג את המלונות ב-בנגקוק, תאילנד, ובסביבתה, שוויקינתונים מתעד: 501 מלונות ברדיוס של 25 ק״מ ממרכז העיר.[1] המוכר ביותר, לפי מספר מהדורות השפה של ויקיפדיה שיש בהן ערך עליו, הוא Mandarin Oriental, Bangkok. מספר התושבים בבנגקוק הוא כ-5,676,648.[2]
Bangkok, known in Thai as Krung Thep Maha Nakhon and colloquially as Krung Thep, is the capital and largest city of Thailand. The city occupies 1,568.7 square kilometres (605.7 sq mi) in the Chao Phraya River delta in central Thailand and has an estimated population of 9.1 million people as of 2024, 15.9% of the country's population.מתוך הערך "Bangkok" בוויקיפדיה, CC BY-SA 4.0.[3]
סקירה כללית
לפי סוג, ויקינתונים מתעד 492 מלונות, 5 מלונות דירות ו-4 בתי הארחה. 7 מלונות מציינים את מספר החדרים; יחד יש בהם 1,453 חדרים. מלון אחד מוכרז לשימור.[1]
היסטוריה
ל-14 מלונות יש תאריך פתיחה מתועד: Conrad Bangkok (2003), Conrad Bangkok Residences (2003), DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit (2019), Hilton Bangkok Grande Asoke (2023), Hilton Garden Inn Bangkok Riverside (2024), KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton (2025), Lebua at State Tower (2003), Mandarin Oriental, Bangkok (1876), Metropolis Suites Bangkok, Tapestry Collection by Hilton (2024), Millennium Hilton Bangkok (2006), Siam InterContinental Hotel (1966), Swissôtel Nai Lert Park Hotel (1984) ושניים נוספים. הרשימה שלהלן מציגה את כולם.[1]
ל-14 מהמלונות בבנגקוק יש שנת פתיחה מתועדת מ-1800 ואילך. העשור עם מספר הפתיחות הגדול ביותר הוא שנות ה-2000, עם 4.
| עשור | פתיחות | |
|---|---|---|
| שנות ה-1870 | 1 | |
| שנות ה-1880 | - | |
| שנות ה-1890 | - | |
| שנות ה-1900 | - | |
| שנות ה-1910 | - | |
| שנות ה-1920 | - | |
| שנות ה-1930 | - | |
| שנות ה-1940 | - | |
| שנות ה-1950 | 1 | |
| שנות ה-1960 | 1 | |
| שנות ה-1970 | - | |
| שנות ה-1980 | 1 | |
| שנות ה-1990 | 1 | |
| שנות ה-2000 | 4 | |
| שנות ה-2010 | 1 | |
| שנות ה-2020 | 4 |
מפעילים
| מפעיל | מלונות |
|---|---|
| OYO Rooms | 47 |
| AKARYN Hotel Group | 2 |
| Mandarin Oriental Hotel Group | 1 |
| The Peninsula Hotels | 1 |
| Anantara Hotels & Resorts | 1 |
| Lebua Hotels & Resorts | 1 |
| Marriott Hotels & Resorts | 1 |
| IHG Hotels & Resorts | 1 |
רשימת מלונות
| שם | סוג | נפתח | חדרים | מפעיל | מהמרכז | אתר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental, Bangkok | מלון | 1876 | קבוצת המלונות מנדרין אוריינטל | 2.9 ק״מ | mandarinoriental.com | |
| The Peninsula Bangkok | מלון | 1998 | מלונות פנינסולה | 3.1 ק״מ | ||
| Conrad Bangkok | מלון | 2003 | 3.6 ק״מ | |||
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Swissôtel Nai Lert Park Hotel | מלון | 1984 | 3.3 ק״מ | |||
| The Sukhothai Bangkok | מלון | 3.8 ק״מ | bangkok.sukhothai.com | |||
| Anantara Siam Bangkok Hotel | מלון | Anantara Hotels & Resorts | 2.7 ק״מ | anantara.com | ||
| Erawan Hotel | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Lebua at State Tower | מלון | 2003 | Lebua Hotels & Resorts | 3.2 ק״מ | lebua.com | |
| Millennium Hilton Bangkok | מלון | 2006 | 2.5 ק״מ | |||
| The Atlanta Hotel | מלון | 1952 | 4.1 ק״מ | theatlantahotelbangkok.com | ||
| Bangkok Marriott Hotel the Surawongse | מלון | 2.6 ק״מ | ||||
| Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park | מלון | Marriott Hotels & Resorts | 5.8 ק״מ | |||
| Banyan Tree Bangkok | מלון | 3.8 ק״מ | ||||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers | מלון | 2.3 ק״מ | ||||
| Royal Rattanakosin Hotel | מלון | 2.4 ק״מ | ||||
| Siam InterContinental Hotel | מלון | 1966 | 2.0 ק״מ | |||
| Amari Watergate Bangkok [wd] | מלון | 2.5 ק״מ | ||||
| Anantara Bangkok Riverside [wd] | מלון | 5.7 ק״מ | ||||
| Baannai The Reminiscence | מלון | 3.6 ק״מ | baannaihotel.com | |||
| Baiyoke Sky Hotel | מלון | 2.6 ק״מ | baiyokesky.baiyokehotel.com | |||
| Galleria 12 Sukhumvit Bangkok by Compass Hospitality [wd] | מלון | 4.7 ק״מ | ||||
| JW Marriott Hotel Bangkok [wd] | מלון | 3.9 ק״מ | ||||
| Kimpton Maa-Lai Bangkok [wd] | מלון | 3.2 ק״מ | ||||
| Mandarin Hotel [wd] | מלון | 2.2 ק״מ | ||||
| Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside [wd] | מלון | 4.9 ק״מ | ||||
| Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok [wd] | מלון | 4.8 ק״מ | ||||
| The Okura Prestige Bangkok | מלון | 3.5 ק״מ | okurabangkok.com | |||
| The Twin Towers Hotel Bangkok [wd] | מלון | 0.6 ק״מ | ||||
| The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok [wd] | מלון | 4.8 ק״מ | ||||
| インターコンチネンタル・バンコク [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| パトムワンプリンセス・バンコク [wd] | מלון | 1.6 ק״מ | ||||
| @Saphan Pla [wd] | מלון דירות | 4.0 ק״מ | ||||
| 137 Pillars Residences Bangkok [wd] | מלון | 6.1 ק״מ | ||||
| 137 Pillars Suites Bangkok [wd] | מלון | 6.1 ק״מ | ||||
| 1905 Heritage Corner [wd] | מלון | 2.1 ק״מ | ||||
| 39 Boulevard Executive Residence [wd] | מלון | 5.9 ק״מ | ||||
| 56 Surawong Hotel Bangkok [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| 7 Holder Guesthouse [wd] | בית הארחה | 2.2 ק״מ | ||||
| Abloom Exclusive Serviced Apartments [wd] | מלון | 3.7 ק״מ | ||||
| Ad Lib [wd] | מלון | 3.9 ק״מ | ||||
| Adelphi Forty-Nine [wd] | מלון | 6.8 ק״מ | ||||
| Adelphi Grande Bangkok [wd] | מלון | 4.4 ק״מ | ||||
| Adelphi Grande Sukhumvit [wd] | מלון | 6.4 ק״מ | ||||
| Adelphi Suites Bangkok [wd] | מלון | 4.4 ק״מ | ||||
| Admiral Premier Bangkok [wd] | מלון | 5.3 ק״מ | ||||
| Admire Thonburi [wd] | מלון | 3.8 ק״מ | ||||
| Aetas Lumpini [wd] | מלון | 4.3 ק״מ | ||||
| Akara Hotel Bangkok [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Akyra Bangkok 11 by Aleenta | מלון | AKARYN Hotel Group | 4.3 ק״מ | |||
| Akyra Thonglor Bangkok | מלון | AKARYN Hotel Group | 7.3 ק״מ | |||
| Al Meroz Hotel Bangkok - the Leading Halal Hotel [wd] | מלון | 9.5 ק״מ | ||||
| Aloft Bangkok - Sukhumvit 11 [wd] | מלון | 4.3 ק״מ | ||||
| Alt Hotel Nana by UHG [wd] | מלון | 4.2 ק״מ | ||||
| Amanta Hotel & Residence Ratchada [wd] | מלון | 5.7 ק״מ | ||||
| Amara Bangkok Hotel [wd] | מלון | 2.6 ק״מ | ||||
| Amaranta Hotel [wd] | מלון | 7.2 ק״מ | ||||
| Amari Residences Bangkok [wd] | מלון | 7.4 ק״מ | ||||
| Amarin Hotel Rama 8 [wd] | מלון | 4.0 ק״מ | ||||
| Amarin Inn @Khaosan [wd] | מלון | 2.5 ק״מ | ||||
| Ambassador Hotel Bangkok [wd] | מלון | 4.4 ק״מ | ||||
| Amdaeng Bangkok Riverside Hotel [wd] | מלון | 2.0 ק״מ | ||||
| Amora NeoLuxe Hotel [wd] | מלון | 5.7 ק״מ | ||||
| Anajak Bangkok Hotel [wd] | מלון | 2.0 ק״מ | ||||
| Anantara Riverside Bangkok Resort [wd] | מלון | 5.7 ק״מ | ||||
| Arawana Regency Park Sukhumvit [wd] | מלון | 5.6 ק״מ | ||||
| Arcadia Suites Ploenchit Sukhumvit by Compass Hospitality [wd] | מלון | 3.6 ק״מ | ||||
| Ariston | מלון | 152 | 6.1 ק״מ | |||
| Ariva Ivy Servizio Thonglor [wd] | מלון | 7.4 ק״מ | ||||
| Ariyasomvilla [wd] | מלון | 3.8 ק״מ | ||||
| Arize Hotel Sukhumvit [wd] | מלון | 6.3 ק״מ | ||||
| Arnoma Grand [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Arnoma Hotel Bangkok [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Arte Hotel [wd] | מלון | 4.8 ק״מ | ||||
| Arun Residence [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Asai Bangkok Chinatown [wd] | מלון | 1.1 ק״מ | ||||
| Ascott Sathorn Bangkok [wd] | מלון | 3.5 ק״מ | ||||
| Asia Hotel Bangkok [wd] | מלון | 1.5 ק״מ | ||||
| Asoke Residence Sukhumvit by UHG [wd] | מלון | 4.9 ק״מ | ||||
| Aspira D'Andora Sukhumvit 16 - Asoke [wd] | מלון | 5.3 ק״מ | ||||
| Aspira Hana Residence Thong Lor [wd] | מלון | 7.0 ק״מ | ||||
| Aspira Residence Ruamrudee [wd] | מלון | 4.0 ק״מ | ||||
| Aspira Tropical Residence Thong Lor [wd] | מלון | 6.9 ק״מ | ||||
| At Ease Saladaeng [wd] | מלון | 3.7 ק״מ | ||||
| Aurum The River Place [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Avani Atrium Bangkok Hotel [wd] | מלון | 5.8 ק״מ | ||||
| Avani+ Riverside Bangkok Hotel [wd] | מלון | 5.7 ק״מ | ||||
| B.S. Court Hotel Sathorn [wd] | מלון | 3.9 ק״מ | ||||
| Baan K Residence [wd] | מלון | 3.8 ק״מ | ||||
| Baan Manusarn [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Baan Noppawong [wd] | מלון | 1.9 ק״מ | ||||
| Baan Sukhumvit Soi 18 [wd] | מלון | 5.3 ק״מ | ||||
| Baan Vajra [wd] | מלון | 3.1 ק״מ | ||||
| Baan Wanglang Riverside [wd] | מלון | 3.3 ק״מ | ||||
| Baannueng@Aree5 Hotel Bangkok [wd] | מלון | 4.2 ק״מ | ||||
| Badbed Hotel [wd] | מלון | 7.0 ק״מ | ||||
| Bandara Suites Silom, Bangkok [wd] | מלון | 3.6 ק״מ | ||||
| Bangkok Living [wd] | מלון | 5.1 ק״מ | ||||
| Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit [wd] | מלון | 7.5 ק״מ | ||||
| Bangkok Oasis Hotel [wd] | מלון | 1.3 ק״מ | ||||
| Bangkok68 [wd] | מלון | 7.0 ק״מ | ||||
| Baron Residence Bangkok [wd] | מלון | 12.7 ק״מ | ||||
| Baron Zotel Bangkok [wd] | מלון | 13.6 ק״מ | ||||
| BelAire Bangkok [wd] | מלון | 4.2 ק״מ | ||||
| Benviar Tonson Residence [wd] | מלון | 3.3 ק״מ | ||||
| Best Western Premier Sukhumvit [wd] | מלון | 3.8 ק״מ | ||||
| Bizotel Premier Hotel & Residence [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Bliston Suwan Park View [wd] | מלון | 3.2 ק״מ | ||||
| Boutique Poo-Yai Lee @BP Place [wd] | מלון | 6.5 ק״מ | ||||
| BU Place Hotel [wd] | מלון | 4.7 ק״מ | ||||
| Buddy Boutique Inn [wd] | מלון | 2.5 ק״מ | ||||
| Buddy Lodge [wd] | מלון | 2.2 ק״מ | ||||
| Cacha Hotel [wd] | מלון | 1.2 ק״מ | ||||
| Cape House Langsuan Hotel [wd] | מלון | 3.1 ק״מ | ||||
| Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit [wd] | מלון | 5.5 ק״מ | ||||
| Casa Nithra - SHA Extra Plus [wd] | מלון | 2.5 ק״מ | ||||
| Casa Vimaya Riverside [wd] | מלון | 2.3 ק״מ | ||||
| Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld [wd] | מלון | 2.4 ק״מ | ||||
| Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Centre | מלון | 240 | 1.5 ק״מ | |||
| Centre Point Chidlom - SHA Plus [wd] | מלון | 3.1 ק״מ | ||||
| Centre Point Pratunam [wd] | מלון | 2.2 ק״מ | ||||
| Centre Point Silom [wd] | מלון | 3.3 ק״מ | ||||
| Centre Point Sukhumvit 10 [wd] | מלון | 4.7 ק״מ | ||||
| Centre Point Sukhumvit Thong-Lo [wd] | מלון | 7.3 ק״מ | ||||
| Century Park Hotel [wd] | מלון | 3.1 ק״מ | ||||
| Chann Bangkok Noi [wd] | מלון | 3.4 ק״מ | ||||
| Chatrium Hotel Riverside Bangkok [wd] | מלון | 4.5 ק״מ | ||||
| Chatrium Residence Bangkok Sathon [wd] | מלון דירות | 5.8 ק״מ | ||||
| Chern Bangkok Boutique Hostel [wd] | מלון | 1.5 ק״מ | ||||
| Chillax Resort [wd] | מלון | 2.3 ק״מ | ||||
| Chinatown Hotel [wd] | מלון | 1.3 ק״מ | ||||
| Chiva Bangkok Hotel - SHA Plus [wd] | מלון | 7.2 ק״מ | ||||
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | מלון | 5.1 ק״מ | ||||
| Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality [wd] | מלון | 4.2 ק״מ | ||||
| Civic Horizon Hotel & Residence [wd] | מלון | 8.1 ק״מ | ||||
| CK2 Hotel [wd] | מלון | 6.4 ק״מ | ||||
| CNC Heritage [wd] | מלון | 5.9 ק״מ | ||||
| CNC Residence [wd] | מלון | 5.9 ק״מ | ||||
| Column Bangkok Hotel [wd] | מלון | 5.1 ק״מ | ||||
| Conrad Bangkok Residences | מלון דירות | 2003 | 3.7 ק״מ | |||
| Courtyard by Marriott Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | מלון | 2.9 ק״מ | ||||
| Craftsman Bangkok [wd] | מלון | 5.2 ק״מ | ||||
| Crown BTS Nana Hotel [wd] | מלון | 4.3 ק״מ | ||||
| Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park [wd] | מלון | 3.0 ק״מ | ||||
| Davis Hotel [wd] | מלון | 6.3 ק״מ | ||||
| De Prime@Rangnam [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Dhevi Bangkok Hotel [wd] | מלון | 0.9 ק״מ | ||||
| Dinsomon Hotel [wd] | מלון | 1.8 ק״מ | ||||
| DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit | מלון | 2019 | 3.9 ק״מ | |||
| DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok [wd] | מלון | 6.3 ק״מ | ||||
| Dream Hotel Bangkok [wd] | מלון | 4.6 ק״מ | ||||
| Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok [wd] | מלון | 2.9 ק״מ | ||||
| Eastin Grand Hotel Sathorn [wd] | מלון | 3.5 ק״מ | ||||
| Eastin Hotel Makkasan, Bangkok [wd] | מלון | 3.2 ק״מ | ||||
| Ekanek Hostel [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Emporium Suites by Chatrium [wd] | מלון | 6.0 ק״מ | ||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok [wd] | מלון | 3.5 ק״מ | ||||
| Evergreen Place Siam by UHG [wd] | מלון | 1.6 ק״מ | ||||
| Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River [wd] | מלון | 4.3 ק״מ | ||||
| Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | מלון | 4.4 ק״מ | ||||
| Furama Silom Bangkok [wd] | מלון | 2.9 ק״מ | ||||
| FuramaXclusive Asoke, Bangkok [wd] | מלון | 5.0 ק״מ | ||||
| FuramaXclusive Sathorn, Bangkok [wd] | מלון | 3.3 ק״מ | ||||
| FuramaXclusive Sukhumvit [wd] | מלון | 3.8 ק״מ | ||||
| Fyn Hotel [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| GM Complex [wd] | מלון | 4.0 ק״מ | ||||
| GM Serviced Apartment [wd] | מלון | 5.6 ק״מ | ||||
| Golden Tulip Mandison Suites [wd] | מלון | 5.5 ק״מ | ||||
| Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok [wd] | מלון | 6.0 ק״מ | ||||
| Graceland Hotel Bangkok [wd] | מלון | 4.1 ק״מ | ||||
| Grand 5 Hotel & Plaza Sukhumvit Bangkok [wd] | מלון | 4.1 ק״מ | ||||
| Grand Alpine Hotel [wd] | מלון | 2.6 ק״מ | ||||
| Grand China Hotel [wd] | מלון | 1.3 ק״מ | ||||
| Grand Diamond Suites Hotel [wd] | מלון | 2.4 ק״מ | ||||
| Grand Mercure Bangkok Asoke Residence [wd] | מלון | 4.8 ק״מ | ||||
| Grand Mercure Bangkok Fortune [wd] | מלון | 5.3 ק״מ | ||||
| Grand President Bangkok [wd] | מלון | 4.4 ק״מ | ||||
| Grand Swiss Sukhumvit 11 [wd] | מלון | 4.4 ק״מ | ||||
| Grande Centre Point Hotel Ploenchit [wd] | מלון | 3.4 ק״מ | ||||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri Bangkok [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Grande Centre Point Hotel Terminal 21 [wd] | מלון | 5.0 ק״מ | ||||
| Grande Centre Point Sukhumvit 55 Bangkok [wd] | מלון | 7.3 ק״מ | ||||
| Hansar Bangkok [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Haven't Met Silom [wd] | מלון | 3.2 ק״מ | ||||
| Hilton Bangkok Grande Asoke | מלון | 2023 | 325 | 5.1 ק״מ | ||
| Hilton Garden Inn Bangkok Riverside | מלון | 2024 | 241 | 2.8 ק״מ | ||
| Hilton Sukhumvit Bangkok | מלון | 6.2 ק״מ | ||||
| Hip Hotel [wd] | מלון | 6.6 ק״מ | ||||
| Hiranyakul House [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Holiday Inn Bangkok [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Holiday Inn Bangkok Silom [wd] | מלון | 3.0 ק״מ | ||||
| Holiday Inn Bangkok Sukhumvit [wd] | מלון | 5.6 ק״מ | ||||
| Holiday Inn Express Bangkok Sathorn - Sha Extra Plus [wd] | מלון | 3.3 ק״מ | ||||
| Holiday Inn Express Bangkok Sukhumvit 11 [wd] | מלון | 4.4 ק״מ | ||||
| Hom Hostel & Cooking Club [wd] | מלון | 4.0 ק״מ | ||||
| Hope Land Hotel Sukhumvit 24 [wd] | מלון | 6.2 ק״מ | ||||
| Hope Land Hotel Sukhumvit 8 [wd] | מלון | 4.4 ק״מ | ||||
| Hotel Clover Asoke [wd] | מלון | 5.1 ק״מ | ||||
| Hotel de Bangkok [wd] | מלון | 2.9 ק״מ | ||||
| Hotel Indigo Bangkok Wireless Road, an Ihg Hotel - Sha Extra Plus [wd] | מלון | 3.5 ק״מ | ||||
| Hotel Mermaid Bangkok [wd] | מלון | 5.5 ק״מ | ||||
| Hotel Muse Bangkok Langsuan - MGallery - SHA Plus Certified [wd] | מלון | 3.1 ק״מ | ||||
| Hotel Nikko Bangkok [wd] | מלון | 7.3 ק״מ | ||||
| Hotel Once Bangkok [wd] | מלון | 4.9 ק״מ | ||||
| Hotel Royal Bangkok [wd] | מלון | 1.3 ק״מ | ||||
| Hotel Solo, Sukhumvit 2, Bangkok [wd] | מלון | 4.1 ק״מ | ||||
| Hotel The Continent [wd] | מלון | 5.1 ק״מ | ||||
| House of Phraya Jasaen [wd] | מלון | 3.9 ק״מ | ||||
| Hua Chang Heritage Hotel Bangkok [wd] | מלון | 1.5 ק״מ | ||||
| Hyatt Place Bangkok Sukhumvit [wd] | מלון | 6.1 ק״מ | ||||
| Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit [wd] | מלון | 4.5 ק״מ | ||||
| Hyde Park Hotel Bangkok [wd] | מלון | 3.0 ק״מ | ||||
| I Residence Hotel Sathorn [wd] | מלון | 4.1 ק״מ | ||||
| I Residence Hotel Silom [wd] | מלון | 3.3 ק״מ | ||||
| ICheck Inn Residences Sathorn Bangkok [wd] | מלון | 5.9 ק״מ | ||||
| Ideal Hotel Pratunam [wd] | מלון | 2.4 ק״מ | ||||
| Inn A Day [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| InterContinental Bangkok [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| IR-ON Hotel [wd] | מלון | 7.2 ק״מ | ||||
| J&Y Hotel [wd] | מלון | 9.4 ק״מ | ||||
| Jasmine 59 Hotel [wd] | מלון | 7.5 ק״מ | ||||
| Jasmine City Hotel [wd] | מלון | 5.2 ק״מ | ||||
| Josh Hotel [wd] | מלון | 4.8 ק״מ | ||||
| Kantary House Hotel & Serviced Apartments, Bangkok [wd] | מלון | 13.3 ק״מ | ||||
| Kingston Suites Bangkok [wd] | מלון | 4.6 ק״מ | ||||
| Klean Residence Hotel [wd] | מלון | 4.0 ק״מ | ||||
| Kokotel Bangkok Surawong [wd] | מלון | 2.6 ק״מ | ||||
| KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton | מלון | 2025 | 306 | 5.6 ק״מ | ||
| Ladda Place [wd] | מלון דירות | 10.9 ק״מ | ||||
| Lamphu Tree House Boutique Hotel [wd] | מלון | 1.9 ק״מ | ||||
| Lancaster Bangkok [wd] | מלון | 5.5 ק״מ | ||||
| Le D'Tel Bangkok [wd] | מלון | 4.1 ק״מ | ||||
| Le Meridien Bangkok [wd] | מלון | 2.7 ק״מ | ||||
| Le Siam Hotel [wd] | מלון | 3.2 ק״מ | ||||
| Le Tada Parkview Hotel [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Le Tada Residence [wd] | מלון | 2.8 ק״מ | ||||
| Legacy Suites Hotel [wd] | מלון | 5.5 ק״מ | ||||
| Lhong Yaowarat [wd] | בית הארחה | 1.2 ק״מ | ||||
| Like Sukhumvit 22 [wd] | מלון | 5.6 ק״מ | ||||
| LiT Bangkok Hotel [wd] | מלון | 1.4 ק״מ | ||||
| LiT Bangkok Residence [wd] | מלון | 1.4 ק״מ | ||||
| Livotel Hotel Hua Mak Bangkok [wd] | מלון | 12.9 ק״מ | ||||
| Livotel Hotel Lat Phrao Bangkok [wd] | מלון | 12.7 ק״מ | ||||
| Loft Bangkok Hotel [wd] | מלון | 3.3 ק״מ | ||||
| Lohas Residences Sukhumvit [wd] | מלון | 4.1 ק״מ | ||||
| Loogchoob Homestay [wd] | מלון | 1.0 ק״מ | ||||
| Luxx XL Langsuan Hotel Bangkok [wd] | מלון | 3.2 ק״מ | ||||
| M.S. Mansion [wd] | מלון | 6.3 ק״מ | ||||
| Maderla [wd] | מלון | 4.6 ק״מ |
מקומות לינה נוספים
מעבר למלונות שמופיעים ב-Innpedia, ידועים באזור בנגקוק עוד 5,642 מלונות ומקומות לינה אחרים, לפי Overture Maps ו-OpenStreetMap; ל-36 מהם יש דירוג כוכבים, ול-33 יש מספר חדרים.[5][6] לפי סוג: 3,540 מלונות, בתי הארחה, הוסטלים ומקומות דומים; 150 דירות נופש, בקתות ודירות; ו-1,952 שמופיעים רק כמקום לינה.
אזור בנגקוק כולל את כל מה שנמצא ברדיוס של 25 ק״מ ממרכז בנגקוק וקרוב יותר לבנגקוק מאשר לכל אחד מ-12,296 מקומות הייחוס האחרים (ערים, עיירות ואזורים); הוא עשוי לחצות גבול. מלונות ש-Innpedia כבר מציג, כולל מלונות מהמרשמים הרשמיים שיש להם ערך משלהם, אינם נספרים שוב; מקום שמופיע בשני מקורות בשמות שונים עשוי להיספר פעמיים.
מקורות: Overture Maps Foundation, שכבת המקומות (places), גרסה 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0; נתוני Foursquare: Apache 2.0; נתוני AllThePlaces: CC0 1.0); © תורמי OpenStreetMap (ODbL 1.0), נתוני מפה מ-21 בספטמבר 2026.
שדות תעופה
שדות התעופה הקרובים ביותר עם טיסות סדירות (המרחק ממרכז בנגקוק): Don Mueang International Airport (DMK), 21 ק״מ, נמל התעופה סוברנבהומי (BKK), 26 ק״מ ו-U-Tapao-Rayong-Pattaya International Airport (UTP), 130 ק״מ.[4]
ראו גם
- מלונות בתאילנד
- מלונות ב-Pak Kret - 18 ק״מ
- מלונות ב-Bang Kaeo - 20 ק״מ
- מלונות ב-Rangsit - 28 ק״מ
- מלונות בנאקון פאתום - 50 ק״מ
- מלונות ב-Ban Suan - 66 ק״מ
- מלונות באיוטהאיה - 68 ק״מ
הערות שוליים
- ^ מלונות בבנגקוק ובסביבתה. Wikidata. CC0.
- ^ בנגקוק (Q1861). Wikidata. CC0.
- ^ Bangkok. Wikipedia. קטע מצוטט ברישיון CC BY-SA 4.0; גרסה מ-3 באוקטובר 2026.
- ^ שדות תעופה. OurAirports. נחלת הכלל.
- ^ שכבת המקומות (places), גרסה 2026-09-23.1: לינה. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ מלונות, מוטלים, בתי הארחה, הוסטלים, דירות ובקתות, נתוני מפה מ-21 בספטמבר 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
נתונים מוויקינתונים, נכון לאוקטובר 2026.