Oakwood Worldwide הוא מותג מלונות.[1] ויקינתונים מקשר לגוף זה 11 מלונות, ב-5 מדינות.
החברה
הסיווג בוויקינתונים: hotel brand. [1]
מלונות
ויקינתונים מציין את Oakwood Worldwide כמפעיל, כמותג, כבעלים או כקבוצה של 11 מלונות, רובם באינדונזיה (4), וייטנאם (3) וסינגפור (2). הפתיחה המוקדמת ביותר שמתועדת היא של Oakwood Premier Cozmo Jakarta, ב-2008. שנות הפתיחה המתועדות שלהם נעות בין 2008 ל-2016, עבור 6 מלונות. לפי סוג: מלון (10) ומלון דירות (1).[1]
הערים עם המספר הגדול ביותר: Bukit Merah (2), הו צ׳י מין סיטי (2), ג׳קרטה (2), צ׳ואו (1) ו-האנוי (1).
| מדינה | מלונות | רשימה |
|---|---|---|
| אינדונזיה | 4 | Oakwood Worldwide באינדונזיה |
| וייטנאם | 3 | Oakwood Worldwide בוייטנאם |
| סינגפור | 2 | |
| הונג קונג | 1 | |
| יפן | 1 |
| שם | עיר | סוג | נפתח | חדרים |
|---|---|---|---|---|
| Ann Siang House, Unlimited Coll Oakwood | Bukit Merah | מלון | 2010 | 19 |
| Oakwood Apartments Ho Chi Minh City | הו צ׳י מין סיטי | מלון | 68 | |
| Oakwood Apartments Hong Kong | הונג קונג | מלון | 2011 | 24 |
| Oakwood Hotel & Residence Surabaya | סורבאיה | מלון | 144 | |
| Oakwood PIK Jakarta | Kapuk | מלון דירות | 151 | |
| Oakwood Premier Cozmo Jakarta | ג׳קרטה | מלון | 2008 | 197 |
| Oakwood Premier Tokyo | צ׳ואו | מלון | 2016 | |
| Oakwood Residence Hanoi | האנוי | מלון | 262 | |
| Oakwood Residence Saigon | הו צ׳י מין סיטי | מלון | 237 | |
| Oakwood Studios Singapore | Bukit Merah | מלון | 2016 | 98 |
| Oakwood Suites La Maison Jakarta | ג׳קרטה | מלון | 2016 | 80 |
ראו גם
הערות שוליים
- ^ Oakwood Worldwide (Q115794893). Wikidata. CC0.
נתונים מוויקינתונים, נכון לאוקטובר 2026.