Innpedia consacre un article aux hôtels de chacun des 179 pays, présentés ici par continent avec les établissements de chaînes, les chambres, les villes et les chaînes recensés dans chacun, ainsi que les autres hôtels que Wikidata y répertorie.
Afrique
| Pays | Établissements de chaînes | Chambres (publiées) | Villes | Chaînes | Autres hôtels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 11 | - | 6 | 1 | 1 562 |
| Afrique du Sud | 0 | - | 0 | 0 | 1 566 |
| Égypte | 3 | - | 2 | 1 | 590 |
| Nigeria | 0 | - | 0 | 0 | 365 |
| Maurice | 0 | - | 0 | 0 | 216 |
| Ouganda | 0 | - | 0 | 0 | 189 |
| Ghana | 0 | - | 0 | 0 | 148 |
| Madagascar | 0 | - | 0 | 0 | 112 |
| Namibie | 0 | - | 0 | 0 | 98 |
| Éthiopie | 0 | - | 0 | 0 | 92 |
| Mozambique | 0 | - | 0 | 0 | 67 |
| Rwanda | 0 | - | 0 | 0 | 59 |
| Botswana | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| Algérie | 0 | - | 0 | 0 | 43 |
| Cap-Vert | 3 | - | 2 | 1 | 37 |
| Gambie | 0 | - | 0 | 0 | 36 |
| Côte d'Ivoire | 0 | - | 0 | 0 | 31 |
| Kenya | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
| Togo | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Tanzanie | 0 | - | 0 | 0 | 23 |
| Libye | 0 | - | 0 | 0 | 19 |
| Bénin | 0 | - | 0 | 0 | 18 |
| République démocratique du Congo | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Niger | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Tunisie | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
| Cameroun | 0 | - | 0 | 0 | 15 |
| Sierra Leone | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Eswatini | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Angola | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Burkina Faso | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Guinée | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
| Liberia | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| Soudan du Sud | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| Gabon | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Guinée équatoriale | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Guinée-Bissau | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Djibouti | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Sénégal | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Zambie | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Mauritanie | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Zimbabwe | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| République du Congo | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Érythrée | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Malawi | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Soudan | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Tchad | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Lesotho | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Somalie | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Amérique du Nord
| Pays | Établissements de chaînes | Chambres (publiées) | Villes | Chaînes | Autres hôtels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 0 | - | 0 | 0 | 5 802 |
| Canada | 0 | - | 0 | 0 | 1 719 |
| Mexique | 22 | - | 11 | 1 | 1 687 |
| République dominicaine | 6 | - | 2 | 1 | 268 |
| Cuba | 0 | - | 0 | 0 | 239 |
| Costa Rica | 4 | - | 4 | 1 | 233 |
| Guatemala | 1 | - | 1 | 1 | 215 |
| Nicaragua | 1 | - | 1 | 1 | 121 |
| Panama | 0 | - | 0 | 0 | 97 |
| Salvador | 1 | - | 1 | 1 | 79 |
| Jamaïque | 0 | - | 0 | 0 | 63 |
| Barbade | 0 | - | 0 | 0 | 39 |
| Honduras | 0 | - | 0 | 0 | 34 |
| Belize | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Trinité-et-Tobago | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Aruba | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
| Bahamas | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Curaçao | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Haïti | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Porto Rico | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Pays-Bas caribéens | 1 | 276 | 1 | 1 | 0 |
Amérique du Sud
Asie
| Pays | Établissements de chaînes | Chambres (publiées) | Villes | Chaînes | Autres hôtels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inde | 0 | - | 0 | 0 | 16 178 |
| Indonésie | 1 | - | 1 | 1 | 11 311 |
| Japon | 357 | - | 178 | 2 | 3 047 |
| Turquie | 5 | - | 3 | 1 | 2 865 |
| Thaïlande | 2 | - | 1 | 1 | 2 299 |
| république populaire de Chine | 0 | - | 0 | 0 | 2 152 |
| Malaisie | 1 | - | 1 | 1 | 1 974 |
| Philippines | 1 | - | 1 | 1 | 1 844 |
| Viêt Nam | 0 | - | 0 | 0 | 1 715 |
| Taïwan | 0 | - | 0 | 0 | 1 403 |
| Corée du Sud | 13 | - | 7 | 1 | 1 087 |
| Émirats arabes unis | 4 | - | 2 | 1 | 665 |
| Népal | 0 | - | 0 | 0 | 562 |
| Cambodge | 0 | - | 0 | 0 | 547 |
| Israël | 63 | 8 753 | 16 | 2 | 474 |
| Singapour | 18 | - | 1 | 1 | 421 |
| Birmanie | 0 | - | 0 | 0 | 258 |
| Maldives | 1 | - | 1 | 1 | 228 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0 | - | 0 | 0 | 228 |
| Arabie saoudite | 1 | - | 1 | 1 | 164 |
| Qatar | 0 | - | 0 | 0 | 163 |
| Jordanie | 0 | - | 0 | 0 | 152 |
| Kazakhstan | 0 | - | 0 | 0 | 146 |
| Ouzbékistan | 0 | - | 0 | 0 | 145 |
| Liban | 0 | - | 0 | 0 | 126 |
| Oman | 1 | - | 1 | 1 | 123 |
| Bangladesh | 0 | - | 0 | 0 | 119 |
| Laos | 0 | - | 0 | 0 | 115 |
| Iran | 0 | - | 0 | 0 | 104 |
| Bahreïn | 1 | - | 1 | 1 | 102 |
| Pakistan | 0 | - | 0 | 0 | 103 |
| Sri Lanka | 0 | - | 0 | 0 | 67 |
| Bhoutan | 0 | - | 0 | 0 | 61 |
| Kirghizistan | 0 | - | 0 | 0 | 57 |
| Koweït | 0 | - | 0 | 0 | 50 |
| Syrie | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Mongolie | 1 | - | 1 | 1 | 17 |
| Irak | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Azerbaïdjan | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Brunei | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| État de Palestine | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Arménie | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Afghanistan | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Corée du Nord | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Timor oriental | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Turkménistan | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Tadjikistan | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Yémen | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Macao | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Europe
| Pays | Établissements de chaînes | Chambres (publiées) | Villes | Chaînes | Autres hôtels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 673 | 11 507 | 372 | 8 | 9 365 |
| Allemagne | 356 | 18 929 | 100 | 11 | 3 332 |
| Italie | 32 | 1 889 | 8 | 5 | 2 956 |
| Espagne | 165 | 3 550 | 48 | 7 | 2 726 |
| France | 14 | 1 623 | 7 | 6 | 2 584 |
| Portugal | 16 | 132 | 6 | 3 | 2 049 |
| Pologne | 7 | 1 101 | 2 | 3 | 1 431 |
| Suisse | 33 | 484 | 9 | 5 | 1 096 |
| Tchéquie | 25 | 91 | 9 | 4 | 1 050 |
| Autriche | 42 | 2 372 | 10 | 6 | 987 |
| Russie | 0 | - | 0 | 0 | 1 024 |
| Suède | 118 | 22 150 | 56 | 3 | 804 |
| Royaume des Pays-Bas | 188 | 9 256 | 122 | 8 | 658 |
| Grèce | 14 | 645 | 6 | 3 | 609 |
| Hongrie | 6 | 437 | 1 | 5 | 586 |
| Danemark | 11 | 2 885 | 5 | 4 | 363 |
| Irlande | 13 | 1 094 | 5 | 2 | 358 |
| Bulgarie | 1 | - | 1 | 1 | 319 |
| Serbie | 0 | - | 0 | 0 | 297 |
| Slovaquie | 0 | - | 0 | 0 | 284 |
| Norvège | 192 | 20 385 | 82 | 3 | 71 |
| Bosnie-Herzégovine | 0 | - | 0 | 0 | 205 |
| Malte | 1 | - | 1 | 1 | 163 |
| Belgique | 31 | 3 391 | 14 | 5 | 113 |
| Slovénie | 1 | - | 1 | 1 | 136 |
| Finlande | 34 | 3 238 | 11 | 3 | 85 |
| Luxembourg | 0 | - | 0 | 0 | 89 |
| Ukraine | 0 | - | 0 | 0 | 85 |
| Islande | 0 | - | 0 | 0 | 84 |
| Croatie | 0 | - | 0 | 0 | 78 |
| Roumanie | 2 | 78 | 1 | 2 | 73 |
| Estonie | 9 | 489 | 3 | 2 | 35 |
| Chypre | 9 | 1 775 | 6 | 1 | 30 |
| Monténégro | 0 | - | 0 | 0 | 33 |
| Géorgie | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Albanie | 0 | - | 0 | 0 | 25 |
| Biélorussie | 0 | - | 0 | 0 | 24 |
| Lituanie | 1 | 200 | 1 | 1 | 17 |
| Lettonie | 1 | 252 | 1 | 1 | 14 |
| Moldavie | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
| îles Féroé | 2 | 283 | 2 | 1 | 2 |
| Macédoine du Nord | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Kosovo | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
Océanie
| Pays | Établissements de chaînes | Chambres (publiées) | Villes | Chaînes | Autres hôtels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | 192 | 1 663 | 109 | 3 | 1 588 |
| Nouvelle-Zélande | 52 | - | 18 | 2 | 877 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| Fidji | 1 | - | 1 | 1 | 42 |
| Îles Salomon | 0 | - | 0 | 0 | 3 |