Ces listes sont calculées à partir des données d’Innpedia, relevées sur le site web de chaque chaîne en octobre 2026. Chaque liste indique la règle qui l’a produite. Elles couvrent les chaînes présentes dans Innpedia, et non tous les hôtels du monde.
Plus grands hôtels par nombre de chambres
Nombre de chambres tel que publié par chaque exploitant ; les chiffres estimés sont exclus.
Villes comptant le plus d’hôtels
Le nombre de chambres est la somme des chiffres publiés par les exploitants ; les établissements sans chiffre publié n’y ajoutent rien.
| Rang | Ville | Pays | Établissements | Chambres (publiées) | Chaînes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londres | Royaume-Uni | 78 | 2 641 | 5 |
| 2 | Berlin | Allemagne | 48 | 3 655 | 8 |
| 3 | Tokyo | Japon | 42 | - | 2 |
| 4 | Oslo | Norvège | 36 | 4 103 | 3 |
| 5 | Hambourg | Allemagne | 31 | 1 330 | 5 |
| 6 | Osaka | Japon | 30 | - | 2 |
| 7 | Munich | Allemagne | 29 | 2 580 | 6 |
| 8 | Sydney | Australie | 29 | - | 2 |
| 9 | Madrid | Espagne | 21 | 408 | 4 |
| 10 | Zurich | Suisse | 21 | 380 | 3 |
| 11 | Amsterdam | Royaume des Pays-Bas | 20 | 2 307 | 7 |
| 12 | Stockholm | Suède | 19 | 4 244 | 3 |
| 13 | Helsinki | Finlande | 19 | 1 867 | 3 |
| 14 | Vienne | Autriche | 18 | 1 750 | 6 |
| 15 | Auckland | Nouvelle-Zélande | 18 | - | 2 |
| 16 | Singapour | Singapour | 18 | - | 1 |
| 17 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | 17 | 1 492 | 7 |
| 18 | Manchester | Royaume-Uni | 17 | 637 | 4 |
| 19 | Tel Aviv | Israël | 16 | 1 456 | 2 |
| 20 | Barcelone | Espagne | 16 | 1 051 | 4 |
| 21 | Édimbourg | Royaume-Uni | 16 | 917 | 4 |
| 22 | Birmingham | Royaume-Uni | 16 | 445 | 2 |
| 23 | Düsseldorf | Allemagne | 15 | 951 | 4 |
| 24 | Melbourne | Australie | 15 | - | 3 |
| 25 | Göteborg | Suède | 13 | 3 376 | 1 |
Pays aux hôtels les plus grands en moyenne
Nombre moyen de chambres publié par établissement, pour les pays comptant au moins cinq établissements dont l’exploitant publie ce chiffre ; les estimations sont exclues.
| Rang | Pays | Chambres en moyenne | Avec chiffre publié |
|---|---|---|---|
| 1 | Danemark | 321 | 9 sur 11 |
| 2 | Chypre | 222 | 8 sur 9 |
| 3 | Royaume-Uni | 209 | 55 sur 673 |
| 4 | Suède | 201 | 110 sur 118 |
| 5 | Finlande | 190 | 17 sur 34 |
| 6 | Norvège | 189 | 108 sur 192 |
| 7 | Israël | 186 | 47 sur 63 |
| 8 | Pologne | 184 | 6 sur 7 |
| 9 | Allemagne | 182 | 104 sur 356 |
| 10 | Espagne | 169 | 21 sur 165 |
| 11 | France | 162 | 10 sur 14 |
| 12 | Autriche | 158 | 15 sur 42 |
| 13 | Irlande | 156 | 7 sur 13 |
| 14 | Belgique | 147 | 23 sur 31 |
| 15 | Italie | 145 | 13 sur 32 |
Villes par tarif par nuit observé
La médiane du tarif public le moins cher par type de chambre pour un séjour de référence, observée une seule fois : un instantané, pas le prix du jour. Les villes ne sont comparées qu’au sein d’une même monnaie ; aucune conversion n’est faite.
En GBP
| Rang | Ville | Médiane (GBP) | Moitié centrale | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 154 | 82-259 | 25 |
| 2 | Milton Keynes | 139 | 50-150 | 17 |
| 3 | Londres | 133 | 87-182 | 199 |
| 4 | Édimbourg | 119 | 90-186 | 61 |
| 5 | Southampton | 109 | 89-156 | 22 |
| 6 | Oxford | 105 | 69-129 | 12 |
| 7 | Aberdeen | 103 | 78-116 | 23 |
| 8 | Manchester | 94 | 71-243 | 47 |
| 9 | Bath | 87 | 78-93 | 6 |
| 10 | Inverness | 86 | 67-94 | 11 |
| 11 | Leeds | 82 | 77-124 | 26 |
| 12 | Glasgow | 81 | 71-112 | 28 |
| 13 | Bristol | 78 | 70-92 | 21 |
| 14 | Derby | 78 | 67-113 | 17 |
| 15 | Chester | 78 | 62-117 | 18 |
| 16 | Nottingham | 77 | 67-93 | 13 |
| 17 | Plymouth | 76 | 55-84 | 19 |
| 18 | Newcastle upon Tyne | 75 | 49-89 | 29 |
| 19 | Leicester | 73 | 58-76 | 6 |
| 20 | York | 73 | 64-103 | 21 |
| 21 | Birmingham | 71 | 62-76 | 41 |
| 22 | Swindon | 68 | 53-83 | 11 |
| 23 | Norwich | 67 | 62-71 | 8 |
| 24 | Bedford | 66 | 62-66 | 7 |
| 25 | Cardiff | 64 | 58-177 | 15 |
| 26 | Peterborough | 63 | 59-70 | 7 |
| 27 | Cambridge | 62 | 59-67 | 10 |
| 28 | Reading | 62 | 50-72 | 8 |
| 29 | Warrington | 59 | 54-61 | 8 |
| 30 | Sheffield | 55 | 47-104 | 15 |
| 31 | Northampton | 54 | 49-57 | 9 |
| 32 | Portsmouth | 52 | 47-57 | 11 |
| 33 | Perth | 51 | 45-174 | 13 |
| 34 | Carlisle | 50 | 29-51 | 5 |
| 35 | Grantham | 48 | 40-53 | 6 |
| 36 | Burton upon Trent | 46 | 42-50 | 7 |
| 37 | Doncaster | 45 | 42-47 | 6 |
| 38 | Camberley | 45 | 43-48 | 8 |
| 39 | Liverpool | 42 | 39-120 | 28 |
| 40 | Bournemouth | 41 | 41-45 | 8 |
En EUR
| Rang | Ville | Médiane (EUR) | Moitié centrale | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rome | 266 | 157-318 | 19 |
| 2 | Amsterdam | 218 | 192-245 | 63 |
| 3 | Milan | 207 | 170-267 | 20 |
| 4 | Baden-Baden | 194 | 113-251 | 17 |
| 5 | Helsinki | 187 | 161-245 | 63 |
| 6 | Barcelone | 181 | 159-202 | 18 |
| 7 | Galway | 176 | 154-211 | 14 |
| 8 | Helsinki Airport | 175 | 145-201 | 21 |
| 9 | Athènes | 171 | 67-368 | 21 |
| 10 | Madrid | 161 | 140-185 | 33 |
| 11 | Dublin | 146 | 121-170 | 31 |
| 12 | Leipzig | 141 | 130-147 | 8 |
| 13 | Hambourg | 141 | 121-201 | 20 |
| 14 | Berlin | 133 | 116-164 | 112 |
| 15 | La Haye | 131 | 107-168 | 21 |
| 16 | Hanovre | 130 | 111-134 | 19 |
| 17 | Salzbourg | 129 | 114-154 | 12 |
| 18 | Cologne | 127 | 119-162 | 22 |
| 19 | Augsbourg | 117 | 93-133 | 12 |
| 20 | Mannheim | 115 | 92-127 | 14 |
| 21 | Bilbao | 112 | 83-144 | 16 |
| 22 | Valence | 108 | 98-129 | 31 |
| 23 | Munich | 106 | 87-135 | 52 |
| 24 | Erfurt | 106 | 97-111 | 14 |
| 25 | Heidelberg | 104 | 98-112 | 11 |
| 26 | Linz | 102 | 90-118 | 18 |
| 27 | Budapest | 100 | 74-144 | 12 |
| 28 | Lisbonne | 98 | 91-114 | 13 |
| 29 | Francfort-sur-le-Main | 98 | 86-111 | 27 |
| 30 | Vienne | 97 | 85-105 | 43 |
| 31 | Dresde | 97 | 88-107 | 25 |
| 32 | Düsseldorf | 96 | 81-126 | 26 |
| 33 | Séville | 95 | 90-111 | 12 |
| 34 | Porto | 93 | 83-109 | 20 |
| 35 | Karlsruhe | 89 | 66-97 | 12 |
| 36 | Saint-Sébastien | 82 | 69-92 | 14 |
| 37 | Grenade | 80 | 72-92 | 11 |
| 38 | Évora | 78 | 74-81 | 10 |
| 39 | Nuremberg | 71 | 69-79 | 9 |
| 40 | Villach | 65 | 62-71 | 8 |
En SEK
En NOK
En ILS
Hôtels les mieux notés
Hôtels ayant reçu au moins 500 avis, classés selon la note des clients ramenée sur une échelle de dix points et pondérée par le nombre d’avis ; chaque note est affichée telle que l’exploitant la publie.
Listes issues de Wikidata
Ces listes sont établies à partir des hôtels recensés dans Wikidata - un ensemble plus large que les établissements de chaînes ci-dessus -, chacune classant ou regroupant les hôtels pour lesquels la donnée concernée est renseignée et indiquant sa règle.
- Liste des plus anciens hôtels - par année d’ouverture recensée, dans le monde et par continent
- Liste des plus hauts hôtels - par hauteur recensée, avec le nombre d’étages
- Liste des hôtels comptant le plus d’étages - par nombre d’étages recensé
- Liste des plus grands hôtels - par nombre de chambres recensé
- Liste des hôtels protégés au titre du patrimoine - par pays et par type de protection
Hôtels protégés au titre du patrimoine, par pays : Australie · Autriche · Belgique · Brésil · Canada · Tchéquie · Danemark · Finlande · France · Allemagne · Inde · Israël · Italie · Japon · Royaume des Pays-Bas · Nouvelle-Zélande · Nigeria · Pologne · Portugal · Roumanie · Russie · Slovaquie · Espagne · Suisse · Ukraine · Royaume-Uni · États-Unis
Hôtels par décennie d’ouverture : Années 1800 · Années 1810 · Années 1820 · Années 1830 · Années 1840 · Années 1850 · Années 1860 · Années 1870 · Années 1880 · Années 1890 · Années 1900 · Années 1910 · Années 1920 · Années 1930 · Années 1940 · Années 1950 · Années 1960 · Années 1970 · Années 1980 · Années 1990 · Années 2000 · Années 2010 · Années 2020
Types d’hébergement - listes d’auberges, de maisons d’hôtes, de ryokans, de motels, d’hôtels de villégiature, de paradores et plus encore.
Liste des architectes d’hôtels - 291 architectes et agences cités pour au moins deux hôtels. Hôtels par style architectural - 87 styles recensés pour au moins trois hôtels.