Afrique du Sud : cet article présente les hôtels recensés par Wikidata, soit 1 566 hôtels situés dans 34 villes ou leurs environs.[1] Le Cap en compte le plus, avec 274. La capitale est Pretoria.[2]
Par ville
| Ville | Hôtels |
|---|---|
| Le Cap | 274 |
| Randburg | 147 |
| Stellenbosch | 139 |
| Durban | 128 |
| Pretoria | 97 |
| Knysna | 80 |
| Port Elizabeth | 79 |
| George | 70 |
| Mbombela | 61 |
| Johannesbourg | 56 |
| Nyanga | 51 |
| Bloemfontein | 48 |
| Tembisa | 44 |
| Oudtshoorn | 38 |
| Benoni | 34 |
| Centurion | 33 |
| East London | 31 |
| Paarl | 26 |
| Mossel Bay | 25 |
| Roodepoort | 19 |
| Kimberley | 12 |
| Upington | 12 |
| Potchefstroom | 11 |
| Alberton | 8 |
| Worcester | 7 |
| Vanderbijlpark | 6 |
| Epumalanga | 5 |
| Matlosana | 5 |
| Mthatha | 4 |
| Brakpan | 3 |
| Vereeniging | 3 |
| KwaGuqa | 2 |
| Thohoyandou | 1 |
| Soweto | 1 |
Histoire
14 hôtels ont une date d’ouverture recensée : Belmond Mount Nelson Hotel (1899), Canopy by Hilton Cape Town Longkloof (2025), Carlton Hotel (1972), Hampton by Hilton Sandton Grayston (2025), Hilton Cape Town City Centre (2011), Hilton Durban (1997), Hilton Garden Inn Umhlanga Arch (2020), Hilton Sandton (1997), KwaDukuza eGoli Hotel (1970), Michelangelo Towers (2005), Oubaai Golf Club (2005), Southern Sun Cape Sun (1983) et 2 autres. La liste des hôtels ci-dessous les comprend tous.[1]
Exploitants
| Exploitant | Hôtels |
|---|---|
| Hyatt Hotels Corporation | 3 |
| Authentic Retreats | 2 |
| Belmond | 1 |
Listes par chaîne
2 chaînes disposent d’une liste de leurs hôtels dans le pays (Afrique du Sud), parmi celles qui y comptent au moins trois établissements :
- Liste des hôtels Hilton Worldwide (Afrique du Sud) - 5
- Liste des hôtels Hyatt Hotels Corporation (Afrique du Sud) - 5
Liste des hôtels
| Nom | Ville | Type | Ouverture | Exploitant | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Satyagraha House | Johannesbourg | maison d’hôtes | steam-ship-sudan.com | ||
| Michelangelo Towers | Randburg | hôtel | 2005 | ||
| KwaDukuza eGoli Hotel | Johannesbourg | hôtel | 1970 | ||
| Breakwater Lodge | Le Cap | hôtel | |||
| Carlton Hotel | Johannesbourg | hôtel | 1972 | ||
| Castle Kyalami | Randburg | hôtel | |||
| The Royal Hotel | hôtel | 1862 | |||
| Belmond Mount Nelson Hotel | Le Cap | hôtel | 1899 | Belmond | belmond.com |
| Hilton Sandton | Randburg | hôtel | 1997 | ||
| Le Quartier Français | Stellenbosch | hôtel | |||
| Lord Milner Hotel | hôtel | ||||
| Pumba Private Game Reserve | hôtel | pumbagamereserve.co.za | |||
| Rio Casino Resort | Randburg | hôtel | riocasino.co.za | ||
| Southern Sun Cape Sun | Le Cap | hôtel | 1983 | ||
| The Ranch Resort | hôtel | 1960 | |||
| Vineyard Hotel | Le Cap | hôtel | vineyard.co.za | ||
| Cape Grace Hotel & Spa [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| Dutch Manor Antique Hotel [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| Hilton Cape Town City Centre | Le Cap | hôtel | 2011 | ||
| Lanzerac Hotel | Stellenbosch | hôtel | lanzerac.co.za | ||
| Oubaai Golf Club | George | hôtel | 2005 | ||
| Park Inn by Radisson Cape Town Foreshore [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| Southern Sun The Cullinan [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| SunSquare Cape Town City Bowl [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| The Alphen Boutique Hotel & Spa | Le Cap | hôtel | |||
| The Capital on the Park [wd] | Randburg | hôtel | |||
| The Winchester Hotel [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| @ Rosie's [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| @The Villa Guest House [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| @Yamkela Guest House [wd] | Oudtshoorn | hôtel | |||
| 10 on Cape Self Catering Apartments [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| 106 On Adderly Accomodation [wd] | Le Cap | appart’hôtel | |||
| 107 Dorpstraat Boutique Hotel [wd] | Stellenbosch | hôtel | |||
| 12 Decades Johannesburg Art Hotel [wd] | Johannesbourg | hôtel | |||
| 12 on Brecher [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| 12 on Hillel Guest Manor [wd] | Randburg | hôtel | |||
| 12 On Vaal Drive Guesthouse [wd] | Vanderbijlpark | hôtel | |||
| 14 on Klein Constantia [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| 17 on 13th [wd] | Johannesbourg | hôtel | |||
| 17onWellington Suites [wd] | George | hôtel | |||
| 19th Hole Golf Villa [wd] | Worcester | hôtel | |||
| 1AA Wilhelmina Luxury Suites [wd] | Stellenbosch | hôtel | |||
| 2 Leafed Doors [wd] | Randburg | hôtel | |||
| 21 on Coetzee Guest House [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| 23 On Glen Guest House [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| 24 Onvrey Guest House [wd] | Benoni | hôtel | |||
| 26 Degrees South Bush Boho Hotel [wd] | Roodepoort | hôtel | |||
| 2Ten Hotel [wd] | Thohoyandou | hôtel | |||
| 3 Brothers B&B [wd] | Johannesbourg | hôtel | |||
| 3 Liebeloft Guest House [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| 3 On Camps Bay [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| 3@Marion Guesthouse [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| 30 on Whites Guesthouse [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| 305 Guest House [wd] | Durban | hôtel | |||
| 314 on Clark Guest House [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| 34 on Milkwood [wd] | Durban | hôtel | |||
| 34onlincoln Guesthouse [wd] | Nyanga | hôtel | |||
| 39 on Church Guesthouse and Conferencing [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| 39 on Nile Guesthouse [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| 3ColoursBlue Guest House [wd] | Mossel Bay | hôtel | |||
| 40 on Ilkey B and B [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| 41 on Cedar Bed and Breakfast [wd] | Nyanga | hôtel | |||
| 43 On Sandstone [wd] | Stellenbosch | hôtel | |||
| 47th on Howard [wd] | Knysna | hôtel | |||
| 5 Camp Street Guesthouse & Self-catering [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| 5 Konings Guest House [wd] | Paarl | hôtel | |||
| 5 Mountains Lodge [wd] | Paarl | hôtel | |||
| 5 Options [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| 58 On Hume [wd] | Randburg | hôtel | |||
| 59 on True North Guest Rooms [wd] | Alberton | hôtel | |||
| 5th Avenue Gooseberry Guest House [wd] | Randburg | hôtel | |||
| 5th Seasons Guesthouse [wd] | Mbombela | hôtel | |||
| 6 on Protea Guesthouse [wd] | Knysna | hôtel | |||
| 7 Ackermann Place Guest House [wd] | Stellenbosch | hôtel | |||
| 7th Wonder Guesthouse [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| 84 on Fourth Guest House [wd] | Johannesbourg | hôtel | |||
| 85 Ehmke [wd] | Mbombela | hôtel | |||
| 88 Baron van Reede Guesthouse [wd] | Oudtshoorn | hôtel | |||
| 94onWild [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| A Bed Above Guest House [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| A La Martha's Air-Port Guest House [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| A Queenslin Guesthouse [wd] | Paarl | hôtel | |||
| A Sunflower Stop Backpackers [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| A Tapestry Garden Guest House [wd] | Potchefstroom | hôtel | |||
| A&A Guesthouse [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| Aanmani Rose Guesthouse [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| Aark Guest Lodge [wd] | Vanderbijlpark | hôtel | |||
| Abalone Lodges [wd] | Knysna | hôtel | |||
| Abbey Manor Luxury Guesthouse [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| Aberdour Guesthouse [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| Abiento Guesthouse [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| About Guest Lodge [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| Absolute Cornwall Bed and Breakfast [wd] | East London | hôtel | |||
| Absolute Farenden Apartments [wd] | Pretoria | hôtel | |||
| Acacia Lodge [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| Acacia Westdene B&B [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| Accolades Boutique Venue [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| Accommodation @ Van's [wd] | Centurion | hôtel | |||
| Acorn Guest House [wd] | George | hôtel | |||
| Acquila Guest House [wd] | Durban | hôtel | |||
| Acre of Africa Guesthouse [wd] | Benoni | hôtel | |||
| Adato Guesthouse [wd] | Potchefstroom | hôtel | |||
| Addis Bed and Breakfast [wd] | Durban | hôtel | |||
| Adelante Lodge [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| Adley House [wd] | Oudtshoorn | hôtel | |||
| Admiral's Lodge Guest House [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| Admiralty B&B [wd] | Nyanga | hôtel | |||
| Admiralty Beach House [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| Aero Guest Lodge [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| Aerotropolis Guest Lodge [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| Africa Beach B&B [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| Africa Footprints [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| Africa House Guesthouse [wd] | Centurion | hôtel | |||
| AfriCamps at Doolhof Wine Estate [wd] | Paarl | hôtel | |||
| AfriCamps at Oakhurst- Glamping [wd] | George | hôtel | |||
| AfriCamps Klein Karoo [wd] | Oudtshoorn | hôtel | |||
| African Breeze Guesthouse [wd] | Knysna | hôtel | |||
| African Dreams Guest House [wd] | Stellenbosch | hôtel | |||
| African Footprints Lodge [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| African Lodge [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| African Moon Corporate House [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| African Oceans Manor on the Beach [wd] | Mossel Bay | hôtel | |||
| African Pride Irene Country Lodge, Autograph Collection [wd] | Centurion | hôtel | |||
| African Pride Melrose Arch, Autograph Collection [wd] | Randburg | hôtel | |||
| African Rock Hotel [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| African Sands Guesthouse [wd] | Bloemfontein | hôtel | |||
| African Tribes Guest Lodge & Conference [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| African Vibes Camps Bay [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| AfricaSky Guest House [wd] | Benoni | hôtel | |||
| Afrika-Pearl [wd] | Paarl | hôtel | |||
| Afrique Boutique Hotel O.R Tambo [wd] | Benoni | hôtel | |||
| Afrique Boutique Ruimsig [wd] | Roodepoort | hôtel | |||
| Agros Guest House [wd] | Kimberley | hôtel | |||
| Agterplaas Guesthouse B&B [wd] | Johannesbourg | hôtel | |||
| Ah Ha Guest House [wd] | Johannesbourg | hôtel | |||
| aha Gateway Hotel [wd] | Durban | hôtel | |||
| Aha Harbour Bridge Hotel & Suites [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| aha The Rex Hotel [wd] | Knysna | hôtel | |||
| Ahoy Boutique Hotel [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| Airport Game Lodge [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| Airport Garden Boutique Hotel [wd] | Benoni | hôtel | |||
| Airport Inn Bed and Breakfast [wd] | Benoni | hôtel | |||
| Airport Lodge Guest House [wd] | Tembisa | hôtel | |||
| Akademie Street Guesthouses [wd] | Stellenbosch | hôtel | |||
| Al-Beit Lodge [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| Albany Hotel [wd] | Durban | hôtel | |||
| Albarosa Guest House [wd] | Stellenbosch | hôtel | |||
| Albatross Suite [wd] | Le Cap | hôtel | |||
| Albert Road Garden Guest House [wd] | Port Elizabeth | hôtel | |||
| Albion Manor [wd] | Durban | hôtel |
Autres hébergements
Au-delà des hôtels recensés dans Innpedia, 8 981 autres hôtels et hébergements sont connus dans le pays (Afrique du Sud) grâce à Overture Maps et OpenStreetMap ; 50 d’entre eux ont un classement en étoiles et 93 ont un nombre de chambres indiqué.[4][5] Par type : 7 165 hôtels, maisons d’hôtes, auberges de jeunesse et similaires ; 464 locations de vacances, chalets et appartements ; et 1 352 établissements répertoriés seulement comme hébergement. Les nombres les plus élevés concernent les secteurs suivants : Le Cap (1 052), Durban (706), Pretoria (641), Randburg (554) et Stellenbosch (512).
Seuls sont comptés les lieux que les sources situent dans le pays (Afrique du Sud), et seulement ceux qui se trouvent dans un rayon de 25 km autour de l’un des 12 296 lieux de référence (villes, localités et régions) ; chacun n’est compté qu’une fois, dans le secteur du plus proche, qui peut se trouver au-delà d’une frontière. Les hôtels déjà recensés dans Innpedia, y compris ceux des registres officiels qui ont leur propre article, ne sont pas comptés une deuxième fois ; un lieu répertorié par deux sources sous des noms différents peut être compté deux fois.
Sources : Overture Maps Foundation, thème « places », version 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0 ; données Foursquare : Apache 2.0 ; données AllThePlaces : CC0 1.0) ; © les contributeurs d’OpenStreetMap (ODbL 1.0), données cartographiques du 21 septembre 2026.
Voir aussi
- Hôtels par pays
- Hôtels au Maroc
- Hôtels en Égypte
- Hôtels au Nigeria
- Hôtels à Maurice
- Hôtels en Ouganda
- Hôtels au Ghana
- Hôtels à Madagascar
- Hôtels en Namibie
Références
- ^ Hôtels en Afrique du Sud. Wikidata. CC0.
- ^ Afrique du Sud (Q258). Wikidata. CC0.
- ^ Unicode CLDR : monnaies en usage par pays. Unicode Consortium. Unicode License v3.
- ^ Thème « places », version 2026-09-23.1 : hébergement. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hôtels, motels, maisons d’hôtes, auberges de jeunesse, appartements et chalets, données cartographiques du 21 septembre 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Données de Wikidata, consultées en octobre 2026.