Innpedia enthält für 179 Länder je einen Artikel über die dortigen Hotels, hier nach Kontinent geordnet: mit den jeweils verzeichneten Kettenunterkünften, Zimmern, Städten und Ketten sowie den weiteren Hotels, die Wikidata dort aufführt.
Afrika
| Land | Kettenunterkünfte | Zimmer (veröffentlicht) | Städte | Ketten | Weitere Hotels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marokko | 11 | - | 6 | 1 | 1.562 |
| Südafrika | 0 | - | 0 | 0 | 1.566 |
| Ägypten | 3 | - | 2 | 1 | 590 |
| Nigeria | 0 | - | 0 | 0 | 365 |
| Mauritius | 0 | - | 0 | 0 | 216 |
| Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 189 |
| Ghana | 0 | - | 0 | 0 | 148 |
| Madagaskar | 0 | - | 0 | 0 | 112 |
| Namibia | 0 | - | 0 | 0 | 98 |
| Äthiopien | 0 | - | 0 | 0 | 92 |
| Mosambik | 0 | - | 0 | 0 | 67 |
| Ruanda | 0 | - | 0 | 0 | 59 |
| Botsuana | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| Algerien | 0 | - | 0 | 0 | 43 |
| Kap Verde | 3 | - | 2 | 1 | 37 |
| Gambia | 0 | - | 0 | 0 | 36 |
| Elfenbeinküste | 0 | - | 0 | 0 | 31 |
| Kenia | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
| Togo | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Tansania | 0 | - | 0 | 0 | 23 |
| Libyen | 0 | - | 0 | 0 | 19 |
| Benin | 0 | - | 0 | 0 | 18 |
| Demokratische Republik Kongo | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Niger | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Tunesien | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
| Kamerun | 0 | - | 0 | 0 | 15 |
| Sierra Leone | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Eswatini | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Angola | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Burkina Faso | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Guinea | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
| Liberia | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| Südsudan | 0 | - | 0 | 0 | 9 |
| Gabun | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| São Tomé und Príncipe | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Äquatorialguinea | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Guinea-Bissau | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Dschibuti | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Senegal | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Sambia | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Mauretanien | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Simbabwe | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Republik Kongo | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Eritrea | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Malawi | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Sudan | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Tschad | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Lesotho | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Somalia | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Asien
| Land | Kettenunterkünfte | Zimmer (veröffentlicht) | Städte | Ketten | Weitere Hotels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Indien | 0 | - | 0 | 0 | 16.178 |
| Indonesien | 1 | - | 1 | 1 | 11.311 |
| Japan | 357 | - | 178 | 2 | 3.047 |
| Türkei | 5 | - | 3 | 1 | 2.865 |
| Thailand | 2 | - | 1 | 1 | 2.299 |
| Volksrepublik China | 0 | - | 0 | 0 | 2.152 |
| Malaysia | 1 | - | 1 | 1 | 1.974 |
| Philippinen | 1 | - | 1 | 1 | 1.844 |
| Vietnam | 0 | - | 0 | 0 | 1.715 |
| Taiwan | 0 | - | 0 | 0 | 1.403 |
| Südkorea | 13 | - | 7 | 1 | 1.087 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4 | - | 2 | 1 | 665 |
| Nepal | 0 | - | 0 | 0 | 562 |
| Kambodscha | 0 | - | 0 | 0 | 547 |
| Israel | 63 | 8.753 | 16 | 2 | 474 |
| Singapur | 18 | - | 1 | 1 | 421 |
| Myanmar | 0 | - | 0 | 0 | 258 |
| Malediven | 1 | - | 1 | 1 | 228 |
| Hongkong | 0 | - | 0 | 0 | 228 |
| Saudi-Arabien | 1 | - | 1 | 1 | 164 |
| Katar | 0 | - | 0 | 0 | 163 |
| Jordanien | 0 | - | 0 | 0 | 152 |
| Kasachstan | 0 | - | 0 | 0 | 146 |
| Usbekistan | 0 | - | 0 | 0 | 145 |
| Libanon | 0 | - | 0 | 0 | 126 |
| Oman | 1 | - | 1 | 1 | 123 |
| Bangladesch | 0 | - | 0 | 0 | 119 |
| Laos | 0 | - | 0 | 0 | 115 |
| Iran | 0 | - | 0 | 0 | 104 |
| Bahrain | 1 | - | 1 | 1 | 102 |
| Pakistan | 0 | - | 0 | 0 | 103 |
| Sri Lanka | 0 | - | 0 | 0 | 67 |
| Bhutan | 0 | - | 0 | 0 | 61 |
| Kirgisistan | 0 | - | 0 | 0 | 57 |
| Kuwait | 0 | - | 0 | 0 | 50 |
| Syrien | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Mongolei | 1 | - | 1 | 1 | 17 |
| Irak | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Aserbaidschan | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Brunei Darussalam | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Palästina | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Armenien | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Afghanistan | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Nordkorea | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Osttimor | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Turkmenistan | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Tadschikistan | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Jemen | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Europa
| Land | Kettenunterkünfte | Zimmer (veröffentlicht) | Städte | Ketten | Weitere Hotels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 673 | 11.507 | 372 | 8 | 9.365 |
| Deutschland | 356 | 18.929 | 100 | 11 | 3.332 |
| Italien | 32 | 1.889 | 8 | 5 | 2.956 |
| Spanien | 165 | 3.550 | 48 | 7 | 2.726 |
| Frankreich | 14 | 1.623 | 7 | 6 | 2.584 |
| Portugal | 16 | 132 | 6 | 3 | 2.049 |
| Polen | 7 | 1.101 | 2 | 3 | 1.431 |
| Schweiz | 33 | 484 | 9 | 5 | 1.096 |
| Tschechien | 25 | 91 | 9 | 4 | 1.050 |
| Österreich | 42 | 2.372 | 10 | 6 | 987 |
| Russland | 0 | - | 0 | 0 | 1.024 |
| Schweden | 118 | 22.150 | 56 | 3 | 804 |
| Königreich der Niederlande | 188 | 9.256 | 122 | 8 | 658 |
| Griechenland | 14 | 645 | 6 | 3 | 609 |
| Ungarn | 6 | 437 | 1 | 5 | 586 |
| Dänemark | 11 | 2.885 | 5 | 4 | 363 |
| Irland | 13 | 1.094 | 5 | 2 | 358 |
| Bulgarien | 1 | - | 1 | 1 | 319 |
| Serbien | 0 | - | 0 | 0 | 297 |
| Slowakei | 0 | - | 0 | 0 | 284 |
| Norwegen | 192 | 20.385 | 82 | 3 | 71 |
| Bosnien und Herzegowina | 0 | - | 0 | 0 | 205 |
| Malta | 1 | - | 1 | 1 | 163 |
| Belgien | 31 | 3.391 | 14 | 5 | 113 |
| Slowenien | 1 | - | 1 | 1 | 136 |
| Finnland | 34 | 3.238 | 11 | 3 | 85 |
| Luxemburg | 0 | - | 0 | 0 | 89 |
| Ukraine | 0 | - | 0 | 0 | 85 |
| Island | 0 | - | 0 | 0 | 84 |
| Kroatien | 0 | - | 0 | 0 | 78 |
| Rumänien | 2 | 78 | 1 | 2 | 73 |
| Estland | 9 | 489 | 3 | 2 | 35 |
| Zypern | 9 | 1.775 | 6 | 1 | 30 |
| Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 33 |
| Georgien | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| Albanien | 0 | - | 0 | 0 | 25 |
| Belarus | 0 | - | 0 | 0 | 24 |
| Litauen | 1 | 200 | 1 | 1 | 17 |
| Lettland | 1 | 252 | 1 | 1 | 14 |
| Moldau | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
| Färöer | 2 | 283 | 2 | 1 | 2 |
| Nordmazedonien | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Kosovo | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
Nordamerika
| Land | Kettenunterkünfte | Zimmer (veröffentlicht) | Städte | Ketten | Weitere Hotels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0 | - | 0 | 0 | 5.802 |
| Kanada | 0 | - | 0 | 0 | 1.719 |
| Mexiko | 22 | - | 11 | 1 | 1.687 |
| Dominikanische Republik | 6 | - | 2 | 1 | 268 |
| Kuba | 0 | - | 0 | 0 | 239 |
| Costa Rica | 4 | - | 4 | 1 | 233 |
| Guatemala | 1 | - | 1 | 1 | 215 |
| Nicaragua | 1 | - | 1 | 1 | 121 |
| Panama | 0 | - | 0 | 0 | 97 |
| El Salvador | 1 | - | 1 | 1 | 79 |
| Jamaika | 0 | - | 0 | 0 | 63 |
| Barbados | 0 | - | 0 | 0 | 39 |
| Honduras | 0 | - | 0 | 0 | 34 |
| Belize | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Trinidad und Tobago | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
| Aruba | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
| Bahamas | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
| Curaçao | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Haiti | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Puerto Rico | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Karibische Niederlande | 1 | 276 | 1 | 1 | 0 |
Ozeanien
| Land | Kettenunterkünfte | Zimmer (veröffentlicht) | Städte | Ketten | Weitere Hotels (Wikidata) |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 192 | 1.663 | 109 | 3 | 1.588 |
| Neuseeland | 52 | - | 18 | 2 | 877 |
| Papua-Neuguinea | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| Fidschi | 1 | - | 1 | 1 | 42 |
| Salomonen | 0 | - | 0 | 0 | 3 |