Wikidata nennt für 1.974 Hotels einen Architekten; insgesamt sind es 1.573 Architekten und Büros. 291 davon sind für mindestens 2 Hotels genannt; zu jedem gibt es in Innpedia einen Artikel mit seinen Hotels, ihren Eröffnungsjahren, den für sie verzeichneten Stilen und den Architekten, mit denen es gemeinsame Aufträge gab.[1] Die meisten Hotels sind für Nikken Sekkei verzeichnet, nämlich 20.
Die meisten Hotels
Architekten und Büros nach der Zahl der Hotels, für die Wikidata sie nennt. Ein Architekt wird über den Namen bestimmt, den Wikidata angibt.[1]
| Architekt | Hotels | Eröffnungen | Länder | Stile |
|---|---|---|---|---|
| Nikken Sekkei | 20 | 1980-2022 | Japan, Volksrepublik China | |
| Lawrence Murray Dixon | 19 | 1935-1947 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Streamline Moderne |
| Takenaka Corporation | 19 | 1986-2018 | Japan | |
| Henry Hohauser | 18 | 1935-1953 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Miami Modern |
| Albert Anis | 16 | 1936-1948 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Miami Modern |
| Walt Disney Imagineering | 16 | 1971-2012 | Vereinigte Staaten, Hongkong und Frankreich | Art Deco |
| John C. Portman Jr. | 12 | 1967-2012 | Vereinigte Staaten, Singapur und Indien | brutalist, modern |
| Morris Lapidus | 12 | 1941-1965 | Vereinigte Staaten | International Style, Miami Modern |
| Roy F. France | 12 | 1936-1958 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Miami Modern |
| Grounds Kent Arsitek Indonesia | 11 | 1991-2016 | Indonesien | |
| H.L. Stevens & Company | 11 | 1921-1924 | Vereinigte Staaten | Neoclassical, Chicago School |
| Kanko kikaku Sekkeisha | 10 | 1985-2013 | Japan | |
| Skidmore, Owings and Merrill | 10 | 1955-2014 | Vereinigte Staaten, Bahrain und Türkei | modern, Neues Bauen |
| William Lee Stoddart | 10 | 1910-1925 | Vereinigte Staaten | Beaux-Arts, Colonial Revival |
| Schultze & Weaver | 9 | 1923-1931 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Mediterranean Revival |
| Martin L. Hampton | 8 | 1926-2015 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Streamline Moderne |
| Martin Stern, Jr. | 8 | 1937-1978 | Vereinigte Staaten | |
| Gilbert Stanley Underwood | 7 | 1923-1955 | Vereinigte Staaten | National Park Service rustic, rustic |
| Holabird & Root | 7 | 1909-1928 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Mediterranean Revival |
| Shimizu Corporation | 7 | 1992-2020 | Japan | |
| Togo Murano | 7 | 1900-1986 | Japan | |
| Trost & Trost | 7 | 1912-1930 | Vereinigte Staaten | Chicago School, Art Deco |
| Warren and Wetmore | 7 | 1912-1980 | Vereinigte Staaten, Kanada | Beaux-Arts, Colonial Revival |
| Emery Roth | 6 | 1903-1981 | Vereinigte Staaten | |
| Florestano Di Fausto | 6 | 1925-1935 | Libyen, Griechenland | colonial, eclectic |
| George B. Post | 6 | 1912-1927 | Vereinigte Staaten | |
| Handel Architects | 6 | 2003-2019 | Vereinigte Staaten, Vereinigte Arabische Emirate und Philippinen | |
| HOK | 6 | 1987-2011 | Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich und Südkorea | postmodern |
| John Virginius Bennes | 6 | 1864-1889 | Vereinigte Staaten | Mediterranean Revival, baroque revival |
| Melvin Grossman | 6 | 1940-1963 | Vereinigte Staaten | Miami Modern, Art Deco |
| Michael Graves | 6 | 1989-2019 | Vereinigte Staaten, Ägypten und Frankreich +1 | |
| Nihon Sekkei | 6 | 1990-2018 | Japan, Volksrepublik China | |
| Preston J. Bradshaw | 6 | 1922-1923 | Vereinigte Staaten | Colonial Revival, Renaissance |
| Tourtellotte & Hummel | 6 | 1924-1929 | Vereinigte Staaten | Art Deco |
| Walter W. Ahlschlager | 6 | 1923-1931 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Renaissance Revival |
| Welton Becket | 6 | 1955-2020 | Vereinigte Staaten, Kuba | |
| William B. Tabler | 6 | 1956-1974 | Vereinigte Staaten, Ägypten und Vereinigtes Königreich | |
| Arquitectonica | 5 | 1994-2018 | Vereinigte Staaten, Hongkong | |
| Atkins | 5 | 1997-2017 | Vereinigte Arabische Emirate, Volksrepublik China und Pakistan | high-tech, modern |
| HST Architects | 5 | 1990-2014 | Indonesien, Malediven | |
| Nuno Leónidas | 5 | Portugal, Angola | ||
| Robert A. M. Stern | 5 | 1991-2000 | Frankreich, Vereinigte Staaten und Japan | |
| Victor Nellenbogen | 5 | 1934-1940 | Vereinigte Staaten | Art Deco |
| Yaakov Rechter | 5 | 1965-1979 | Israel | |
| Anton Skislewicz | 4 | 1936-1940 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Streamline Moderne |
| Barnett, Haynes & Barnett | 4 | Vereinigte Staaten | Neoclassical, Beaux-Arts | |
| Charles Dalmas | 4 | 1912-2004 | Frankreich | Art Deco, Belle Époque |
| Charles Mewès | 4 | 1898-1912 | Spanien, Frankreich und Vereinigtes Königreich | baroque, Neoclassicism |
| Édouard Niermans | 4 | 1855-1913 | Frankreich, Spanien | classical, eclectic |
| Fellner & Helmer | 4 | 1898-1913 | Österreich, Tschechien und Ukraine | Art Deco, Art Nouveau |
| Henry Janeway Hardenbergh | 4 | 1898-1912 | Vereinigte Staaten | Beaux-Arts, French Renaissance |
| Hieorhij Bieniadziktaŭ | 4 | 1972 | Belarus | |
| Jacques Garcia | 4 | 1550-2015 | Frankreich, Italien | |
| Jean-Michel Wilmotte | 4 | 1910-2017 | Frankreich | Art Deco, Art Nouveau |
| Kajima Corporation | 4 | 1964-2005 | Japan | |
| Louis Kamper | 4 | 1924 | Vereinigte Staaten | Renaissance Revival |
| McKim, Mead & White | 4 | 1919-1930 | Vereinigte Staaten, Kuba | Art Deco, eclectic |
| Mimar Kemaleddin | 4 | 1922-2006 | Türkei | First national architectural movement |
| Norman M. Giller | 4 | 1950-1955 | Vereinigte Staaten | Miami Modern, modern |
| Robert Reamer | 4 | 1891-1936 | Vereinigte Staaten | Colonial Revival, National Park Service rustic |
| Aldo Rossi | 3 | 1989-1998 | Japan | |
| Ármin Hegedűs | 3 | 1916-2000 | Slowakei, Ungarn | Art Nouveau |
| Bruce Price | 3 | 1893 | Kanada, Vereinigte Staaten | Beaux-Arts, châteauesque |
| Cassiano Branco | 3 | Portugal | ||
| César Pelli | 3 | 1995-2009 | Japan, Vereinigte Staaten | |
| Charles Lefebvre | 3 | 1913-1918 | Frankreich | eclectic |
| David Childs | 3 | 1979-1986 | Vereinigte Staaten | |
| Eduard Lindner | 3 | 1909-1913 | Österreich | |
| Frank Mills Andrews | 3 | 1852-1930 | Vereinigte Staaten | Renaissance Revival |
| G. Lloyd Preacher | 3 | 1925 | Vereinigte Staaten | Chicago School |
| Georges Chedanne | 3 | Frankreich | ||
| Hans Feßler | 3 | 1570-1933 | Österreich | |
| Harald Loebermann | 3 | Deutschland, Kamerun | ||
| Harry O. Nelson | 3 | 1935-1937 | Vereinigte Staaten | Art Deco |
| Henke Schreieck Architekten | 3 | 2003-2024 | Österreich | |
| Henri Martinet | 3 | 1904-1908 | Frankreich | |
| Horace Trumbauer | 3 | 1925-1926 | Vereinigte Staaten | |
| Igor B. Polevitzky | 3 | 1939-1957 | Vereinigte Staaten, Kuba | Art Deco, International Style |
| Ilmo Valjakka | 3 | 1903-1982 | Russland, Finnland | Soviet Modernist, Art Nouveau |
| Johann Friedrich Henkenhaf | 3 | 1883-1885 | Königreich der Niederlande | baroque revival, Renaissance Revival |
| John Mauran | 3 | 1911 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Mission Revival |
| John Wood | 3 | 1858 | Vereinigtes Königreich | |
| Jules Febvre | 3 | Frankreich | ||
| Julia Morgan | 3 | 1907 | Vereinigte Staaten | Beaux-Arts, Mediterranean Revival |
| Kenzō Tange | 3 | 1989-2000 | Japan | |
| Louis Duhayon | 3 | 1913-1928 | Frankreich | Art Deco, eclectic |
| Ludwig Tischler | 3 | 1873 | Österreich | |
| Luis Gutiérrez Soto | 3 | 1943-1952 | Spanien | |
| Marnell Companies | 3 | 1971-2005 | Vereinigte Staaten | modern |
| Marshall and Fox | 3 | 1924 | Vereinigte Staaten | Colonial Revival |
| Matteo Thun | 3 | 2022-2025 | Tschechien, Deutschland und Italien | |
| Mihran Mesrobian | 3 | 1926-1928 | Vereinigte Staaten | Beaux-Arts |
| Mitsubishi Jisho Design | 3 | 2012 | Japan | |
| Obayashi Corporation | 3 | 1994 | Japan | |
| Proudfoot & Bird | 3 | 1916 | Vereinigte Staaten | Renaissance Revival |
| Rapp and Rapp | 3 | 1927-1928 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Renaissance Revival |
| Regent Alfred John Bidwell | 3 | 1887-1910 | Singapur, Indonesien | Art Nouveau |
| Reid & Reid | 3 | 1888-1922 | Vereinigte Staaten | Beaux-Arts, Victorian |
| Richard Bielenberg | 3 | 1907 | Deutschland, Polen | Art Nouveau, baroque revival |
| Richard Seifert | 3 | 1969-1973 | Vereinigtes Königreich | brutalist |
| RTKL Associates | 3 | 1987-2000 | Vereinigte Staaten | |
| Sumitomo Mitsui Construction | 3 | 2007-2019 | Japan | |
| Tadao Ando | 3 | 1992-2000 | Japan | |
| Taisei Corporation | 3 | 1974-1988 | Japan | |
| Toro-Ferrer Architects | 3 | 1949-1963 | Vereinigte Staaten | mid-century modern, modern |
| Vlastimil Koubek | 3 | 1963-1985 | Vereinigte Staaten | |
| W. H. Weeks | 3 | 1814-1928 | Vereinigte Staaten | Spanish Colonial Revival |
| Walker & Eisen | 3 | 1925-1928 | Vereinigte Staaten | Renaissance Revival, Spanish Colonial Revival |
| Wayne McAllister | 3 | 1941-1956 | Vereinigte Staaten | |
| Werner Joseph Wittkower | 3 | 1936-1977 | Israel | |
| Wong & Ouyang (HK) Ltd. | 3 | 1981-2018 | Hongkong, Philippinen | postmodern |
| A. Herbert Mathes | 2 | 1948-1955 | Vereinigte Staaten | Miami Modern |
| Achille Champy | 2 | 1926-2016 | Frankreich | Art Deco, Haussmannian |
| Adolf Bielefeldt | 2 | 1908 | Polen | |
| ADR s.r.o. | 2 | 2007-2021 | Tschechien | |
| Alain-Charles Perrot | 2 | 1910-2014 | Frankreich | Art Deco, Art Nouveau |
| Alajos Hauszmann | 2 | 1894-2006 | Ungarn | baroque revival, historicist |
| Alberto Cruz | 2 | Portugal | ||
| Alejandro Bustillo | 2 | 1950 | Argentinien | |
| Alexander Bodon | 2 | 1969 | Königreich der Niederlande | |
| Alexander Friedman | 2 | 1954-1956 | Israel | |
| Alexey Shchusev | 2 | 1935 | Georgien, Russland | constructivist, Postconstructivism |
| Alfred Zucker | 2 | 1894-1909 | Argentinien, Vereinigte Staaten | |
| Alois Krofta | 2 | 1932 | Tschechien | |
| Angelo Comini | 2 | 1899-1912 | Österreich | |
| Anthony Salvin | 2 | 1844-1871 | Vereinigtes Königreich | |
| Anton Rosen | 2 | 1906-1910 | Dänemark | Art Nouveau |
| Antonio Citterio | 2 | 1891-2011 | Italien, Russland | |
| APA Wojciechowski | 2 | 2023 | Polen | |
| Archibald and Schofield | 2 | 1930-1939 | Kanada | châteauesque |
| Arthur Burnett Benton | 2 | 1876 | Vereinigte Staaten | Mediterranean Revival, Mission Revival |
| Arthur Loomis Harmon | 2 | 1923 | Vereinigte Staaten | |
| Arthur W. Van Horn | 2 | Vereinigte Staaten | ||
| Axel Kumlien | 2 | 1874-1888 | Schweden | |
| B. Robert Swartburg | 2 | 1947 | Vereinigte Staaten | Art Deco |
| Baikdoosan Architects & Engineers | 2 | 1995 | Nordkorea | neo-futurism |
| Bernard Bijvoet | 2 | 1936 | Königreich der Niederlande | Neues Bauen |
| Bernardo Fort-Brescia | 2 | 2010 | Peru, Vereinigte Staaten | |
| Bill Bensley | 2 | 2019-2021 | Malediven, Vietnam | Art Deco |
| Callison | 2 | 2000-2010 | Vereinigte Staaten | |
| Campeau Corporation | 2 | 1971-1975 | Kanada | |
| Carl Appel | 2 | 1952-1964 | Österreich | |
| Carl L. Linde | 2 | 1923 | Vereinigte Staaten | Georgian |
| Carl Schumann | 2 | 1873 | Österreich | |
| Carl-Axel Acking | 2 | 1951 | Schweden | |
| Carlos B. Schoeppl | 2 | 1952-1953 | Vereinigte Staaten | mid-century modern |
| Caspar Josef Jeuch | 2 | 1845 | Schweiz | |
| Charles Frederick Whittlesey | 2 | 1907 | Vereinigte Staaten | Mission Revival |
| Charles L. Thompson and associates | 2 | 1930 | Vereinigte Staaten | Chicago School |
| Charles Luckman | 2 | 1976 | Vereinigte Staaten | modern |
| Charles N. Agree | 2 | 1926 | Vereinigte Staaten | Renaissance Revival |
| Charles Rennie Mackintosh | 2 | 1890 | Vereinigtes Königreich | |
| Chen Chi-kwan | 2 | 1962-1971 | Taiwan, Vereinigte Staaten | modern |
| Claud Wilbur Beelman | 2 | 1924-2021 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Renaissance Revival |
| Claussen and Claussen | 2 | 1926 | Vereinigte Staaten | |
| Cornelis Outshoorn | 2 | 1867-1874 | Königreich der Niederlande | Renaissance Revival |
| D3A | 2 | 2006 | Tschechien | |
| Daniel Burnham | 2 | 1895-1929 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Chicago School |
| David Bryce | 2 | Vereinigtes Königreich | Scottish baronial | |
| David S. Castle | 2 | 1930 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Neoclassical |
| Earl Swensson | 2 | 1977 | Vereinigte Staaten | |
| Eduard Safaryan | 2 | 1970-1979 | Armenien | |
| Edward Boardman | 2 | 1766-2001 | Vereinigtes Königreich | |
| Edward Middleton Barry | 2 | 1884 | Vereinigtes Königreich | |
| Emmanouil Vourekas | 2 | 1963 | Griechenland | |
| Emre Arolat | 2 | 2014 | Türkei | |
| Erhardt Gißke | 2 | 1987 | Deutschland | |
| Erkki Huttunen | 2 | 1939 | Finnland, Russland | functionalism |
| Ernst Hürlimann | 2 | 1818 | Deutschland | |
| Esenwein & Johnson | 2 | 1912 | Vereinigte Staaten | Beaux-Arts, Neoclassical |
| Fernando Cánovas del Castillo | 2 | 1887 | Spanien | |
| Flóris Korb | 2 | 1894-2006 | Ungarn | baroque revival, historicist |
| Foster and Partners | 2 | 2009 | Singapur, Vereinigte Staaten | |
| Francisco da Conceição Silva | 2 | Portugal | ||
| Francisco Urcola Lazcanotegui | 2 | 1910-1912 | Spanien | |
| Frank Chamberlain Clark | 2 | 1915 | Vereinigte Staaten | Chicago School |
| Frank E. Edbrooke | 2 | Vereinigte Staaten | ||
| Frederic Joseph DeLongchamps | 2 | Vereinigte Staaten | Neoclassical | |
| Frederik Willem de Vlaming | 2 | 1956-1962 | Königreich der Niederlande | reconstruction-period architecture |
| Friedrich Ebert | 2 | 1883-1885 | Königreich der Niederlande | Renaissance Revival |
| Friis & Moltke | 2 | 1963-1967 | Dänemark | |
| G. Stanley Wilson | 2 | 1876-1923 | Vereinigte Staaten | Spanish Colonial Revival, Mediterranean Revival |
| George Adrian Applegarth | 2 | 1915 | Vereinigte Staaten | |
| George Gilbert Scott | 2 | 1873 | Vereinigtes Königreich | Gothic Revival |
| George Hancock | 2 | Vereinigte Staaten | Renaissance Revival | |
| George I. Barnett | 2 | 1854-1881 | Vereinigte Staaten | |
| Georges-Xavier Marguerita | 2 | Frankreich | postmodern | |
| Gerard Pitt | 2 | 1940-1948 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Streamline Moderne |
| Gino Coppedè | 2 | Spanien, Italien | Gothic Revival | |
| Giuseppe Sommaruga | 2 | 1912-1913 | Italien | Art Nouveau architecture in Italy, Stile Liberty |
| Gridley James Fox Bryant | 2 | 1847 | Vereinigte Staaten | Greek Revival |
| Hans Schoszberger | 2 | 1958-1963 | Deutschland | modern |
| Harvey and Clarke | 2 | 1926 | Vereinigte Staaten | Neoclassical |
| Helmut Jahn | 2 | 1992-1994 | Deutschland, Frankreich | |
| Henning von Zernichow | 2 | Norwegen | ||
| Henrik Böhm | 2 | 1916-2000 | Slowakei | Art Nouveau |
| Henry Hobson Richardson | 2 | 1870-1880 | Vereinigte Staaten | Richardsonian Romanesque |
| Henry Jacques Le Même | 2 | 1924 | Frankreich | |
| Hilary Majewski | 2 | Polen | ||
| Hugh Maaskant | 2 | 1956-1962 | Königreich der Niederlande | reconstruction-period architecture |
| I. M. Pei | 2 | 1986 | Volksrepublik China, Singapur | postmodern |
| Inspiral Architects | 2 | Indonesien | ||
| Isaiah Rogers | 2 | 1829-1869 | Vereinigte Staaten | |
| James Pain | 2 | 1862 | Irland | Tudor Revival |
| James Wyatt | 2 | 1788-1800 | Vereinigtes Königreich | |
| Jean Nouvel | 2 | 2010 | Österreich, Schweiz | |
| John Currie | 2 | Neuseeland | ||
| John Graham & Company | 2 | 1964-1982 | Vereinigte Staaten | |
| Josef Moser | 2 | 1907 | Deutschland, Polen | Art Nouveau, baroque revival |
| Joseph Finger | 2 | Vereinigte Staaten | Art Deco, skyscraper | |
| Josip Vancaš | 2 | 1889-1905 | Bosnien und Herzegowina, Slowenien | Moorish Revival, Vienna Secession |
| Jouko Ylihannu | 2 | 1948-1972 | Finnland | |
| József Finta | 2 | 1969-1981 | Ungarn | |
| József Fischer | 2 | Ungarn | ||
| József Hild | 2 | 1724 | Ungarn | |
| Juan Jáuregui Briales | 2 | 1957-1960 | Spanien | International Style, Neues Bauen |
| Kálmán Giergl | 2 | 1894-2006 | Ungarn | baroque revival, historicist |
| King and Lewis | 2 | 1965-1968 | Vereinigte Staaten | |
| Kisho Kurokawa | 2 | 1979 | Bulgarien, Japan | |
| Kohn Pedersen Fox | 2 | 2003-2009 | Japan, Vereinigte Staaten | |
| Kume Sekkei | 2 | 1998-2019 | Japan | |
| Laurinda Hope Spear | 2 | 2010 | Peru, Vereinigte Staaten | |
| Leandro Locsin | 2 | 1969-1976 | Philippinen | |
| Leo M.J. Dielmann | 2 | Vereinigte Staaten | ||
| Lev Gogorelov | 2 | 1987 | Belarus | Soviet Modernist |
| Lois Welzenbacher | 2 | 1931 | Österreich | |
| Louis Jarrier | 2 | Frankreich | ||
| Ludwig Heim | 2 | 1888-1893 | Deutschland | |
| Luis Ferrero | 2 | 1921-1928 | Spanien | |
| M. Eugene Durfee | 2 | 1931 | Vereinigte Staaten | |
| MacKay & Gibbs | 2 | 1947-1948 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Streamline Moderne |
| Mann & Stern | 2 | Vereinigte Staaten | Neoclassical | |
| Manuel Salgado | 2 | Portugal | ||
| Marcellus E. Wright Sr. | 2 | 1924 | Vereinigte Staaten | Neoclassical, Colonial Revival |
| Märta Blomstedt | 2 | 1936-1938 | Finnland | functionalism |
| Maunu Kitunen | 2 | 1976-1986 | Finnland | brutalist, Futurism |
| Merrell Vories Hitotsuyanagi | 2 | 1954-1987 | Japan | Art Deco, half-timbering |
| MHS Planners, Architects and Engineers | 2 | 1995-1998 | Japan | |
| Michel Polak | 2 | 1930 | Belgien | Louis XVI style |
| Minoru Yamasaki | 2 | 1966-1979 | Japan, Vereinigte Staaten | |
| Mori Building Company | 2 | 2003-2009 | Japan | |
| Moshe Safdie | 2 | 1998-2010 | Israel, Singapur | |
| Napoleon LeBrun | 2 | 1869-1909 | Vereinigte Staaten | Renaissance Revival |
| Nataliia Chmutina | 2 | 1964-1970 | Ukraine | |
| Norman Foster | 2 | 2006 | Dänemark, Spanien | |
| Office for Metropolitan Architecture | 2 | 1892-2020 | Schweiz, Königreich der Niederlande | |
| Oscar Niemeyer | 2 | 1940-1976 | Brasilien, Portugal | modern, modernism |
| Paul R. Williams | 2 | 1961 | Kolumbien, Vereinigte Staaten | |
| Paul Schwebes | 2 | 1958-1963 | Deutschland | modern |
| Pellegrini Tiballdi | 2 | 1550-1568 | Italien | Renaissance |
| Perkins Eastman | 2 | 2010-2013 | Vereinigte Staaten | |
| Peter Andreas Blix | 2 | 1864 | Norwegen | |
| Pierre Dufau | 2 | 1965-1974 | Frankreich | modern |
| Piotr Frydrych | 2 | Polen | Classicism | |
| Prokopis Vassiliadis | 2 | 1963 | Griechenland | |
| Raul Tojal | 2 | Portugal | ||
| Risco | 2 | Portugal | ||
| Robert Leibnitz | 2 | 1907-1913 | Deutschland | |
| Sébastien-Marcel Biasini | 2 | Frankreich | ||
| Siegfried Mazagg | 2 | 1931-1932 | Österreich | New Objectivity |
| Spyros Staikos | 2 | 1963 | Griechenland | |
| Stephen Decatur Hatch | 2 | 1871-1884 | Vereinigte Staaten | Second Empire style |
| Sylvan Bien | 2 | Vereinigte Staaten | ||
| Szczepan Baum | 2 | Polen | ||
| Tadeusz Stryjeński | 2 | 1901 | Polen | Art Nouveau, eclecticism |
| Talbot Hobbs | 2 | 1912-1914 | Australien | |
| The Parkinsons | 2 | 1906 | Vereinigte Staaten | Beaux-Arts |
| Théo Petit | 2 | 1912-1913 | Frankreich | |
| Theodor Anckarsvärd | 2 | 1852-1861 | Schweden | |
| Thomas Rogers Kimball | 2 | 1893-1914 | Vereinigte Staaten | |
| Thomas W. Lamb | 2 | 1928 | Vereinigte Staaten | |
| Thomson Plevins | 2 | Vereinigtes Königreich | French Renaissance | |
| Toda Corporation | 2 | 1971 | Japan | |
| Tohata Architects & Engineers | 2 | 2019 | Japan | |
| Trowbridge & Livingston | 2 | 1875-1904 | Vereinigte Staaten | |
| Vedat Tek | 2 | 1927 | Türkei | First national architectural movement |
| Vittorio Bonadè Bottino | 2 | 1934-1936 | Italien | rationalism |
| Walter De Garmo | 2 | 1919-1926 | Vereinigte Staaten | Mediterranean Revival |
| Weeks and Day | 2 | 1926 | Vereinigte Staaten | Mediterranean Revival, Renaissance Revival |
| White (architecture firm) | 2 | 1984-1990 | Norwegen, Schweden | |
| Wilhelm Fraenkel | 2 | 1872 | Österreich | |
| Wilhelm Lippke | 2 | 1910 | Polen | Art Deco, Gothic Revival |
| William Edward Parsons | 2 | 1912-2017 | Philippinen | |
| William G. Preston | 2 | 1871-1887 | Vereinigte Staaten | Shingle style |
| William H. Hume | 2 | 1892 | Vereinigte Staaten | |
| William Lightfoot Price | 2 | 1906 | Vereinigte Staaten | Art Deco, Art Nouveau |
| Wimberly Allison Tong & Goo | 2 | 1992-2008 | Frankreich, Vereinigte Staaten | |
| Wong Tung & Partners | 2 | 2007 | Volksrepublik China | |
| WZMH Architects | 2 | 1997-2003 | Kanada, Königreich der Niederlande | modern |
| Yasui Architects & Engineers | 2 | 1971-1984 | Japan | |
| Yoshirō Ikehara | 2 | 1994 | Japan |
A-Z
A
- A. Herbert Mathes (2)
- Achille Champy (2)
- Adolf Bielefeldt (2)
- ADR s.r.o. (2)
- Alain-Charles Perrot (2)
- Alajos Hauszmann (2)
- Albert Anis (16)
- Alberto Cruz (2)
- Aldo Rossi (3)
- Alejandro Bustillo (2)
- Alexander Bodon (2)
- Alexander Friedman (2)
- Alexey Shchusev (2)
- Alfred Zucker (2)
- Alois Krofta (2)
- Angelo Comini (2)
- Anthony Salvin (2)
- Anton Rosen (2)
- Anton Skislewicz (4)
- Antonio Citterio (2)
- APA Wojciechowski (2)
- Archibald and Schofield (2)
- Ármin Hegedűs (3)
- Arquitectonica (5)
- Arthur Burnett Benton (2)
- Arthur Loomis Harmon (2)
- Arthur W. Van Horn (2)
- Atkins (5)
- Axel Kumlien (2)
B
C
- Callison (2)
- Campeau Corporation (2)
- Carl Appel (2)
- Carl L. Linde (2)
- Carl Schumann (2)
- Carl-Axel Acking (2)
- Carlos B. Schoeppl (2)
- Caspar Josef Jeuch (2)
- Cassiano Branco (3)
- César Pelli (3)
- Charles Dalmas (4)
- Charles Frederick Whittlesey (2)
- Charles L. Thompson and associates (2)
- Charles Lefebvre (3)
- Charles Luckman (2)
- Charles Mewès (4)
- Charles N. Agree (2)
- Charles Rennie Mackintosh (2)
- Chen Chi-kwan (2)
- Claud Wilbur Beelman (2)
- Claussen and Claussen (2)
- Cornelis Outshoorn (2)
D
- D3A (2)
- Daniel Burnham (2)
- David Bryce (2)
- David Childs (3)
- David S. Castle (2)
E
- Earl Swensson (2)
- Édouard Niermans (4)
- Eduard Lindner (3)
- Eduard Safaryan (2)
- Edward Boardman (2)
- Edward Middleton Barry (2)
- Emery Roth (6)
- Emmanouil Vourekas (2)
- Emre Arolat (2)
- Erhardt Gißke (2)
- Erkki Huttunen (2)
- Ernst Hürlimann (2)
- Esenwein & Johnson (2)
F
- Fellner & Helmer (4)
- Fernando Cánovas del Castillo (2)
- Florestano Di Fausto (6)
- Flóris Korb (2)
- Foster and Partners (2)
- Francisco da Conceição Silva (2)
- Francisco Urcola Lazcanotegui (2)
- Frank Chamberlain Clark (2)
- Frank E. Edbrooke (2)
- Frank Mills Andrews (3)
- Frederic Joseph DeLongchamps (2)
- Frederik Willem de Vlaming (2)
- Friedrich Ebert (2)
- Friis & Moltke (2)
G
- G. Lloyd Preacher (3)
- G. Stanley Wilson (2)
- George Adrian Applegarth (2)
- George B. Post (6)
- George Gilbert Scott (2)
- George Hancock (2)
- George I. Barnett (2)
- Georges Chedanne (3)
- Georges-Xavier Marguerita (2)
- Gerard Pitt (2)
- Gilbert Stanley Underwood (7)
- Gino Coppedè (2)
- Giuseppe Sommaruga (2)
- Gridley James Fox Bryant (2)
- Grounds Kent Arsitek Indonesia (11)
H
- H.L. Stevens & Company (11)
- Handel Architects (6)
- Hans Feßler (3)
- Hans Schoszberger (2)
- Harald Loebermann (3)
- Harry O. Nelson (3)
- Harvey and Clarke (2)
- Helmut Jahn (2)
- Henke Schreieck Architekten (3)
- Henning von Zernichow (2)
- Henri Martinet (3)
- Henrik Böhm (2)
- Henry Hobson Richardson (2)
- Henry Hohauser (18)
- Henry Jacques Le Même (2)
- Henry Janeway Hardenbergh (4)
- Hieorhij Bieniadziktaŭ (4)
- Hilary Majewski (2)
- HOK (6)
- Holabird & Root (7)
- Horace Trumbauer (3)
- HST Architects (5)
- Hugh Maaskant (2)
I
- I. M. Pei (2)
- Igor B. Polevitzky (3)
- Ilmo Valjakka (3)
- Inspiral Architects (2)
- Isaiah Rogers (2)
J
- Jacques Garcia (4)
- James Pain (2)
- James Wyatt (2)
- Jean Nouvel (2)
- Jean-Michel Wilmotte (4)
- Johann Friedrich Henkenhaf (3)
- John C. Portman Jr. (12)
- John Currie (2)
- John Graham & Company (2)
- John Mauran (3)
- John Virginius Bennes (6)
- John Wood (3)
- Josef Moser (2)
- Joseph Finger (2)
- Josip Vancaš (2)
- Jouko Ylihannu (2)
- József Finta (2)
- József Fischer (2)
- József Hild (2)
- Juan Jáuregui Briales (2)
- Jules Febvre (3)
- Julia Morgan (3)
K
- Kajima Corporation (4)
- Kálmán Giergl (2)
- Kanko kikaku Sekkeisha (10)
- Kenzō Tange (3)
- King and Lewis (2)
- Kisho Kurokawa (2)
- Kohn Pedersen Fox (2)
- Kume Sekkei (2)
L
- Laurinda Hope Spear (2)
- Lawrence Murray Dixon (19)
- Leandro Locsin (2)
- Leo M.J. Dielmann (2)
- Lev Gogorelov (2)
- Lois Welzenbacher (2)
- Louis Duhayon (3)
- Louis Jarrier (2)
- Louis Kamper (4)
- Ludwig Heim (2)
- Ludwig Tischler (3)
- Luis Ferrero (2)
- Luis Gutiérrez Soto (3)
M
- M. Eugene Durfee (2)
- MacKay & Gibbs (2)
- Mann & Stern (2)
- Manuel Salgado (2)
- Marcellus E. Wright Sr. (2)
- Marnell Companies (3)
- Marshall and Fox (3)
- Märta Blomstedt (2)
- Martin L. Hampton (8)
- Martin Stern, Jr. (8)
- Matteo Thun (3)
- Maunu Kitunen (2)
- McKim, Mead & White (4)
- Melvin Grossman (6)
- Merrell Vories Hitotsuyanagi (2)
- MHS Planners, Architects and Engineers (2)
- Michael Graves (6)
- Michel Polak (2)
- Mihran Mesrobian (3)
- Mimar Kemaleddin (4)
- Minoru Yamasaki (2)
- Mitsubishi Jisho Design (3)
- Mori Building Company (2)
- Morris Lapidus (12)
- Moshe Safdie (2)
N
