Questi elenchi sono calcolati dai dati di Innpedia, tratti dal sito di ciascuna catena (consultazione: ottobre 2026). Ogni elenco indica la regola con cui è stato ottenuto. Coprono le catene presenti su Innpedia, non tutti gli hotel del mondo.
Hotel più grandi per numero di camere
Numero di camere come pubblicato da ciascun gestore; i numeri stimati sono esclusi.
Città con più hotel
Le camere sono la somma dei numeri pubblicati dai gestori; le strutture senza un numero pubblicato non vi contribuiscono.
| Posizione | Città | Paese | Strutture | Camere (pubblicate) | Catene |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londra | Regno Unito | 78 | 2641 | 5 |
| 2 | Berlino | Germania | 48 | 3655 | 8 |
| 3 | Tokyo | Giappone | 42 | - | 2 |
| 4 | Oslo | Norvegia | 36 | 4103 | 3 |
| 5 | Amburgo | Germania | 31 | 1330 | 5 |
| 6 | Osaka | Giappone | 30 | - | 2 |
| 7 | Monaco di Baviera | Germania | 29 | 2580 | 6 |
| 8 | Sydney | Australia | 29 | - | 2 |
| 9 | Madrid | Spagna | 21 | 408 | 4 |
| 10 | Zurigo | Svizzera | 21 | 380 | 3 |
| 11 | Amsterdam | Regno dei Paesi Bassi | 20 | 2307 | 7 |
| 12 | Stoccolma | Svezia | 19 | 4244 | 3 |
| 13 | Helsinki | Finlandia | 19 | 1867 | 3 |
| 14 | Vienna | Austria | 18 | 1750 | 6 |
| 15 | Auckland | Nuova Zelanda | 18 | - | 2 |
| 16 | Singapore | Singapore | 18 | - | 1 |
| 17 | Francoforte sul Meno | Germania | 17 | 1492 | 7 |
| 18 | Manchester | Regno Unito | 17 | 637 | 4 |
| 19 | Tel Aviv | Israele | 16 | 1456 | 2 |
| 20 | Barcellona | Spagna | 16 | 1051 | 4 |
| 21 | Edimburgo | Regno Unito | 16 | 917 | 4 |
| 22 | Birmingham | Regno Unito | 16 | 445 | 2 |
| 23 | Düsseldorf | Germania | 15 | 951 | 4 |
| 24 | Melbourne | Australia | 15 | - | 3 |
| 25 | Göteborg | Svezia | 13 | 3376 | 1 |
Paesi con gli hotel mediamente più grandi
Numero medio di camere pubblicato per struttura, tra i paesi con almeno cinque strutture i cui gestori pubblicano il numero; le stime sono escluse.
| Posizione | Paese | Camere in media | Con numero pubblicato |
|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 321 | 9 su 11 |
| 2 | Cipro | 222 | 8 su 9 |
| 3 | Regno Unito | 209 | 55 su 673 |
| 4 | Svezia | 201 | 110 su 118 |
| 5 | Finlandia | 190 | 17 su 34 |
| 6 | Norvegia | 189 | 108 su 192 |
| 7 | Israele | 186 | 47 su 63 |
| 8 | Polonia | 184 | 6 su 7 |
| 9 | Germania | 182 | 104 su 356 |
| 10 | Spagna | 169 | 21 su 165 |
| 11 | Francia | 162 | 10 su 14 |
| 12 | Austria | 158 | 15 su 42 |
| 13 | Irlanda | 156 | 7 su 13 |
| 14 | Belgio | 147 | 23 su 31 |
| 15 | Italia | 145 | 13 su 32 |
Città per tariffa per notte rilevata
La mediana della tariffa pubblica più economica per tipologia di camera per un soggiorno di riferimento, rilevata una sola volta: un’istantanea, non il prezzo di oggi. Le città sono confrontate solo all’interno della stessa valuta; non viene effettuata alcuna conversione.
In GBP
| Posizione | Città | Mediana (GBP) | Metà centrale | Tariffe rilevate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 154 | 82-259 | 25 |
| 2 | Milton Keynes | 139 | 50-150 | 17 |
| 3 | Londra | 133 | 87-182 | 199 |
| 4 | Edimburgo | 119 | 90-186 | 61 |
| 5 | Southampton | 109 | 89-156 | 22 |
| 6 | Oxford | 105 | 69-129 | 12 |
| 7 | Aberdeen | 103 | 78-116 | 23 |
| 8 | Manchester | 94 | 71-243 | 47 |
| 9 | Bath | 87 | 78-93 | 6 |
| 10 | Inverness | 86 | 67-94 | 11 |
| 11 | Leeds | 82 | 77-124 | 26 |
| 12 | Glasgow | 81 | 71-112 | 28 |
| 13 | Bristol | 78 | 70-92 | 21 |
| 14 | Derby | 78 | 67-113 | 17 |
| 15 | Chester | 78 | 62-117 | 18 |
| 16 | Nottingham | 77 | 67-93 | 13 |
| 17 | Plymouth | 76 | 55-84 | 19 |
| 18 | Newcastle upon Tyne | 75 | 49-89 | 29 |
| 19 | Leicester | 73 | 58-76 | 6 |
| 20 | York | 73 | 64-103 | 21 |
| 21 | Birmingham | 71 | 62-76 | 41 |
| 22 | Swindon | 68 | 53-83 | 11 |
| 23 | Norwich | 67 | 62-71 | 8 |
| 24 | Bedford | 66 | 62-66 | 7 |
| 25 | Cardiff | 64 | 58-177 | 15 |
| 26 | Peterborough | 63 | 59-70 | 7 |
| 27 | Cambridge | 62 | 59-67 | 10 |
| 28 | Reading | 62 | 50-72 | 8 |
| 29 | Warrington | 59 | 54-61 | 8 |
| 30 | Sheffield | 55 | 47-104 | 15 |
| 31 | Northampton | 54 | 49-57 | 9 |
| 32 | Portsmouth | 52 | 47-57 | 11 |
| 33 | Perth | 51 | 45-174 | 13 |
| 34 | Carlisle | 50 | 29-51 | 5 |
| 35 | Grantham | 48 | 40-53 | 6 |
| 36 | Burton upon Trent | 46 | 42-50 | 7 |
| 37 | Doncaster | 45 | 42-47 | 6 |
| 38 | Camberley | 45 | 43-48 | 8 |
| 39 | Liverpool | 42 | 39-120 | 28 |
| 40 | Bournemouth | 41 | 41-45 | 8 |
In EUR
| Posizione | Città | Mediana (EUR) | Metà centrale | Tariffe rilevate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 266 | 157-318 | 19 |
| 2 | Amsterdam | 218 | 192-245 | 63 |
| 3 | Milano | 207 | 170-267 | 20 |
| 4 | Baden-Baden | 194 | 113-251 | 17 |
| 5 | Helsinki | 187 | 161-245 | 63 |
| 6 | Barcellona | 181 | 159-202 | 18 |
| 7 | Galway | 176 | 154-211 | 14 |
| 8 | Helsinki Airport | 175 | 145-201 | 21 |
| 9 | Atene | 171 | 67-368 | 21 |
| 10 | Madrid | 161 | 140-185 | 33 |
| 11 | Dublino | 146 | 121-170 | 31 |
| 12 | Lipsia | 141 | 130-147 | 8 |
| 13 | Amburgo | 141 | 121-201 | 20 |
| 14 | Berlino | 133 | 116-164 | 112 |
| 15 | L'Aia | 131 | 107-168 | 21 |
| 16 | Hannover | 130 | 111-134 | 19 |
| 17 | Salisburgo | 129 | 114-154 | 12 |
| 18 | Colonia | 127 | 119-162 | 22 |
| 19 | Augusta | 117 | 93-133 | 12 |
| 20 | Mannheim | 115 | 92-127 | 14 |
| 21 | Bilbao | 112 | 83-144 | 16 |
| 22 | Valencia | 108 | 98-129 | 31 |
| 23 | Monaco di Baviera | 106 | 87-135 | 52 |
| 24 | Erfurt | 106 | 97-111 | 14 |
| 25 | Heidelberg | 104 | 98-112 | 11 |
| 26 | Linz | 102 | 90-118 | 18 |
| 27 | Budapest | 100 | 74-144 | 12 |
| 28 | Lisbona | 98 | 91-114 | 13 |
| 29 | Francoforte sul Meno | 98 | 86-111 | 27 |
| 30 | Vienna | 97 | 85-105 | 43 |
| 31 | Dresda | 97 | 88-107 | 25 |
| 32 | Düsseldorf | 96 | 81-126 | 26 |
| 33 | Siviglia | 95 | 90-111 | 12 |
| 34 | Porto | 93 | 83-109 | 20 |
| 35 | Karlsruhe | 89 | 66-97 | 12 |
| 36 | San Sebastián | 82 | 69-92 | 14 |
| 37 | Granada | 80 | 72-92 | 11 |
| 38 | Évora | 78 | 74-81 | 10 |
| 39 | Norimberga | 71 | 69-79 | 9 |
| 40 | Villaco | 65 | 62-71 | 8 |
In SEK
In NOK
In ILS
| Posizione | Città | Mediana (ILS) | Metà centrale | Tariffe rilevate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzliya | 1604 | 1102-2523 | 27 |
| 2 | Gerusalemme | 1455 | 1053-1804 | 26 |
| 3 | Tiberiade | 1068 | 941-1455 | 25 |
| 4 | Tel Aviv | 964 | 733-1525 | 76 |
Hotel meglio valutati
Hotel con almeno 500 recensioni, in ordine di punteggio degli ospiti convertito in decimi e ponderato per il numero di recensioni; ogni punteggio è mostrato come lo pubblica il gestore.
Elenchi da Wikidata
Queste voci-elenco sono costruite a partire dagli hotel registrati in Wikidata, un insieme più ampio delle strutture delle catene indicate sopra: ciascuna classifica o raggruppa gli hotel per cui è disponibile il dato di riferimento e indica la propria regola.
- Elenco degli hotel più antichi - per anno di apertura registrato, nel mondo e per continente
- Elenco degli hotel più alti - per altezza registrata, con il numero di piani
- Elenco degli hotel con più piani - per numero di piani registrato
- Elenco degli hotel più grandi - per numero di camere registrato
- Elenco degli hotel tutelati come patrimonio - per paese e per vincolo di tutela
Hotel tutelati come patrimonio, per paese: Australia · Austria · Belgio · Brasile · Canada · Repubblica Ceca · Danimarca · Finlandia · Francia · Germania · India · Israele · Italia · Giappone · Regno dei Paesi Bassi · Nuova Zelanda · Nigeria · Polonia · Portogallo · Romania · Russia · Slovacchia · Spagna · Svizzera · Ucraina · Regno Unito · Stati Uniti
Hotel per decennio di apertura: anni 1800 · anni 1810 · anni 1820 · anni 1830 · anni 1840 · anni 1850 · anni 1860 · anni 1870 · anni 1880 · anni 1890 · anni 1900 · anni 1910 · anni 1920 · anni 1930 · anni 1940 · anni 1950 · anni 1960 · anni 1970 · anni 1980 · anni 1990 · anni 2000 · anni 2010 · anni 2020
Tipi di struttura ricettiva - elenchi di locande, affittacamere, ryokan, motel, hotel resort, parador e altro.
Elenco degli architetti di hotel - 291 architetti e studi indicati per due o più hotel. Hotel per stile architettonico - 87 stili registrati per tre o più hotel.