Wikidata indica un architetto per 1974 hotel, per un totale di 1573 architetti e studi. 291 di essi sono indicati per almeno 2 hotel; ciascuno ha una voce su Innpedia che ne elenca gli hotel, gli anni di apertura, gli stili registrati e gli architetti con cui ha condiviso incarichi.[1] Il maggior numero di hotel è registrato per Nikken Sekkei, con 20.
Con più hotel
Architetti e studi per numero di hotel per cui Wikidata li indica. Un architetto è identificato dal nome che gli dà Wikidata.[1]
| Architetto | Hotel | Aperture | Paesi | Stili |
|---|---|---|---|---|
| Nikken Sekkei | 20 | 1980-2022 | Giappone e Cina | |
| Lawrence Murray Dixon | 19 | 1935-1947 | Stati Uniti | Art Deco e Streamline Moderne |
| Takenaka Corporation | 19 | 1986-2018 | Giappone | |
| Henry Hohauser | 18 | 1935-1953 | Stati Uniti | Art Deco e Miami Modern |
| Albert Anis | 16 | 1936-1948 | Stati Uniti | Art Deco e Miami Modern |
| Walt Disney Imagineering | 16 | 1971-2012 | Stati Uniti, RAS di Hong Kong e Francia | Art Deco |
| John C. Portman Jr. | 12 | 1967-2012 | Stati Uniti, Singapore e India | brutalist e modern |
| Morris Lapidus | 12 | 1941-1965 | Stati Uniti | International Style e Miami Modern |
| Roy F. France | 12 | 1936-1958 | Stati Uniti | Art Deco e Miami Modern |
| Grounds Kent Arsitek Indonesia | 11 | 1991-2016 | Indonesia | |
| H.L. Stevens & Company | 11 | 1921-1924 | Stati Uniti | Neoclassical e Chicago School |
| Kanko kikaku Sekkeisha | 10 | 1985-2013 | Giappone | |
| Skidmore, Owings and Merrill | 10 | 1955-2014 | Stati Uniti, Bahrein e Turchia | modern e Neues Bauen |
| William Lee Stoddart | 10 | 1910-1925 | Stati Uniti | Beaux-Arts e Colonial Revival |
| Schultze & Weaver | 9 | 1923-1931 | Stati Uniti | Art Deco e Mediterranean Revival |
| Martin L. Hampton | 8 | 1926-2015 | Stati Uniti | Art Deco e Streamline Moderne |
| Martin Stern, Jr. | 8 | 1937-1978 | Stati Uniti | |
| Gilbert Stanley Underwood | 7 | 1923-1955 | Stati Uniti | National Park Service rustic e rustic |
| Holabird & Root | 7 | 1909-1928 | Stati Uniti | Art Deco e Mediterranean Revival |
| Shimizu Corporation | 7 | 1992-2020 | Giappone | |
| Togo Murano | 7 | 1900-1986 | Giappone | |
| Trost & Trost | 7 | 1912-1930 | Stati Uniti | Chicago School e Art Deco |
| Warren and Wetmore | 7 | 1912-1980 | Stati Uniti e Canada | Beaux-Arts e Colonial Revival |
| Emery Roth | 6 | 1903-1981 | Stati Uniti | |
| Florestano Di Fausto | 6 | 1925-1935 | Libia e Grecia | colonial e eclectic |
| George B. Post | 6 | 1912-1927 | Stati Uniti | |
| Handel Architects | 6 | 2003-2019 | Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Filippine | |
| HOK | 6 | 1987-2011 | Stati Uniti, Regno Unito e Corea del Sud | postmodern |
| John Virginius Bennes | 6 | 1864-1889 | Stati Uniti | Mediterranean Revival e baroque revival |
| Melvin Grossman | 6 | 1940-1963 | Stati Uniti | Miami Modern e Art Deco |
| Michael Graves | 6 | 1989-2019 | Stati Uniti, Egitto e Francia +1 | |
| Nihon Sekkei | 6 | 1990-2018 | Giappone e Cina | |
| Preston J. Bradshaw | 6 | 1922-1923 | Stati Uniti | Colonial Revival e Renaissance |
| Tourtellotte & Hummel | 6 | 1924-1929 | Stati Uniti | Art Deco |
| Walter W. Ahlschlager | 6 | 1923-1931 | Stati Uniti | Art Deco e Renaissance Revival |
| Welton Becket | 6 | 1955-2020 | Stati Uniti e Cuba | |
| William B. Tabler | 6 | 1956-1974 | Stati Uniti, Egitto e Regno Unito | |
| Arquitectonica | 5 | 1994-2018 | Stati Uniti e RAS di Hong Kong | |
| Atkins | 5 | 1997-2017 | Emirati Arabi Uniti, Cina e Pakistan | high-tech e modern |
| HST Architects | 5 | 1990-2014 | Indonesia e Maldive | |
| Nuno Leónidas | 5 | Portogallo e Angola | ||
| Robert A. M. Stern | 5 | 1991-2000 | Francia, Stati Uniti e Giappone | |
| Victor Nellenbogen | 5 | 1934-1940 | Stati Uniti | Art Deco |
| Yaakov Rechter | 5 | 1965-1979 | Israele | |
| Anton Skislewicz | 4 | 1936-1940 | Stati Uniti | Art Deco e Streamline Moderne |
| Barnett, Haynes & Barnett | 4 | Stati Uniti | Neoclassical e Beaux-Arts | |
| Charles Dalmas | 4 | 1912-2004 | Francia | Art Deco e Belle Époque |
| Charles Mewès | 4 | 1898-1912 | Spagna, Francia e Regno Unito | baroque e Neoclassicism |
| Édouard Niermans | 4 | 1855-1913 | Francia e Spagna | classical e eclectic |
| Fellner & Helmer | 4 | 1898-1913 | Austria, Repubblica Ceca e Ucraina | Art Deco e Art Nouveau |
| Henry Janeway Hardenbergh | 4 | 1898-1912 | Stati Uniti | Beaux-Arts e French Renaissance |
| Hieorhij Bieniadziktaŭ | 4 | 1972 | Bielorussia | |
| Jacques Garcia | 4 | 1550-2015 | Francia e Italia | |
| Jean-Michel Wilmotte | 4 | 1910-2017 | Francia | Art Deco e Art Nouveau |
| Kajima Corporation | 4 | 1964-2005 | Giappone | |
| Louis Kamper | 4 | 1924 | Stati Uniti | Renaissance Revival |
| McKim, Mead & White | 4 | 1919-1930 | Stati Uniti e Cuba | Art Deco e eclectic |
| Mimar Kemaleddin | 4 | 1922-2006 | Turchia | First national architectural movement |
| Norman M. Giller | 4 | 1950-1955 | Stati Uniti | Miami Modern e modern |
| Robert Reamer | 4 | 1891-1936 | Stati Uniti | Colonial Revival e National Park Service rustic |
| Aldo Rossi | 3 | 1989-1998 | Giappone | |
| Ármin Hegedűs | 3 | 1916-2000 | Slovacchia e Ungheria | Art Nouveau |
| Bruce Price | 3 | 1893 | Canada e Stati Uniti | Beaux-Arts e châteauesque |
| Cassiano Branco | 3 | Portogallo | ||
| César Pelli | 3 | 1995-2009 | Giappone e Stati Uniti | |
| Charles Lefebvre | 3 | 1913-1918 | Francia | eclectic |
| David Childs | 3 | 1979-1986 | Stati Uniti | |
| Eduard Lindner | 3 | 1909-1913 | Austria | |
| Frank Mills Andrews | 3 | 1852-1930 | Stati Uniti | Renaissance Revival |
| G. Lloyd Preacher | 3 | 1925 | Stati Uniti | Chicago School |
| Georges Chedanne | 3 | Francia | ||
| Hans Feßler | 3 | 1570-1933 | Austria | |
| Harald Loebermann | 3 | Germania e Camerun | ||
| Harry O. Nelson | 3 | 1935-1937 | Stati Uniti | Art Deco |
| Henke Schreieck Architekten | 3 | 2003-2024 | Austria | |
| Henri Martinet | 3 | 1904-1908 | Francia | |
| Horace Trumbauer | 3 | 1925-1926 | Stati Uniti | |
| Igor B. Polevitzky | 3 | 1939-1957 | Stati Uniti e Cuba | Art Deco e International Style |
| Ilmo Valjakka | 3 | 1903-1982 | Russia e Finlandia | Soviet Modernist e Art Nouveau |
| Johann Friedrich Henkenhaf | 3 | 1883-1885 | Regno dei Paesi Bassi | baroque revival e Renaissance Revival |
| John Mauran | 3 | 1911 | Stati Uniti | Art Deco e Mission Revival |
| John Wood | 3 | 1858 | Regno Unito | |
| Jules Febvre | 3 | Francia | ||
| Julia Morgan | 3 | 1907 | Stati Uniti | Beaux-Arts e Mediterranean Revival |
| Kenzō Tange | 3 | 1989-2000 | Giappone | |
| Louis Duhayon | 3 | 1913-1928 | Francia | Art Deco e eclectic |
| Ludwig Tischler | 3 | 1873 | Austria | |
| Luis Gutiérrez Soto | 3 | 1943-1952 | Spagna | |
| Marnell Companies | 3 | 1971-2005 | Stati Uniti | modern |
| Marshall and Fox | 3 | 1924 | Stati Uniti | Colonial Revival |
| Matteo Thun | 3 | 2022-2025 | Repubblica Ceca, Germania e Italia | |
| Mihran Mesrobian | 3 | 1926-1928 | Stati Uniti | Beaux-Arts |
| Mitsubishi Jisho Design | 3 | 2012 | Giappone | |
| Obayashi Corporation | 3 | 1994 | Giappone | |
| Proudfoot & Bird | 3 | 1916 | Stati Uniti | Renaissance Revival |
| Rapp and Rapp | 3 | 1927-1928 | Stati Uniti | Art Deco e Renaissance Revival |
| Regent Alfred John Bidwell | 3 | 1887-1910 | Singapore e Indonesia | Art Nouveau |
| Reid & Reid | 3 | 1888-1922 | Stati Uniti | Beaux-Arts e Victorian |
| Richard Bielenberg | 3 | 1907 | Germania e Polonia | Art Nouveau e baroque revival |
| Richard Seifert | 3 | 1969-1973 | Regno Unito | brutalist |
| RTKL Associates | 3 | 1987-2000 | Stati Uniti | |
| Sumitomo Mitsui Construction | 3 | 2007-2019 | Giappone | |
| Tadao Ando | 3 | 1992-2000 | Giappone | |
| Taisei Corporation | 3 | 1974-1988 | Giappone | |
| Toro-Ferrer Architects | 3 | 1949-1963 | Stati Uniti | mid-century modern e modern |
| Vlastimil Koubek | 3 | 1963-1985 | Stati Uniti | |
| W. H. Weeks | 3 | 1814-1928 | Stati Uniti | Spanish Colonial Revival |
| Walker & Eisen | 3 | 1925-1928 | Stati Uniti | Renaissance Revival e Spanish Colonial Revival |
| Wayne McAllister | 3 | 1941-1956 | Stati Uniti | |
| Werner Joseph Wittkower | 3 | 1936-1977 | Israele | |
| Wong & Ouyang (HK) Ltd. | 3 | 1981-2018 | RAS di Hong Kong e Filippine | postmodern |
| A. Herbert Mathes | 2 | 1948-1955 | Stati Uniti | Miami Modern |
| Achille Champy | 2 | 1926-2016 | Francia | Art Deco e Haussmannian |
| Adolf Bielefeldt | 2 | 1908 | Polonia | |
| ADR s.r.o. | 2 | 2007-2021 | Repubblica Ceca | |
| Alain-Charles Perrot | 2 | 1910-2014 | Francia | Art Deco e Art Nouveau |
| Alajos Hauszmann | 2 | 1894-2006 | Ungheria | baroque revival e historicist |
| Alberto Cruz | 2 | Portogallo | ||
| Alejandro Bustillo | 2 | 1950 | Argentina | |
| Alexander Bodon | 2 | 1969 | Regno dei Paesi Bassi | |
| Alexander Friedman | 2 | 1954-1956 | Israele | |
| Alexey Shchusev | 2 | 1935 | Georgia e Russia | constructivist e Postconstructivism |
| Alfred Zucker | 2 | 1894-1909 | Argentina e Stati Uniti | |
| Alois Krofta | 2 | 1932 | Repubblica Ceca | |
| Angelo Comini | 2 | 1899-1912 | Austria | |
| Anthony Salvin | 2 | 1844-1871 | Regno Unito | |
| Anton Rosen | 2 | 1906-1910 | Danimarca | Art Nouveau |
| Antonio Citterio | 2 | 1891-2011 | Italia e Russia | |
| APA Wojciechowski | 2 | 2023 | Polonia | |
| Archibald and Schofield | 2 | 1930-1939 | Canada | châteauesque |
| Arthur Burnett Benton | 2 | 1876 | Stati Uniti | Mediterranean Revival e Mission Revival |
| Arthur Loomis Harmon | 2 | 1923 | Stati Uniti | |
| Arthur W. Van Horn | 2 | Stati Uniti | ||
| Axel Kumlien | 2 | 1874-1888 | Svezia | |
| B. Robert Swartburg | 2 | 1947 | Stati Uniti | Art Deco |
| Baikdoosan Architects & Engineers | 2 | 1995 | Corea del Nord | neo-futurism |
| Bernard Bijvoet | 2 | 1936 | Regno dei Paesi Bassi | Neues Bauen |
| Bernardo Fort-Brescia | 2 | 2010 | Perù e Stati Uniti | |
| Bill Bensley | 2 | 2019-2021 | Maldive e Vietnam | Art Deco |
| Callison | 2 | 2000-2010 | Stati Uniti | |
| Campeau Corporation | 2 | 1971-1975 | Canada | |
| Carl Appel | 2 | 1952-1964 | Austria | |
| Carl L. Linde | 2 | 1923 | Stati Uniti | Georgian |
| Carl Schumann | 2 | 1873 | Austria | |
| Carl-Axel Acking | 2 | 1951 | Svezia | |
| Carlos B. Schoeppl | 2 | 1952-1953 | Stati Uniti | mid-century modern |
| Caspar Josef Jeuch | 2 | 1845 | Svizzera | |
| Charles Frederick Whittlesey | 2 | 1907 | Stati Uniti | Mission Revival |
| Charles L. Thompson and associates | 2 | 1930 | Stati Uniti | Chicago School |
| Charles Luckman | 2 | 1976 | Stati Uniti | modern |
| Charles N. Agree | 2 | 1926 | Stati Uniti | Renaissance Revival |
| Charles Rennie Mackintosh | 2 | 1890 | Regno Unito | |
| Chen Chi-kwan | 2 | 1962-1971 | Taiwan e Stati Uniti | modern |
| Claud Wilbur Beelman | 2 | 1924-2021 | Stati Uniti | Art Deco e Renaissance Revival |
| Claussen and Claussen | 2 | 1926 | Stati Uniti | |
| Cornelis Outshoorn | 2 | 1867-1874 | Regno dei Paesi Bassi | Renaissance Revival |
| D3A | 2 | 2006 | Repubblica Ceca | |
| Daniel Burnham | 2 | 1895-1929 | Stati Uniti | Art Deco e Chicago School |
| David Bryce | 2 | Regno Unito | Scottish baronial | |
| David S. Castle | 2 | 1930 | Stati Uniti | Art Deco e Neoclassical |
| Earl Swensson | 2 | 1977 | Stati Uniti | |
| Eduard Safaryan | 2 | 1970-1979 | Armenia | |
| Edward Boardman | 2 | 1766-2001 | Regno Unito | |
| Edward Middleton Barry | 2 | 1884 | Regno Unito | |
| Emmanouil Vourekas | 2 | 1963 | Grecia | |
| Emre Arolat | 2 | 2014 | Turchia | |
| Erhardt Gißke | 2 | 1987 | Germania | |
| Erkki Huttunen | 2 | 1939 | Finlandia e Russia | functionalism |
| Ernst Hürlimann | 2 | 1818 | Germania | |
| Esenwein & Johnson | 2 | 1912 | Stati Uniti | Beaux-Arts e Neoclassical |
| Fernando Cánovas del Castillo | 2 | 1887 | Spagna | |
| Flóris Korb | 2 | 1894-2006 | Ungheria | baroque revival e historicist |
| Foster and Partners | 2 | 2009 | Singapore e Stati Uniti | |
| Francisco da Conceição Silva | 2 | Portogallo | ||
| Francisco Urcola Lazcanotegui | 2 | 1910-1912 | Spagna | |
| Frank Chamberlain Clark | 2 | 1915 | Stati Uniti | Chicago School |
| Frank E. Edbrooke | 2 | Stati Uniti | ||
| Frederic Joseph DeLongchamps | 2 | Stati Uniti | Neoclassical | |
| Frederik Willem de Vlaming | 2 | 1956-1962 | Regno dei Paesi Bassi | reconstruction-period architecture |
| Friedrich Ebert | 2 | 1883-1885 | Regno dei Paesi Bassi | Renaissance Revival |
| Friis & Moltke | 2 | 1963-1967 | Danimarca | |
| G. Stanley Wilson | 2 | 1876-1923 | Stati Uniti | Spanish Colonial Revival e Mediterranean Revival |
| George Adrian Applegarth | 2 | 1915 | Stati Uniti | |
| George Gilbert Scott | 2 | 1873 | Regno Unito | Gothic Revival |
| George Hancock | 2 | Stati Uniti | Renaissance Revival | |
| George I. Barnett | 2 | 1854-1881 | Stati Uniti | |
| Georges-Xavier Marguerita | 2 | Francia | postmodern | |
| Gerard Pitt | 2 | 1940-1948 | Stati Uniti | Art Deco e Streamline Moderne |
| Gino Coppedè | 2 | Spagna e Italia | Gothic Revival | |
| Giuseppe Sommaruga | 2 | 1912-1913 | Italia | Art Nouveau architecture in Italy e Stile Liberty |
| Gridley James Fox Bryant | 2 | 1847 | Stati Uniti | Greek Revival |
| Hans Schoszberger | 2 | 1958-1963 | Germania | modern |
| Harvey and Clarke | 2 | 1926 | Stati Uniti | Neoclassical |
| Helmut Jahn | 2 | 1992-1994 | Germania e Francia | |
| Henning von Zernichow | 2 | Norvegia | ||
| Henrik Böhm | 2 | 1916-2000 | Slovacchia | Art Nouveau |
| Henry Hobson Richardson | 2 | 1870-1880 | Stati Uniti | Richardsonian Romanesque |
| Henry Jacques Le Même | 2 | 1924 | Francia | |
| Hilary Majewski | 2 | Polonia | ||
| Hugh Maaskant | 2 | 1956-1962 | Regno dei Paesi Bassi | reconstruction-period architecture |
| I. M. Pei | 2 | 1986 | Cina e Singapore | postmodern |
| Inspiral Architects | 2 | Indonesia | ||
| Isaiah Rogers | 2 | 1829-1869 | Stati Uniti | |
| James Pain | 2 | 1862 | Irlanda | Tudor Revival |
| James Wyatt | 2 | 1788-1800 | Regno Unito | |
| Jean Nouvel | 2 | 2010 | Austria e Svizzera | |
| John Currie | 2 | Nuova Zelanda | ||
| John Graham & Company | 2 | 1964-1982 | Stati Uniti | |
| Josef Moser | 2 | 1907 | Germania e Polonia | Art Nouveau e baroque revival |
| Joseph Finger | 2 | Stati Uniti | Art Deco e skyscraper | |
| Josip Vancaš | 2 | 1889-1905 | Bosnia ed Erzegovina e Slovenia | Moorish Revival e Vienna Secession |
| Jouko Ylihannu | 2 | 1948-1972 | Finlandia | |
| József Finta | 2 | 1969-1981 | Ungheria | |
| József Fischer | 2 | Ungheria | ||
| József Hild | 2 | 1724 | Ungheria | |
| Juan Jáuregui Briales | 2 | 1957-1960 | Spagna | International Style e Neues Bauen |
| Kálmán Giergl | 2 | 1894-2006 | Ungheria | baroque revival e historicist |
| King and Lewis | 2 | 1965-1968 | Stati Uniti | |
| Kisho Kurokawa | 2 | 1979 | Bulgaria e Giappone | |
| Kohn Pedersen Fox | 2 | 2003-2009 | Giappone e Stati Uniti | |
| Kume Sekkei | 2 | 1998-2019 | Giappone | |
| Laurinda Hope Spear | 2 | 2010 | Perù e Stati Uniti | |
| Leandro Locsin | 2 | 1969-1976 | Filippine | |
| Leo M.J. Dielmann | 2 | Stati Uniti | ||
| Lev Gogorelov | 2 | 1987 | Bielorussia | Soviet Modernist |
| Lois Welzenbacher | 2 | 1931 | Austria | |
| Louis Jarrier | 2 | Francia | ||
| Ludwig Heim | 2 | 1888-1893 | Germania | |
| Luis Ferrero | 2 | 1921-1928 | Spagna | |
| M. Eugene Durfee | 2 | 1931 | Stati Uniti | |
| MacKay & Gibbs | 2 | 1947-1948 | Stati Uniti | Art Deco e Streamline Moderne |
| Mann & Stern | 2 | Stati Uniti | Neoclassical | |
| Manuel Salgado | 2 | Portogallo | ||
| Marcellus E. Wright Sr. | 2 | 1924 | Stati Uniti | Neoclassical e Colonial Revival |
| Märta Blomstedt | 2 | 1936-1938 | Finlandia | functionalism |
| Maunu Kitunen | 2 | 1976-1986 | Finlandia | brutalist e Futurism |
| Merrell Vories Hitotsuyanagi | 2 | 1954-1987 | Giappone | Art Deco e half-timbering |
| MHS Planners, Architects and Engineers | 2 | 1995-1998 | Giappone | |
| Michel Polak | 2 | 1930 | Belgio | Louis XVI style |
| Minoru Yamasaki | 2 | 1966-1979 | Giappone e Stati Uniti | |
| Mori Building Company | 2 | 2003-2009 | Giappone | |
| Moshe Safdie | 2 | 1998-2010 | Israele e Singapore | |
| Napoleon LeBrun | 2 | 1869-1909 | Stati Uniti | Renaissance Revival |
| Nataliia Chmutina | 2 | 1964-1970 | Ucraina | |
| Norman Foster | 2 | 2006 | Danimarca e Spagna | |
| Office for Metropolitan Architecture | 2 | 1892-2020 | Svizzera e Regno dei Paesi Bassi | |
| Oscar Niemeyer | 2 | 1940-1976 | Brasile e Portogallo | modern e modernism |
| Paul R. Williams | 2 | 1961 | Colombia e Stati Uniti | |
| Paul Schwebes | 2 | 1958-1963 | Germania | modern |
| Pellegrini Tiballdi | 2 | 1550-1568 | Italia | Renaissance |
| Perkins Eastman | 2 | 2010-2013 | Stati Uniti | |
| Peter Andreas Blix | 2 | 1864 | Norvegia | |
| Pierre Dufau | 2 | 1965-1974 | Francia | modern |
| Piotr Frydrych | 2 | Polonia | Classicism | |
| Prokopis Vassiliadis | 2 | 1963 | Grecia | |
| Raul Tojal | 2 | Portogallo | ||
| Risco | 2 | Portogallo | ||
| Robert Leibnitz | 2 | 1907-1913 | Germania | |
| Sébastien-Marcel Biasini | 2 | Francia | ||
| Siegfried Mazagg | 2 | 1931-1932 | Austria | New Objectivity |
| Spyros Staikos | 2 | 1963 | Grecia | |
| Stephen Decatur Hatch | 2 | 1871-1884 | Stati Uniti | Second Empire style |
| Sylvan Bien | 2 | Stati Uniti | ||
| Szczepan Baum | 2 | Polonia | ||
| Tadeusz Stryjeński | 2 | 1901 | Polonia | Art Nouveau e eclecticism |
| Talbot Hobbs | 2 | 1912-1914 | Australia | |
| The Parkinsons | 2 | 1906 | Stati Uniti | Beaux-Arts |
| Théo Petit | 2 | 1912-1913 | Francia | |
| Theodor Anckarsvärd | 2 | 1852-1861 | Svezia | |
| Thomas Rogers Kimball | 2 | 1893-1914 | Stati Uniti | |
| Thomas W. Lamb | 2 | 1928 | Stati Uniti | |
| Thomson Plevins | 2 | Regno Unito | French Renaissance | |
| Toda Corporation | 2 | 1971 | Giappone | |
| Tohata Architects & Engineers | 2 | 2019 | Giappone | |
| Trowbridge & Livingston | 2 | 1875-1904 | Stati Uniti | |
| Vedat Tek | 2 | 1927 | Turchia | First national architectural movement |
| Vittorio Bonadè Bottino | 2 | 1934-1936 | Italia | rationalism |
| Walter De Garmo | 2 | 1919-1926 | Stati Uniti | Mediterranean Revival |
| Weeks and Day | 2 | 1926 | Stati Uniti | Mediterranean Revival e Renaissance Revival |
| White (architecture firm) | 2 | 1984-1990 | Norvegia e Svezia | |
| Wilhelm Fraenkel | 2 | 1872 | Austria | |
| Wilhelm Lippke | 2 | 1910 | Polonia | Art Deco e Gothic Revival |
| William Edward Parsons | 2 | 1912-2017 | Filippine | |
| William G. Preston | 2 | 1871-1887 | Stati Uniti | Shingle style |
| William H. Hume | 2 | 1892 | Stati Uniti | |
| William Lightfoot Price | 2 | 1906 | Stati Uniti | Art Deco e Art Nouveau |
| Wimberly Allison Tong & Goo | 2 | 1992-2008 | Francia e Stati Uniti | |
| Wong Tung & Partners | 2 | 2007 | Cina | |
| WZMH Architects | 2 | 1997-2003 | Canada e Regno dei Paesi Bassi | modern |
| Yasui Architects & Engineers | 2 | 1971-1984 | Giappone | |
| Yoshirō Ikehara | 2 | 1994 | Giappone |
A-Z
A
- A. Herbert Mathes (2)
- Achille Champy (2)
- Adolf Bielefeldt (2)
- ADR s.r.o. (2)
- Alain-Charles Perrot (2)
- Alajos Hauszmann (2)
- Albert Anis (16)
- Alberto Cruz (2)
- Aldo Rossi (3)
- Alejandro Bustillo (2)
- Alexander Bodon (2)
- Alexander Friedman (2)
- Alexey Shchusev (2)
- Alfred Zucker (2)
- Alois Krofta (2)
- Angelo Comini (2)
- Anthony Salvin (2)
- Anton Rosen (2)
- Anton Skislewicz (4)
- Antonio Citterio (2)
- APA Wojciechowski (2)
- Archibald and Schofield (2)
- Ármin Hegedűs (3)
- Arquitectonica (5)
- Arthur Burnett Benton (2)
- Arthur Loomis Harmon (2)
- Arthur W. Van Horn (2)
- Atkins (5)
- Axel Kumlien (2)
B
C
- Callison (2)
- Campeau Corporation (2)
- Carl Appel (2)
- Carl L. Linde (2)
- Carl Schumann (2)
- Carl-Axel Acking (2)
- Carlos B. Schoeppl (2)
- Caspar Josef Jeuch (2)
- Cassiano Branco (3)
- César Pelli (3)
- Charles Dalmas (4)
- Charles Frederick Whittlesey (2)
- Charles L. Thompson and associates (2)
- Charles Lefebvre (3)
- Charles Luckman (2)
- Charles Mewès (4)
- Charles N. Agree (2)
- Charles Rennie Mackintosh (2)
- Chen Chi-kwan (2)
- Claud Wilbur Beelman (2)
- Claussen and Claussen (2)
- Cornelis Outshoorn (2)
D
- D3A (2)
- Daniel Burnham (2)
- David Bryce (2)
- David Childs (3)
- David S. Castle (2)
E
- Earl Swensson (2)
- Édouard Niermans (4)
- Eduard Lindner (3)
- Eduard Safaryan (2)
- Edward Boardman (2)
- Edward Middleton Barry (2)
- Emery Roth (6)
- Emmanouil Vourekas (2)
- Emre Arolat (2)
- Erhardt Gißke (2)
- Erkki Huttunen (2)
- Ernst Hürlimann (2)
- Esenwein & Johnson (2)
F
- Fellner & Helmer (4)
- Fernando Cánovas del Castillo (2)
- Florestano Di Fausto (6)
- Flóris Korb (2)
- Foster and Partners (2)
- Francisco da Conceição Silva (2)
- Francisco Urcola Lazcanotegui (2)
- Frank Chamberlain Clark (2)
- Frank E. Edbrooke (2)
- Frank Mills Andrews (3)
- Frederic Joseph DeLongchamps (2)
- Frederik Willem de Vlaming (2)
- Friedrich Ebert (2)
- Friis & Moltke (2)
G
- G. Lloyd Preacher (3)
- G. Stanley Wilson (2)
- George Adrian Applegarth (2)
- George B. Post (6)
- George Gilbert Scott (2)
- George Hancock (2)
- George I. Barnett (2)
- Georges Chedanne (3)
- Georges-Xavier Marguerita (2)
- Gerard Pitt (2)
- Gilbert Stanley Underwood (7)
- Gino Coppedè (2)
- Giuseppe Sommaruga (2)
- Gridley James Fox Bryant (2)
- Grounds Kent Arsitek Indonesia (11)
H
- H.L. Stevens & Company (11)
- Handel Architects (6)
- Hans Feßler (3)
- Hans Schoszberger (2)
- Harald Loebermann (3)
- Harry O. Nelson (3)
- Harvey and Clarke (2)
- Helmut Jahn (2)
- Henke Schreieck Architekten (3)
- Henning von Zernichow (2)
- Henri Martinet (3)
- Henrik Böhm (2)
- Henry Hobson Richardson (2)
- Henry Hohauser (18)
- Henry Jacques Le Même (2)
- Henry Janeway Hardenbergh (4)
- Hieorhij Bieniadziktaŭ (4)
- Hilary Majewski (2)
- HOK (6)
- Holabird & Root (7)
- Horace Trumbauer (3)
- HST Architects (5)
- Hugh Maaskant (2)
I
- I. M. Pei (2)
- Igor B. Polevitzky (3)
- Ilmo Valjakka (3)
- Inspiral Architects (2)
- Isaiah Rogers (2)
J
- Jacques Garcia (4)
- James Pain (2)
- James Wyatt (2)
- Jean Nouvel (2)
- Jean-Michel Wilmotte (4)
- Johann Friedrich Henkenhaf (3)
- John C. Portman Jr. (12)
- John Currie (2)
- John Graham & Company (2)
- John Mauran (3)
- John Virginius Bennes (6)
- John Wood (3)
- Josef Moser (2)
- Joseph Finger (2)
- Josip Vancaš (2)
- Jouko Ylihannu (2)
- József Finta (2)
- József Fischer (2)
- József Hild (2)
- Juan Jáuregui Briales (2)
- Jules Febvre (3)
- Julia Morgan (3)
K
- Kajima Corporation (4)
- Kálmán Giergl (2)
- Kanko kikaku Sekkeisha (10)
- Kenzō Tange (3)
- King and Lewis (2)
- Kisho Kurokawa (2)
- Kohn Pedersen Fox (2)
- Kume Sekkei (2)
L
- Laurinda Hope Spear (2)
- Lawrence Murray Dixon (19)
- Leandro Locsin (2)
- Leo M.J. Dielmann (2)
- Lev Gogorelov (2)
- Lois Welzenbacher (2)
- Louis Duhayon (3)
- Louis Jarrier (2)
- Louis Kamper (4)
- Ludwig Heim (2)
- Ludwig Tischler (3)
- Luis Ferrero (2)
- Luis Gutiérrez Soto (3)
M
- M. Eugene Durfee (2)
- MacKay & Gibbs (2)
- Mann & Stern (2)
- Manuel Salgado (2)
- Marcellus E. Wright Sr. (2)
- Marnell Companies (3)
- Marshall and Fox (3)
- Märta Blomstedt (2)
- Martin L. Hampton (8)
- Martin Stern, Jr. (8)
- Matteo Thun (3)
- Maunu Kitunen (2)
- McKim, Mead & White (4)
- Melvin Grossman (6)
- Merrell Vories Hitotsuyanagi (2)
- MHS Planners, Architects and Engineers (2)
- Michael Graves (6)
- Michel Polak (2)
- Mihran Mesrobian (3)
- Mimar Kemaleddin (4)
- Minoru Yamasaki (2)
- Mitsubishi Jisho Design (3)
- Mori Building Company (2)
- Morris Lapidus (12)
- Moshe Safdie (2)
N
- Napoleon LeBrun (2)
- Nataliia Chmutina (2)
- Nihon Sekkei (6)
- Nikken Sekkei (20)
- Norman Foster (2)
- Norman M. Giller (4)
- Nuno Leónidas (5)
O
P
R
- Rapp and Rapp (3)
- Raul Tojal (2)
- Regent Alfred John Bidwell (3)
- Reid & Reid (3)
- Richard Bielenberg (3)
- Richard Seifert (3)
- Risco (2)
- Robert A. M. Stern (5)
- Robert Leibnitz (2)
- Robert Reamer (4)
- Roy F. France (12)
