Questa voce tratta gli hotel e i complessi di appartamenti con servizi registrati su Innpedia nel paese (Slovenia): 1 struttura in 1 città di 1 catena.[1] Lubiana è la città che ne conta di più, con 1. Slovenia: la capitale è Ljubljana e la popolazione è di circa 2,1 milioni di abitanti.[2]
Offerta alberghiera
Innpedia registra 1 hotel nel paese (Slovenia).[1]
Per città
| Città | Strutture | Camere (pubblicate) | Catene |
|---|---|---|---|
| Lubiana | 1 | - | 1 |
Per catena
| Catena | Strutture | Camere | Città |
|---|---|---|---|
| Barceló Hotel Group[1] | 1 | - | 1 |
Hotel di rilievo
Oltre alle strutture delle catene indicate sopra, Wikidata registra 136 hotel nel paese (Slovenia); 12 hanno una voce su Innpedia.[3] Città con una voce basata su questi dati: Maribor (35).
| Nome | Città | Tipo | Apertura | Gestore | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Hotel Union | Lubiana | hotel | 1905 | grandhotelunioneurostars.com | |
| Kempinski Palace Portorož | hotel | 1910 | Kempinski | kempinski.com | |
| Miklič Hotel | Lubiana | hotel | |||
| Bellevue Hotel | Lubiana | hotel | |||
| Grand Hotel Toplice | hotel | 1850 | sava-hotels-resorts.com | ||
| Hotel Slon | Lubiana | hotel | |||
| Ahotel Hotel Ljubljana [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Bohinj Eco Hotel | hotel | 2009 | bohinj-eco-hotel.si | ||
| Emonec Hotel | Lubiana | hotel | hotel-emonec.com | ||
| Hotel Aquapark Zusterna | hotel | 1968 | |||
| Hotel in kongresni center Mons [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Hotel Zamorc [wd] | Maribor | hotel | |||
| Lev Hote | Lubiana | hotel | hotel-lev.si | ||
| 4Rooms [wd] | Maribor | hotel | |||
| Adora Hotel [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Ambient Hotel [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Anna House [wd] | Maribor | hotel | |||
| ApartHotel Vila Minka [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Apartments Cvetje v Jeseni [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Art Hotel [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Atelier Hotel [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Atik Rooms [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Austria Trend Hotel Ljubljana [wd] | Lubiana | hotel | |||
| B&B Cerne [wd] | Lubiana | affittacamere | |||
| B&B Dvor Tacen [wd] | Lubiana | hotel | |||
| B&B Hotel Ljubljana Park [wd] | Lubiana | hotel | |||
| B&B Janežič [wd] | Lubiana | hotel | |||
| B&B Šilak [wd] | Maribor | hotel | |||
| B&B Slamič [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Bed & Breakfast Na Poljani [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Bed & Breakfast Pr'Sknet [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Bed & Breakfast Sonce [wd] | Maribor | hotel | |||
| Bed and Breakfast Mili Vrh [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Bed and Breakfast Portal [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Best Western Premier Hotel Slon [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Bistro & Rooms Hiša Budja [wd] | Maribor | hotel | |||
| Bit Center Hotel [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Boutique Hotel Pohorje [wd] | Maribor | hotel | |||
| Cacao Rooms [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Casino & Hotel Admiral Ptuj [wd] | Maribor | hotel | |||
| Cha Cha Rooms [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Chateau Ramšak, Vineyard Glamping Resort [wd] | Maribor | hotel | |||
| Cirman Rooms [wd] | Lubiana | affittacamere | |||
| City Hotel Ljubljana [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Cube Central Rooms for 2 [wd] | Lubiana | hotel | |||
| DoubleTree by Hilton Ljubljana | Lubiana | hotel | 2025 | ||
| Dvor Jezeršek Brnik [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Eco Terme Snovik [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Fani&Rozi B&B [wd] | Maribor | hotel | |||
| Four Points by Sheraton Ljubljana Mons [wd] | Lubiana | hotel | |||
| G Design Hotel [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Galeria River [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Galeria Rooms [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Gostilna in Motel Pri Lešniku [wd] | Maribor | hotel | |||
| Gostisce Jezero [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Grad Strmol [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Grand Hotel Primus - Terme Ptuj - Sava Hotels & Resorts [wd] | Maribor | hotel | |||
| Guest House Bakhus [wd] | Lubiana | hotel | |||
| Guest House Mlada Lipa [wd] | Maribor | hotel | |||
| Guest House Pr Ambružarju [wd] | Lubiana | hotel |
Altre strutture ricettive
Oltre agli hotel elencati su Innpedia, Overture Maps e OpenStreetMap riportano nel paese (Slovenia) altri 1124 tra hotel e strutture ricettive; 68 di questi hanno una classificazione a stelle e 37 riportano il numero di camere.[5][6] Per tipo: 899 tra hotel, affittacamere, ostelli e simili; 169 tra case vacanze, chalet e appartamenti; e 56 indicati solo come alloggio. I numeri più alti si registrano nelle aree di Trieste (423), Lubiana (317), Maribor (214), Villaco (140) e Udine (14).
Sono contate solo le strutture che le fonti collocano nel paese (Slovenia), e solo quelle entro 25 km da uno dei 12.296 luoghi di riferimento (città, località e regioni); ognuna è contata una sola volta, nell’area di quello più vicino, che può trovarsi oltre un confine. Gli hotel già elencati su Innpedia, compresi quelli dei registri ufficiali con una voce propria, non vengono contati di nuovo; una struttura elencata da due fonti con nomi diversi può essere contata due volte.
Fonti: Overture Maps Foundation, tema «places», versione 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0; dati Foursquare: Apache 2.0; dati AllThePlaces: CC0 1.0); © contributori di OpenStreetMap (ODbL 1.0), dati cartografici: 21 settembre 2026.
Voci correlate
- Hotel per paese
- Hotel nel Regno Unito - 673 strutture
- Hotel in Germania - 356 strutture
- Hotel in Norvegia - 192 strutture
- Hotel nei Regno dei Paesi Bassi - 188 strutture
- Hotel in Spagna - 165 strutture
- Hotel in Svezia - 118 strutture
- Hotel in Austria - 42 strutture
- Hotel in Finlandia - 34 strutture
Note
- ^ Barceló Hotel Group - sito ufficiale. Barceló Hotel Group. Consultazione: ottobre 2026.
- ^ Slovenia (Q215). Wikidata. CC0.
- ^ Hotel in Slovenia. Wikidata. CC0.
- ^ Unicode CLDR: valute in uso per paese. Unicode Consortium. Unicode License v3.
- ^ Tema «places», versione 2026-09-23.1: alloggi. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hotel, motel, affittacamere, ostelli, appartamenti e chalet, dati cartografici: 21 settembre 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Dati pubblicati dai gestori (consultazione: ottobre 2026).