Cet article présente les hôtels que Wikidata recense à Toronto (Canada) et dans ses environs : 65 hôtels dans un rayon de 25 km autour du centre-ville.[1] Le plus connu, selon le nombre d’éditions linguistiques de Wikipédia qui lui consacrent un article, est Fairmont Royal York. Toronto compte environ 2 794 356 habitants.[2]
Toronto is the most populous city in Canada and the capital city of the Canadian province of Ontario. It is located on a harbour at the northwestern shore of Lake Ontario.D’après l’article de Wikipédia « Toronto », CC BY-SA 4.0.[3]
Présentation
Par type, Wikidata recense 60 hôtels, 2 boutique-hôtels, 2 maisons d’hôtes et 1 appart’hôtel.[1]
Histoire
13 hôtels ont une date d’ouverture recensée. Le plus ancien est National Hotel, ouvert en 1868 ; le plus récent est Delta Toronto Hotel, ouvert en 2014.[1]
13 hôtels à Toronto ont une année d’ouverture recensée à partir de 1800. La décennie qui compte le plus d’ouvertures est celle des années 1970, avec 3.
| Décennie | Ouvertures | |
|---|---|---|
| Années 1860 | 1 | |
| Années 1870 | - | |
| Années 1880 | 2 | |
| Années 1890 | 1 | |
| Années 1900 | 1 | |
| Années 1910 | - | |
| Années 1920 | 1 | |
| Années 1930 | - | |
| Années 1940 | - | |
| Années 1950 | 1 | |
| Années 1960 | - | |
| Années 1970 | 3 | |
| Années 1980 | 1 | |
| Années 1990 | - | |
| Années 2000 | 1 | |
| Années 2010 | 1 |
Exploitants
| Exploitant | Hôtels |
|---|---|
| Delta Hotels | 2 |
| Fairmont Hotels & Resorts | 1 |
| Langham Hospitality Group | 1 |
| Hilton Hotels & Resorts | 1 |
| RIU Hotels & Resorts | 1 |
| Canadian National Hotels | 1 |
| IHG Hotels & Resorts | 1 |
| Canadian Pacific Hotels | 1 |
Liste des hôtels
| Nom | Type | Ouverture | Exploitant | Distance au centre | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairmont Royal York | hôtel | 1929 | Fairmont Hotels and Resorts | 2,8 km | |
| Chelsea Hotel, Toronto | hôtel | 1975 | Langham Hotels International et Delta Hotels | 1,4 km | chelseatoronto.com |
| Sheraton Centre Toronto Hotel | hôtel | 1972 | 2,1 km | ||
| Hotel Victoria (Toronto) | hôtel | 1909 | 2,6 km | ||
| Westin Harbour Castle Hotel | hôtel | 1975 | 3,4 km | ||
| Delta Toronto Hotel | hôtel | 2014 | Delta Hotels | 3,1 km | |
| Dominion Hotel, Toronto | hôtel | 1889 | 2,7 km | ||
| National Hotel | hôtel | 1868 | 2,6 km | ||
| New Broadview House Hotel | hôtel | 1893 | 3,2 km | ||
| Park Hyatt Toronto | hôtel | 1956 | 0,7 km | ||
| Gladstone Hotel | boutique-hôtel | 1889 | 4,5 km | gladstonehouse.ca | |
| Hilton Toronto | hôtel | Hilton Hotels & Resorts | 2,3 km | ||
| Hotel Riu Plaza Toronto | hôtel | RIU Hotels | 2,6 km | riu.com | |
| Hotel Waverly | hôtel | 1,7 km | |||
| Hotel X Toronto | hôtel | 4,6 km | hotelxtoronto.com | ||
| InterContinental Toronto Centre | hôtel | 1984 | Canadian National Hotels et InterContinental Hotels Group | 2,9 km | |
| Rossin House Hotel | hôtel | 2,5 km | |||
| Spadina Hotel | hôtel | 2,8 km | |||
| Strathcona Hotel | hôtel | 2,8 km | |||
| The Drake Hotel | boutique-hôtel | 2004 | 4,3 km | ||
| 1521 Queen Street West | hôtel | 5,6 km | |||
| Royal Oak Inn, Toronto [wd] | hôtel | 1,9 km | |||
| 1 Hotel Toronto [wd] | hôtel | 3,3 km | |||
| Bisha Hotel Toronto [wd] | hôtel | 2,8 km | |||
| Cambridge Suites Toronto [wd] | hôtel | 2,2 km | |||
| Canada Suites on Bay [wd] | hôtel | 1,2 km | |||
| Comfy Guest House and Suite [wd] | maison d’hôtes | 1,7 km | |||
| Courtyard by Marriott Downtown Toronto [wd] | hôtel | 0,9 km | |||
| DoubleTree by Hilton Toronto Downtown [wd] | hôtel | 1,7 km | |||
| Executive Hotel Cosmopolitan Toronto [wd] | hôtel | 2,5 km | |||
| Four Seasons Hotel Toronto at Yorkville [wd] | hôtel | 0,3 km | |||
| Gladstone House [wd] | hôtel | 4,5 km | |||
| Holiday Inn Express Toronto Downtown [wd] | hôtel | 2,3 km | |||
| Holiday Inn Toronto Downtown Centre [wd] | hôtel | 1,1 km | |||
| Hotel Ocho [wd] | hôtel | 2,4 km | |||
| Hyatt Regency Toronto [wd] | hôtel | 2,7 km | |||
| Kimpton Saint George Hotel [wd] | hôtel | 1,2 km | |||
| Le Germain Hotel Maple Leaf Square [wd] | hôtel | 3,1 km | |||
| Le Germain Hotel Toronto [wd] | hôtel | 2,8 km | |||
| Madison Manor Boutique Hotel [wd] | hôtel | 1,3 km | |||
| Marriott Downtown at CF Toronto Eaton Centre [wd] | hôtel | 1,8 km | |||
| Neill-Wycik [wd] | hôtel | 1,3 km | |||
| Ode [wd] | appart’hôtel | 4,1 km | |||
| One King West Hotel and Residence [wd] | hôtel | 2,5 km | |||
| Pan Pacific Toronto [wd] | hôtel | 10,0 km | |||
| Pantages Hotel Toronto Centre [wd] | hôtel | 1,9 km | |||
| Pembroke Inn [wd] | hôtel | 1,6 km | |||
| Residence Inn by Marriott Toronto Downtown / Entertainment District [wd] | hôtel | 2,8 km | |||
| Shangri-La Toronto [wd] | hôtel | 2,3 km | |||
| The Anndore House, Part of JdV by Hyatt [wd] | hôtel | 0,2 km | |||
| The Annex [wd] | hôtel | 1,8 km | |||
| The Hazelton Hotel [wd] | hôtel | 0,6 km | |||
| The Ivy at Verity [wd] | hôtel | 2,1 km | |||
| The Rex Hotel | hôtel | 2,2 km | therex.ca | ||
| The Ritz-Carlton, Toronto [wd] | hôtel | 2,7 km | |||
| The SoHo Hotel & Residences [wd] | hôtel | 2,9 km | |||
| The St. Regis Toronto [wd] | hôtel | 2,3 km | |||
| The Yorkville Royal Sonesta Hotel Toronto [wd] | hôtel | 0,8 km | |||
| Toronto Don Valley Hotel and Suites [wd] | hôtel | 7,7 km | |||
| Toronto Furnished Living [wd] | maison d’hôtes | 1,6 km | |||
| Toronto Marriott City Centre Hotel [wd] | hôtel | 3,1 km | |||
| Town Inn Suites [wd] | hôtel | 0,4 km | |||
| Victoria's Mansion Guest House [wd] | hôtel | 0,5 km | |||
| Windsor Arms Hotel [wd] | hôtel | 0,4 km | |||
| Yonge Suites Furnished Apartments [wd] | hôtel | 1,9 km |
Autres hébergements
Au-delà des hôtels recensés dans Innpedia, 350 autres hôtels et hébergements sont connus dans le secteur « Toronto » grâce à Overture Maps et OpenStreetMap ; aucun d’entre eux n’a de classement en étoiles et 4 ont un nombre de chambres indiqué.[5][6] Par type : 250 hôtels, maisons d’hôtes, auberges de jeunesse et similaires ; 12 locations de vacances, chalets et appartements ; et 88 établissements répertoriés seulement comme hébergement.
Le secteur « Toronto » comprend tous les lieux situés dans un rayon de 25 km autour du centre (Toronto) et plus proches de cette ville que de tout autre des 12 296 lieux de référence (villes, localités et régions) ; il peut s’étendre au-delà d’une frontière. Les hôtels déjà recensés dans Innpedia, y compris ceux des registres officiels qui ont leur propre article, ne sont pas comptés une deuxième fois ; un lieu répertorié par deux sources sous des noms différents peut être compté deux fois.
Sources : Overture Maps Foundation, thème « places », version 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0 ; données Foursquare : Apache 2.0 ; données AllThePlaces : CC0 1.0) ; © les contributeurs d’OpenStreetMap (ODbL 1.0), données cartographiques du 21 septembre 2026.
Aéroports
Aéroports desservis par des vols réguliers les plus proches du centre-ville (Toronto) : aéroport Billy-Bishop de Toronto (YTZ), 5 km, aéroport international Pearson de Toronto (YYZ), 20 km et aérodrome de Saint Catharines/Niagara District (YCM), 56 km.[4]
Voir aussi
- Hôtels au Canada
- Hôtels à Vaughan - 20 km
- Hôtels à Mississauga - 23 km
- Hôtels à Richmond Hill - 23 km
- Hôtels à Markham - 26 km
- Hôtels à Brampton - 31 km
- Hôtels à Oakville - 34 km
Références
- ^ Hôtels situés à Toronto ou dans ses environs. Wikidata. CC0.
- ^ Toronto (Q172). Wikidata. CC0.
- ^ Toronto. Wikipedia. Extrait sous licence CC BY-SA 4.0 ; version du 30 septembre 2026.
- ^ Aéroports. OurAirports. Domaine public.
- ^ Thème « places », version 2026-09-23.1 : hébergement. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hôtels, motels, maisons d’hôtes, auberges de jeunesse, appartements et chalets, données cartographiques du 21 septembre 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Données de Wikidata, consultées en octobre 2026.