Cet article présente les hôtels que Wikidata recense à Manhattan (États-Unis) et dans ses environs : 122 hôtels dans un rayon de 25 km autour du centre-ville.[1] Le plus connu, selon le nombre d’éditions linguistiques de Wikipédia qui lui consacrent un article, est Hotel Chelsea. Manhattan compte environ 1 694 251 habitants.[2]
Manhattan is the most densely populated and geographically smallest of the five boroughs of New York City. Manhattan is coextensive with New York County, which is the smallest county by area in the U.S. state of New York, and one of the smallest in the United States.D’après l’article de Wikipédia « Manhattan », CC BY-SA 4.0.[3]
Présentation
Par type, Wikidata recense 120 hôtels, 1 boutique-hôtel et 1 appart’hôtel. 1 hôtel indique un nombre de chambres ; il en compte 130. 8 hôtels sont protégés au titre du patrimoine.[1]
Histoire
24 hôtels ont une date d’ouverture recensée : Astor House (1836), Fifth Avenue Hotel (1859), Gilsey House (1871), Hotel Carter, Manhattan (1930), Hotel Chelsea (1884), Hotel Claridge (1911), Hotel Gansevoort (2004), Hotel Margaret (1889), Hotel Pennsylvania (1919), Hotel Pierrepont (1906), Luma Hotel - Times Square (2017), Maritime Hotel (2003) et 12 autres. La liste ci-dessous les comprend tous.[1]
24 hôtels à Manhattan ont une année d’ouverture recensée à partir de 1800. La décennie qui compte le plus d’ouvertures est celle des années 1890, avec 3.
| Décennie | Ouvertures | |
|---|---|---|
| Années 1830 | 1 | |
| Années 1840 | - | |
| Années 1850 | 2 | |
| Années 1860 | - | |
| Années 1870 | 1 | |
| Années 1880 | 2 | |
| Années 1890 | 3 | |
| Années 1900 | 1 | |
| Années 1910 | 3 | |
| Années 1920 | 1 | |
| Années 1930 | 1 | |
| Années 1940 | - | |
| Années 1950 | - | |
| Années 1960 | - | |
| Années 1970 | - | |
| Années 1980 | 1 | |
| Années 1990 | 2 | |
| Années 2000 | 3 | |
| Années 2010 | 3 |
Exploitants
| Exploitant | Hôtels |
|---|---|
| Marriott International | 1 |
| Radisson Hotels | 1 |
| Arlo Hotels | 1 |
| Pestana Hotel Group | 1 |
Liste des hôtels
| Nom | Type | Ouverture | Chambres | Exploitant | Distance au centre | Site web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Chelsea | hôtel | 1884 | 1,8 km | hotelchelsea.com | ||
| Hotel Pennsylvania | hôtel | 1919 | 2,4 km | |||
| New York Marriott Marquis | hôtel | 1985 | Marriott International | 3,4 km | ||
| New Yorker Hotel | hôtel | 2,7 km | newyorkerhotel.com | |||
| Millennium Downtown New York Hotel | hôtel | 1992 | 2,3 km | |||
| Fifth Avenue Hotel | hôtel | 1859 | 1,6 km | |||
| Hotel Astor | hôtel | 3,3 km | ||||
| The Knickerbocker Hotel | hôtel | 3,1 km | theknickerbocker.com | |||
| Hotel Claridge | hôtel | 1911 | 3,3 km | |||
| Hotel McAlpin | hôtel | 2,4 km | ||||
| 45 Broad Street | hôtel | 2,9 km | ||||
| American Seamen's Friend Society Sailors' Home and Institute | boutique-hôtel | 1,7 km | westvillageeurohostel.com | |||
| Gilsey House | hôtel | 1871 | 2,0 km | |||
| Hotel Bossert | hôtel | 3,7 km | ||||
| Martinique New York on Broadway | hôtel | 1898 | Radisson Hotels & Resorts | 2,3 km | ||
| Pabst Hotel | hôtel | 1899 | 3,2 km | |||
| Row NYC Hotel | hôtel | 1928 | 3,4 km | |||
| Soho Grand Hotel | hôtel | 1996 | 1,1 km | sohogrand.com | ||
| The NoMad | hôtel | 1,9 km | ||||
| W New York Union Square | hôtel | 1911 | 1,0 km | |||
| Astor House | hôtel | 1836 | 2,2 km | |||
| Hotel Albert | hôtel | 0,5 km | ||||
| Hotel Gansevoort | hôtel | 2004 | 1,6 km | |||
| Hotel Victoria | hôtel | 1,9 km | ||||
| Maritime Hotel | hôtel | 2003 | 1,7 km | themaritimehotel.com | ||
| Metropolitan Hotel | hôtel | 1852 | 0,5 km | |||
| The Frederick Hotel | hôtel | 1,9 km | ||||
| Times Square Hotel | hôtel | 3,3 km | ||||
| Westchester House | hôtel | 1,0 km | ||||
| Albemarle Hotel | hôtel | 1,6 km | ||||
| Governor Clinton Hotel | hôtel | 2,3 km | ||||
| Hotel Carter, Manhattan | hôtel | 1930 | 3,3 km | hotelcarter.com | ||
| Hotel Margaret | hôtel | 1889 | 3,2 km | |||
| Hotel Metropole | hôtel | 3,2 km | ||||
| Hotel Pierrepont | hôtel | 1906 | 2,3 km | |||
| Marlton House | hôtel | 0,5 km | marltonhotel.com | |||
| St. Nicholas Hotel | hôtel | 0,8 km | ||||
| The High Line Hotel | hôtel | 2,2 km | thehighlinehotel.com | |||
| The Mercer Hotel | hôtel | 1890 | 0,5 km | mercerhotel.com | ||
| The Standard, East Village | hôtel | 0,3 km | ||||
| The Standard, High Line | hôtel | 2009 | 1,8 km | |||
| The Westin New York at Times Square | hôtel | 3,3 km | ||||
| Virgin Hotels New York City | hôtel | 2,1 km | ||||
| Ace Hotel New York [wd] | hôtel | 2,0 km | ||||
| Grand Central Hotel | hôtel | 0,1 km | ||||
| Hotel Normandie (New York) | hôtel | 2,8 km | ||||
| Keller Hotel | hôtel | 1,4 km | ||||
| PUBLIC, an Ian Schrager Hotel [wd] | hôtel | 0,6 km | ||||
| Radisson Hotel New York Wall Street [wd] | hôtel | 2,7 km | ||||
| Roxy Hotel New York | hôtel | 1,4 km | roxyhotelnyc.com | |||
| Sinclair House | hôtel | 0,3 km | ||||
| The Bowery House | hôtel | 2011 | 0,7 km | |||
| The GEM Hotel | hôtel | 1,9 km | ||||
| The James New York | hôtel | 2010 | 1,1 km | |||
| 1 Hotel Brooklyn Bridge [wd] | hôtel | 3,0 km | ||||
| 11 Howard [wd] | hôtel | 1,1 km | ||||
| AC Hotel by Marriott New York Times Square [wd] | hôtel | 3,0 km | ||||
| Aliz Hotel Times Square [wd] | hôtel | 3,1 km | ||||
| Arlo Midtown [wd] | hôtel | 3,1 km | ||||
| Arlo SoHo | hôtel | Arlo Hotels | 1,3 km | arlohotels.com | ||
| Artezen Hotel [wd] | hôtel | 2,4 km | ||||
| Broadway Lodge [wd] | appart’hôtel | 1,1 km | ||||
| Casablanca Hotel by Library Hotel Collection [wd] | hôtel | 3,2 km | ||||
| citizenM New York Bowery [wd] | hôtel | 0,9 km | ||||
| Club Quarters Hotel, World Trade Center [wd] | hôtel | 2,6 km | ||||
| Conrad New York Downtown [wd] | hôtel | 2,3 km | ||||
| Crosby Street Hotel [wd] | hôtel | 0,6 km | ||||
| Crowne Plaza HY36 Midtown Manhattan [wd] | hôtel | 2,8 km | ||||
| Distrikt Hotel New York City, Tapestry Collection by Hilton [wd] | hôtel | 3,2 km | ||||
| Dream Downtown | hôtel | 1,7 km | ||||
| Even Hotel New York Times Square South [wd] | hôtel | 2,8 km | ||||
| Four Points by Sheraton Manhattan Midtown West [wd] | hôtel | 3,0 km | ||||
| Four Seasons Hotel New York Downtown [wd] | hôtel | 2,2 km | ||||
| Gild Hall - A Thompson Hotel [wd] | hôtel | 2,5 km | ||||
| Hilton New York Fashion District [wd] | hôtel | 1,9 km | ||||
| Holiday Inn Manhattan Financial District [wd] | hôtel | 2,8 km | ||||
| Hotel 50 Bowery, Part of JdV by Hyatt [wd] | hôtel | 1,4 km | ||||
| Hotel Hayden New York [wd] | hôtel | 2,1 km | ||||
| Hotel Hugo [wd] | hôtel | 1,3 km | ||||
| Hyatt Centric Wall Street New York [wd] | hôtel | 2,8 km | ||||
| Hyatt Herald Square New York [wd] | hôtel | 2,2 km | ||||
| Hyatt Union Square New York [wd] | hôtel | 0,7 km | ||||
| Innside by Melià New York Nomad [wd] | hôtel | 2,0 km | ||||
| InterContinental New York Times Square [wd] | hôtel | 3,4 km | ||||
| Kimpton Hotel Eventi [wd] | hôtel | 2,1 km | ||||
| Luma Hotel - Times Square | hôtel | 2017 | 130 | 3,0 km | lumahotels.com | |
| Made Hotel [wd] | hôtel | 2,0 km | ||||
| Mint House at 70 Pine [wd] | hôtel | 2,7 km | ||||
| ModernHaus SoHo [wd] | hôtel | 1,1 km | ||||
| Moxy NYC Chelsea [wd] | hôtel | 2,0 km | ||||
| Moxy NYC Downtown [wd] | hôtel | 2,3 km | ||||
| Moxy NYC East Village [wd] | hôtel | 0,5 km | ||||
| Moxy NYC Times Square [wd] | hôtel | 2,7 km | ||||
| Mr C Seaport [wd] | hôtel | 2,3 km | ||||
| New York Marriott Downtown [wd] | hôtel | 2,7 km | ||||
| NobleDEN Hotel [wd] | hôtel | 1,0 km | ||||
| NoMo SoHo | hôtel | 1,1 km | nomosoho.com | |||
| Pestana CR7 Times Square | hôtel | Pestana Hotel Group | 3,1 km | |||
| Renaissance New York Chelsea Hotel [wd] | hôtel | 1,8 km | ||||
| Renaissance New York Midtown Hotel [wd] | hôtel | 2,6 km | ||||
| Residence Inn by Marriott New York Manhattan/Times Square [wd] | hôtel | 2,8 km | ||||
| Sheraton Tribeca New York Hotel [wd] | hôtel | 1,2 km | ||||
| Sixty SoHo [wd] | hôtel | 0,9 km | ||||
| Smyth Tribeca [wd] | hôtel | 1,9 km | ||||
| Sonder at Flatiron [wd] | hôtel | 1,8 km | ||||
| Sonder l Duane Street [wd] | hôtel | 1,8 km | ||||
| The Beekman, a Thompson Hotel [wd] | hôtel | 2,2 km | ||||
| The Broome New York [wd] | hôtel | 0,9 km | ||||
| The Dominick Hotel [wd] | hôtel | 1,0 km | ||||
| The Greenwich Hotel [wd] | hôtel | 1,6 km | ||||
| The New York Edition [wd] | hôtel | 1,5 km | ||||
| The Washington [wd] | hôtel | 2,7 km | ||||
| Three World Trade Center | hôtel | 2,5 km | ||||
| Tryp by Wyndham New York City Times Square South [wd] | hôtel | 2,8 km | ||||
| Universal Hotel [wd] | hôtel | 2,0 km | ||||
| Virgin Hotels New York [wd] | hôtel | 2,1 km | ||||
| Voco Times Square South [wd] | hôtel | 2,9 km | ||||
| W New York - Times Square [wd] | hôtel | 3,5 km | ||||
| Walker Hotel Greenwich Village | hôtel | 0,9 km | walkerhotels.com | |||
| Walker Hotel Tribeca [wd] | hôtel | 1,3 km | ||||
| World Center Hotel [wd] | hôtel | 2,6 km | ||||
| Wyndham Garden Chinatown [wd] | hôtel | 1,3 km |
Autres hébergements
Au-delà des hôtels recensés dans Innpedia, 582 autres hôtels et hébergements sont connus dans le secteur « Manhattan » grâce à Overture Maps et OpenStreetMap ; aucun d’entre eux n’a de classement en étoiles et 23 ont un nombre de chambres indiqué.[5][6] Par type : 312 hôtels, maisons d’hôtes, auberges de jeunesse et similaires ; 9 locations de vacances, chalets et appartements ; et 261 établissements répertoriés seulement comme hébergement.
Le secteur « Manhattan » comprend tous les lieux situés dans un rayon de 25 km autour du centre (Manhattan) et plus proches de cette ville que de tout autre des 12 296 lieux de référence (villes, localités et régions) ; il peut s’étendre au-delà d’une frontière. Les hôtels déjà recensés dans Innpedia, y compris ceux des registres officiels qui ont leur propre article, ne sont pas comptés une deuxième fois ; un lieu répertorié par deux sources sous des noms différents peut être compté deux fois.
Sources : Overture Maps Foundation, thème « places », version 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0 ; données Foursquare : Apache 2.0 ; données AllThePlaces : CC0 1.0) ; © les contributeurs d’OpenStreetMap (ODbL 1.0), données cartographiques du 21 septembre 2026.
Aéroports
Aéroports desservis par des vols réguliers les plus proches du centre-ville (Manhattan) : aéroport de LaGuardia (LGA), 12 km, aéroport de Teterboro (TEB), 15 km et aéroport international Liberty de Newark (EWR), 16 km.[4]
Voir aussi
- Hôtels aux États-Unis
- Hôtels à township de Middletown - 36 km
- Hôtels à Parsippany-Troy Hills - 39 km
- Hôtels à township de Franklin - 55 km
- Hôtels à Howell Township - 63 km
- Hôtels à Trenton - 86 km
- Hôtels à Philadelphie - 131 km
Références
- ^ Hôtels situés à Manhattan ou dans ses environs. Wikidata. CC0.
- ^ Manhattan (Q11299). Wikidata. CC0.
- ^ Manhattan. Wikipedia. Extrait sous licence CC BY-SA 4.0 ; version du 3 octobre 2026.
- ^ Aéroports. OurAirports. Domaine public.
- ^ Thème « places », version 2026-09-23.1 : hébergement. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hôtels, motels, maisons d’hôtes, auberges de jeunesse, appartements et chalets, données cartographiques du 21 septembre 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Données de Wikidata, consultées en octobre 2026.