Cet article présente les hôtels que Wikidata recense à kabupaten de Badung (Indonésie) et dans ses environs : 322 hôtels dans un rayon de 25 km autour du centre-ville.[1] Le plus connu, selon le nombre d’éditions linguistiques de Wikipédia qui lui consacrent un article, est 808 Residence. kabupaten de Badung compte environ 461 062 habitants.[2]
Badung Regency (Indonesian: Kabupaten Badung; Balinese: ᬓᬪᬹᬧᬢᬾᬦ᭄ ᬩᬤᬸᬂ) is a regency (kabupaten) of the province of Bali, Indonesia. Its regency seat is in the upland town of Mangupura.D’après l’article de Wikipédia « Badung », CC BY-SA 4.0.[3]
Présentation
Par type, Wikidata recense 228 hôtels, 43 maisons d’hôtes, 25 hôtels-villas, 20 hôtels de villégiature et 6 appart’hôtels. 32 hôtels indiquent un nombre de chambres ; ils en totalisent 1 551.[1]
Histoire
55 hôtels ont une date d’ouverture recensée. Le plus ancien est Pondok Saraswati Villas Ubud, ouvert en 1993 ; le plus récent est Regent Bali Canggu, ouvert en 2025.[1]
55 hôtels à kabupaten de Badung ont une année d’ouverture recensée à partir de 1800. La décennie qui compte le plus d’ouvertures est celle des années 2010, avec 39.
| Décennie | Ouvertures | |
|---|---|---|
| Années 1990 | 2 | |
| Années 2000 | 12 | |
| Années 2010 | 39 | |
| Années 2020 | 2 |
Exploitants
| Exploitant | Hôtels |
|---|---|
| OYO Rooms | 30 |
| RedDoorz | 11 |
| iNi Vie Hospitality | 1 |
Liste des hôtels
| Nom | Type | Ouverture | Chambres | Exploitant | Distance au centre | Site web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 Residence [wd] | hôtel | 10,1 km | ||||
| A7 Guesthouse [wd] | hôtel | 9,8 km | ||||
| Abalihouse | hôtel | 2014 | 5,4 km | |||
| Adi Homestay Canggu [wd] | maison d’hôtes | 9,9 km | ||||
| AghasVina Guesthouse Canggu [wd] | hôtel | 7,8 km | ||||
| Agung Homestay Canggu [wd] | hôtel | 8,7 km | ||||
| Agung Wiwin Homestay [wd] | maison d’hôtes | 9,3 km | ||||
| Aksata Villas [wd] | hôtel de villégiature | 7,7 km | ||||
| Alam Pracetha Bali Ubud [wd] | hôtel | 8,0 km | ||||
| Alamanda Canggu Villa [wd] | hôtel | 6,4 km | ||||
| Amelle Villas & Residences Canggu | maison d’hôtes | 2015 | 7,6 km | |||
| Ametis Villa Bali | hôtel | 2011 | 14 | 10,0 km | ||
| Ametis Villas | hôtel | 2010 | 10,0 km | |||
| Andy's Surf Villa & Bungalows | hôtel | 5 | 9,9 km | |||
| Angels Boutique Hostel Canggu [wd] | hôtel | 9,4 km | ||||
| Anginsepoi Villa | hôtel | 10,1 km | ||||
| Anulekha Resort and Villa | hôtel | 2014 | 25 | 9,0 km | ||
| Anyar Estate [wd] | hôtel | 9,0 km | ||||
| Apple Villa and Apartment [wd] | hôtel | 8,0 km | ||||
| Apple Villas & Apartments [wd] | hôtel | 7,8 km | ||||
| Aradhana Villas by Ekosistem [wd] | hôtel-villa | 9,9 km | ||||
| Askara Canggu Townhouse [wd] | appart’hôtel | 9,0 km | ||||
| Askara Villa [wd] | hôtel | 5,2 km | ||||
| Asri Sari Villa Ubud [wd] | hôtel | 9,0 km | ||||
| Aston Canggu Beach Resort Bali [wd] | hôtel | 10,1 km | ||||
| Asung Guesthouse [wd] | maison d’hôtes | 6,4 km | ||||
| Balam Bali Villa [wd] | hôtel | 5,9 km | ||||
| Bali Easy Living Canggu [wd] | hôtel-villa | 7,5 km | ||||
| Bali Merita Villa [wd] | hôtel | 8,4 km | ||||
| Bali Reef House Surfco [wd] | hôtel | 8,5 km | ||||
| Berawa Beach Residence [wd] | hôtel | 9,1 km | ||||
| Berawa Dini Guesthouse [wd] | maison d’hôtes | 9,6 km | ||||
| Bidadari Private Villas & Spa Retreat | hôtel | 2008 | 19 | 8,7 km | ||
| Big Brother Surf Inn [wd] | maison d’hôtes | 9,3 km | ||||
| Bima Sakti Hostel [wd] | hôtel | 10,2 km | ||||
| Bima Sakti House Canggu [wd] | maison d’hôtes | 9,5 km | ||||
| Bloomfield Umalas [wd] | hôtel | 8,2 km | ||||
| BRAW inn Canggu [wd] | maison d’hôtes | 8,6 km | ||||
| Bumi Ubud Resort [wd] | hôtel | 9,5 km | ||||
| Bunga Ayu Homestay [wd] | maison d’hôtes | 5,2 km | ||||
| Camp 308 [wd] | hôtel | 9,8 km | ||||
| Canggu Beach Apartments | appart’hôtel | 2017 | 9,9 km | |||
| Canggu Beach Inn [wd] | hôtel | 9,0 km | ||||
| Canggu Bona Kubu [wd] | hôtel | 8,8 km | ||||
| Canggu Castle [wd] | hôtel | 9,3 km | ||||
| Canggu Dream Studios & Villas [wd] | hôtel | 8,7 km | ||||
| Canggu Dream Village [wd] | hôtel | 6,9 km | ||||
| Canggu Kayuma House | maison d’hôtes | 2017 | 9,8 km | |||
| Canggu Surf Hostel [wd] | hôtel | 9,4 km | ||||
| Canggu Villa & Cooking Retreat [wd] | hôtel | 6,9 km | ||||
| Canggu Village [wd] | hôtel de villégiature | 9,6 km | ||||
| Canggu Village Accommodation [wd] | hôtel | 9,6 km | ||||
| Canggu Wooden Green Paradise [wd] | hôtel | 8,2 km | ||||
| Canvas Escape Resort [wd] | hôtel | 8,9 km | ||||
| Caroline Guest House [wd] | maison d’hôtes | 9,7 km | ||||
| Caroline Hostel [wd] | hôtel | 9,7 km | ||||
| Citadines Berawa Beach Bali | appart’hôtel | 2020 | 224 | 10,1 km | ||
| COMO Uma Canggu | hôtel | 2017 | 117 | 10,1 km | ||
| Curve House Umalas [wd] | hôtel | 7,7 km | ||||
| D' Djabu Guest House Echo Beach [wd] | maison d’hôtes | 9,3 km | ||||
| D'Canggu Homestay [wd] | hôtel | 9,9 km | ||||
| D'djabu Villas Canggu [wd] | hôtel-villa | 10,0 km | ||||
| Damar Emas Guesthouse [wd] | maison d’hôtes | 6,7 km | ||||
| DATON HOUSE Ubud RedPartner | maison d’hôtes | RedDoorz | 7,8 km | |||
| Dawas Villa [wd] | hôtel | 5,7 km | ||||
| DD Living [wd] | hôtel | 6,2 km | ||||
| Draper Startup House for Entrepreneurs [wd] | hôtel | 4,4 km | ||||
| Dura Villas Bali-Kerobokan | hôtel | 10 | 7,7 km | |||
| Dura Villas Canggu Bali [wd] | hôtel | 7,6 km | ||||
| Duta Surf [wd] | hôtel | 10,0 km | ||||
| Eastin Ashta Resort Canggu | hôtel | 119 | 9,9 km | |||
| Easy Surf Dacha [wd] | hôtel | 9,9 km | ||||
| Echo Beach Resort | hôtel | 2015 | 9,8 km | |||
| Echo Beach Townhouses [wd] | hôtel | 9,8 km | ||||
| Echo Beach Villa & Apartment [wd] | hôtel | 10,0 km | ||||
| Echoland Bed And Breakfast [wd] | hôtel | 9,8 km | ||||
| Ecosfera Hotel | hôtel de villégiature | 2011 | 10,0 km | |||
| Emerald River Villa [wd] | hôtel | 10,1 km | ||||
| Endless Summer Surf Camp Bali [wd] | hôtel | 8,8 km | ||||
| Fare Ti’I Villas [wd] | hôtel de villégiature | 9,5 km | ||||
| Fivelements Retreat Bali | hôtel de villégiature | 2007 | 9 | 5,8 km | ||
| Freddies Villas Ubud [wd] | hôtel | 9,0 km | ||||
| FRii Bali Echo Beach | hôtel | 77 | 9,8 km | |||
| Furama Villas and Spa, Ubud | hôtel | 2006 | 60 | 6,8 km | ||
| FuramaXclusive Resort & Villas Ubud [wd] | hôtel | 6,9 km | ||||
| FuramaXclusive Villas & Spa Ubud | hôtel | 2008 | 18 | 7,0 km | ||
| Gino Feruci Villa Ubud | hôtel | 2013 | 8,9 km | |||
| Gita Homestay Canggu RedPartner | maison d’hôtes | RedDoorz | 9,4 km | |||
| GM Guest House 3 [wd] | appart’hôtel | 5,1 km | ||||
| Golden Tulip Denpasar | hôtel | 2015 | 94 | 6,0 km | ||
| Grand Akhyati Villas & Spa [wd] | hôtel | 8,3 km | ||||
| Grand Avenue Bali | hôtel | 2005 | 11 | 8,4 km | ||
| Griya Cempaka Mas [wd] | hôtel | 6,9 km | ||||
| Griya Shanti Villas & Spa [wd] | hôtel | 8,6 km | ||||
| Grün Canggu [wd] | hôtel | 5,2 km | ||||
| Gusti Studio Canggu [wd] | maison d’hôtes | 3,0 km | ||||
| Hacienda Bali | hôtel de villégiature | 2013 | 9,9 km | |||
| Hang Five Canggu Hostel [wd] | hôtel | 8,6 km | ||||
| Hotel Puri Saron Denpasar | hôtel | 2012 | 68 | 6,0 km | ||
| Hotel Tugu Bali | hôtel de villégiature | 1997 | 21 | 10,2 km | ||
| Ibus Room [wd] | maison d’hôtes | 7,0 km | ||||
| Imani Villas | hôtel de villégiature | 2007 | 8,9 km | |||
| In Calm Hostel Canggu [wd] | hôtel | 5,0 km | ||||
| Jabunami Villa [wd] | hôtel | 7,5 km | ||||
| Jari Bali Homestay [wd] | hôtel | 4,5 km | ||||
| Jay's Villa Umalas Bali [wd] | hôtel | 8,3 km | ||||
| Jay's Villas | hôtel-villa | 2007 | 8,3 km | |||
| Kalapa Resort and Yoga retreat | hôtel de villégiature | 2015 | 6,7 km | |||
| Kampoeng Villa [wd] | hôtel | 7,7 km | ||||
| Kano Canggu [wd] | hôtel | 9,5 km | ||||
| Kawung Villa [wd] | hôtel-villa | 9,5 km | ||||
| Koa D'Surfer Hotel [wd] | hôtel | 10,1 km | ||||
| KTS Balinese Villas [wd] | hôtel de villégiature | 5,1 km | ||||
| Kubudiuma Villas [wd] | hôtel | 9,9 km | ||||
| Kutus Kutus Canggu Villa [wd] | hôtel | 9,2 km | ||||
| La Isla Villas Bali [wd] | hôtel | 8,9 km | ||||
| La Paradis Villa [wd] | hôtel | 9,7 km | ||||
| Laksmi Guest House [wd] | maison d’hôtes | 9,9 km | ||||
| Lalasa Villas [wd] | hôtel-villa | 9,9 km | ||||
| Lautan Kupu - Kupu Villas [wd] | hôtel | 10,1 km | ||||
| Lebak Bali Nelayan [wd] | maison d’hôtes | 10,0 km | ||||
| Lebak Bali Residence [wd] | hôtel de villégiature | 8,6 km | ||||
| Letung Sanctuary Ubud [wd] | hôtel-villa | 9,0 km | ||||
| Lotus Bali Guest House RedPartner | maison d’hôtes | RedDoorz | 7,0 km | |||
| Lubdhaka Canggu Residence [wd] | hôtel | 7,7 km | ||||
| Mahamustika River Side Canggu | hôtel | 2019 | 8,7 km | |||
| Manca Villa | hôtel-villa | iNi Vie Hospitality | 8,3 km | inivie.com | ||
| Manhattan In Canggu Villa by Premier Hospitality Asia [wd] | hôtel | 10,2 km | ||||
| Margarita Surf Hostel | maison d’hôtes | 2018 | 8,7 km | |||
| Matra Co Working & Co Living [wd] | hôtel | 9,1 km | ||||
| Maylie Bali Bungalows [wd] | hôtel | 6,6 km | ||||
| Mikuk Homestay [wd] | hôtel | 9,9 km | ||||
| Mondo Surf & Lifestyle Village Bali [wd] | hôtel | 8,7 km | ||||
| Moon Bamboo [wd] | hôtel | 7,3 km | ||||
| My Villa Canggu | hôtel-villa | 2007 | 9,9 km | |||
| Neo Denpasar Hotel by ASTON [wd] | hôtel | 6,0 km | ||||
| Ngeluwungan Boutique Villa [wd] | hôtel | 9,9 km | ||||
| OAZIA Spa Villas Bali [wd] | hôtel de villégiature | 7,6 km | ||||
| Ohana Retreat Bali [wd] | hôtel | 9,5 km | ||||
| Ohani Retreat Bali | hôtel | 6 | 9,5 km | |||
| Oka's Guest House [wd] | maison d’hôtes | 9,3 km | ||||
| Ons Canggu [wd] | maison d’hôtes | 8,9 km | ||||
| OYO 1287 OGOG Guesthouse [wd] | hôtel | 8,1 km | ||||
| OYO 1356 Gusti Residence | hôtel | Oyo Rooms | 2,9 km | |||
| OYO 1372 Yandra Guest House [wd] | hôtel | 7,1 km | ||||
| OYO 1489 Simona Hotel | hôtel | Oyo Rooms | 7,3 km | |||
| OYO 2136 Escotel Krisnantara | hôtel | Oyo Rooms | 8,2 km | |||
| OYO 2270 Hotel Taman Wirama | hôtel | Oyo Rooms | 5,0 km | |||
| OYO 2607 Men Bebas Residence | hôtel | Oyo Rooms | 7,4 km | |||
| OYO 3307 Ayudia Guesthouse | hôtel | Oyo Rooms | 5,1 km | |||
| OYO 3716 Dijobi | hôtel | Oyo Rooms | 0,6 km | |||
| OYO 3779 North Wing Canggu Resort | maison d’hôtes | Oyo Rooms | 4,6 km | |||
| OYO 3834 House Tien | hôtel | Oyo Rooms | 5,7 km | |||
| OYO 3873 Klipes Guest House | hôtel | Oyo Rooms | 9,3 km | |||
| OYO 3897 Fajar Guest House | hôtel | Oyo Rooms | 7,2 km | |||
| OYO 3938 Hotel Made Bali | hôtel | Oyo Rooms | 2,1 km | |||
| OYO 3958 Pondok Ayu Homestay | hôtel | Oyo Rooms | 8,6 km | |||
| OYO 3962 The Pondok Ayu | hôtel | Oyo Rooms | 8,8 km | |||
| OYO 3974 Villa Kayyana | hôtel | Oyo Rooms | 6,3 km | |||
| OYO 3984 Bahtera Guest House | hôtel | Oyo Rooms | 1,7 km | |||
| OYO 672 Bali Radiance Canggu | hôtel | Oyo Rooms | 6,0 km | |||
| OYO 785 Van Mandri Guest House | hôtel | Oyo Rooms | 8,0 km | |||
| OYO 90022 Puri Kramas Canggu | hôtel | Oyo Rooms | 8,3 km | |||
| OYO 90131 Liberty Guest House | hôtel | Oyo Rooms | 3,7 km | |||
| OYO 90201 Hotel Bina Artha | hôtel | Oyo Rooms | 1,8 km | |||
| OYO 90337 Wiguna Homestay | hôtel | Oyo Rooms | 6,8 km | |||
| OYO 90458 Pucuk Bali Guest House | maison d’hôtes | Oyo Rooms | 9,2 km | |||
| OYO 90464 Ryan Guest House [wd] | hôtel | 7,0 km | ||||
| OYO 90471 Sakura Guest House | hôtel | Oyo Rooms | 9,2 km | |||
| OYO 90522 Hamaka | hôtel | Oyo Rooms | 8,2 km | |||
| OYO 90540 Swan Guest House [wd] | hôtel | 9,6 km | ||||
| OYO 90547 Pondok Saren Anyar | hôtel | Oyo Rooms | 2,8 km | |||
| OYO 90654 Pondok Wisata Buana Amerta | hôtel | Oyo Rooms | 9,2 km | |||
| OYO 90814 Bali Day | hôtel | Oyo Rooms | 8,4 km | |||
| OYO 90818 Hotel Puspa Indah 2 | hôtel | Oyo Rooms | 5,7 km | |||
| OYO 90854 Loka Anyar Guest House | hôtel | Oyo Rooms | 7,6 km | |||
| OYO 90855 Teras Keong Canggu [wd] | hôtel | 5,4 km | ||||
| OYO 90858 Mai Mena Canggu [wd] | hôtel | 8,5 km | ||||
| Pande Homestay [wd] | hôtel | 8,7 km | ||||
| Pantai Indah Villas | hôtel | 2011 | 10,1 km | |||
| Papillon Echo Beach [wd] | hôtel | 10,0 km | ||||
| Papillon Umalas Villas [wd] | hôtel-villa | 8,9 km | ||||
| Park Luxe Villa [wd] | hôtel | 8,8 km | ||||
| Pererenan Nengah Guesthouse [wd] | hôtel | 9,7 km | ||||
| Perissos Echo Beach [wd] | hôtel | 9,9 km | ||||
| Planta Luxury Boutique Resort [wd] | hôtel | 8,1 km | ||||
| Plataran Canggu Bali Resort and Spa | hôtel de villégiature | 2000 | 7,7 km | |||
| PNB Beach Resort [wd] | hôtel | 10,2 km | ||||
| Pondok Chesia Canggu | maison d’hôtes | 2019 | 7,4 km | |||
| Pondok Saraswati Villas Ubud | hôtel-villa | 1993 | 9,3 km | |||
| Prema Ubud Villas - Adults Only [wd] | hôtel | 8,9 km | ||||
| Premier Surf Camp [wd] | hôtel | 9,7 km | ||||
| Pudi Homestay [wd] | hôtel | 8,6 km | ||||
| Pulau Boutique Villas [wd] | hôtel | 8,6 km | ||||
| Puri Ayu [wd] | hôtel | 9,5 km | ||||
| Puri Canggu Rooms ll [wd] | hôtel | 7,0 km | ||||
| Puri Canggu Villas & Rooms [wd] | hôtel | 7,1 km | ||||
| Puri Indah Hotel | hôtel | 30 | 4,6 km | |||
| Purnama Guesthouse [wd] | maison d’hôtes | 10,0 km | ||||
| Putu Guest House 2 [wd] | maison d’hôtes | 10,2 km | ||||
| Rama Village [wd] | hôtel | 9,5 km | ||||
| RedDoorz @ Jalan Gatot Subroto Denpasar | maison d’hôtes | RedDoorz | 5,6 km | |||
| Reddoorz @ Mudu Taki Dalung | hôtel | RedDoorz | 5,1 km | |||
| RedDoorz @ Raya Canggu 2 [wd] | hôtel | 7,3 km | ||||
| RedDoorz @ Tegal Sari Berawa [wd] | hôtel | 9,6 km | ||||
| RedDoorz near Bali Zoo Ubud | maison d’hôtes | RedDoorz | 9,0 km | |||
| RedDoorz near Raya Semer [wd] | hôtel | 8,2 km | ||||
| RedDoorz Plus near Canggu Beach | maison d’hôtes | RedDoorz | 9,1 km | |||
| Regali Villa [wd] | hôtel | 9,5 km | ||||
| Regent Bali Canggu | hôtel | 2025 | 150 | 10,0 km | ||
| Repag Wayan Canggu Hostel [wd] | hôtel | 10,1 km | ||||
| Rimbun Canggu Hotel [wd] | hôtel | 9,0 km | ||||
| Riviera Home [wd] | maison d’hôtes | 9,0 km | ||||
| Rumah Lada | hôtel | 4 | 9,0 km | |||
| Rumah Padi Guest House [wd] | maison d’hôtes | 7,9 km | ||||
| Salty Shakas Bamboo Stay Canggu [wd] | hôtel | 7,2 km | ||||
| Sanctoo Suites & Villas at Bali Zoo [wd] | hôtel de villégiature | 9,1 km | ||||
| Sandhya Villa [wd] | hôtel-villa | 10,2 km | ||||
| Santi Mandala Villa & Spa | hôtel | 2002 | 27 | 8,9 km | ||
| Saren Guest House Bali [wd] | maison d’hôtes | 7,4 km | ||||
| Scala Bed and Beyond [wd] | hôtel | 7,4 km | ||||
| Secret Heart Bali [wd] | hôtel | 9,7 km | ||||
| Sedasa Lodge | hôtel | 2014 | 10,0 km | |||
| Sejuk Beach Villas | hôtel | 2010 | 10,5 km | |||
| Semara Luxury Villa Resort | hôtel | 35 | 8,1 km | |||
| Sense Canggu Beach Hotel [wd] | hôtel | 9,7 km | ||||
| Serenity 2 RedPartner | maison d’hôtes | RedDoorz | 9,6 km | |||
| Serenity Twin Hotel Canggu [wd] | hôtel | 9,1 km | ||||
| Shanti Toya Ashram | maison d’hôtes | RedDoorz | 4,7 km | |||
| Shore Amora Canggu [wd] | hôtel de villégiature | 10,0 km | ||||
| Simona Hotel Canggu [wd] | hôtel | 7,3 km | ||||
| Sotis Villa Canggu | hôtel-villa | 2015 | 7,4 km | |||
| Sthala, A Tribute Portfolio Hotel, Ubud Bali | hôtel | 2016 | 143 | 8,5 km | ||
| Sunari Guest House [wd] | hôtel | 6,4 km | ||||
| Surf Lodge Canggu [wd] | hôtel | 9,6 km | ||||
| Surf Motel [wd] | hôtel | 10,0 km | ||||
| Surfers Dorm House [wd] | hôtel | 10,2 km | ||||
| Swarga Suites Bali Berawa | hôtel de villégiature | 2016 | 60 | 10,3 km | ||
| Taman Nauli Bed & Breakfast [wd] | hôtel | 7,3 km | ||||
| Tamu Seseh [wd] | hôtel | 10,2 km | ||||
| Tanadewa Resorts & Spa Ubud [wd] | hôtel | 8,6 km | ||||
| Tapa Tepi Kali by Pramana [wd] | hôtel | 9,5 km | ||||
| Tegalsari Guest House Canggu | maison d’hôtes | RedDoorz | 9,6 km | |||
| The Alena Resort by Pramana [wd] | hôtel de villégiature | 9,5 km | ||||
| The Apartments Canggu | appart’hôtel | 2010 | 14 | 9,0 km | ||
| The Bali Dream Villa Canggu [wd] | hôtel | 9,4 km | ||||
| The Bali Dream Villa Resort Echo Beach Canggu | hôtel de villégiature | 2012 | 9,4 km | |||
| The Bali Purnati Center for The Arts [wd] | hôtel | 9,2 km | ||||
| The Bed by The Sea [wd] | hôtel | 10,0 km | ||||
| The Bidadari Villas and Spa | hôtel-villa | 2008 | 8,7 km |
Autres hébergements
Au-delà des hôtels recensés dans Innpedia, 1 264 autres hôtels et hébergements sont connus dans le secteur « kabupaten de Badung » grâce à Overture Maps et OpenStreetMap ; 5 d’entre eux ont un classement en étoiles et 18 ont un nombre de chambres indiqué.[5][6] Par type : 875 hôtels, maisons d’hôtes, auberges de jeunesse et similaires ; 114 locations de vacances, chalets et appartements ; et 275 établissements répertoriés seulement comme hébergement.
Le secteur « kabupaten de Badung » comprend tous les lieux situés dans un rayon de 25 km autour du centre (kabupaten de Badung) et plus proches de cette ville que de tout autre des 12 296 lieux de référence (villes, localités et régions) ; il peut s’étendre au-delà d’une frontière. Les hôtels déjà recensés dans Innpedia, y compris ceux des registres officiels qui ont leur propre article, ne sont pas comptés une deuxième fois ; un lieu répertorié par deux sources sous des noms différents peut être compté deux fois.
Sources : Overture Maps Foundation, thème « places », version 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0 ; données Foursquare : Apache 2.0 ; données AllThePlaces : CC0 1.0) ; © les contributeurs d’OpenStreetMap (ODbL 1.0), données cartographiques du 21 septembre 2026.
Aéroports
Aéroports desservis par des vols réguliers les plus proches du centre-ville (kabupaten de Badung) : aéroport international de Denpasar (DPS), 18 km et aéroport international de Lombok (LOP), 122 km.[4]
Voir aussi
- Hôtels en Indonésie
- Hôtels à Denpasar - 11 km
- Hôtels à kabupaten de Gianyar - 17 km
- Hôtels à kabupaten de Klungkung - 25 km
- Hôtels à kabupaten de Bangli - 37 km
- Hôtels à kabupaten de Karangasem - 44 km
- Hôtels à kabupaten de Buleleng - 50 km
Références
- ^ Hôtels situés à kabupaten de Badung ou dans ses environs. Wikidata. CC0.
- ^ kabupaten de Badung (Q11482). Wikidata. CC0.
- ^ Badung. Wikipedia. Extrait sous licence CC BY-SA 4.0 ; version du 19 septembre 2026.
- ^ Aéroports. OurAirports. Domaine public.
- ^ Thème « places », version 2026-09-23.1 : hébergement. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hôtels, motels, maisons d’hôtes, auberges de jeunesse, appartements et chalets, données cartographiques du 21 septembre 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Données de Wikidata, consultées en octobre 2026.