Este artículo recoge los hoteles de Bangkok, Tailandia, y sus alrededores que registra Wikidata: 501 hoteles en un radio de 25 km del centro de la ciudad.[1] El más conocido, según el número de ediciones de Wikipedia que lo tratan, es Mandarin Oriental, Bangkok. Bangkok tiene unos 5.676.648 habitantes.[2]
Bangkok, known in Thai as Krung Thep Maha Nakhon and colloquially as Krung Thep, is the capital and largest city of Thailand. The city occupies 1,568.7 square kilometres (605.7 sq mi) in the Chao Phraya River delta in central Thailand and has an estimated population of 9.1 million people as of 2024, 15.9% of the country's population.Del artículo de Wikipedia «Bangkok», CC BY-SA 4.0.[3]
Presentación
Por tipo, Wikidata recoge 492 hoteles, 5 apartahoteles y 4 casas de huéspedes. 7 hoteles indican el número de habitaciones; en conjunto suman 1453 habitaciones. 1 hotel está protegido como patrimonio.[1]
Historia
14 hoteles tienen fecha de inauguración registrada: Conrad Bangkok (2003), Conrad Bangkok Residences (2003), DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit (2019), Hilton Bangkok Grande Asoke (2023), Hilton Garden Inn Bangkok Riverside (2024), KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton (2025), Lebua at State Tower (2003), Mandarin Oriental, Bangkok (1876), Metropolis Suites Bangkok, Tapestry Collection by Hilton (2024), Millennium Hilton Bangkok (2006), Siam InterContinental Hotel (1966), Swissôtel Nai Lert Park Hotel (1984) y 2 más. La lista siguiente los incluye todos.[1]
14 de los hoteles de Bangkok tienen un año de inauguración registrado a partir de 1800. La década con más inauguraciones es la de 2000, con 4.
| Década | Inauguraciones | |
|---|---|---|
| años 1870 | 1 | |
| años 1880 | - | |
| años 1890 | - | |
| años 1900 | - | |
| años 1910 | - | |
| años 1920 | - | |
| años 1930 | - | |
| años 1940 | - | |
| años 1950 | 1 | |
| años 1960 | 1 | |
| años 1970 | - | |
| años 1980 | 1 | |
| años 1990 | 1 | |
| años 2000 | 4 | |
| años 2010 | 1 | |
| años 2020 | 4 |
Operadores
| Operador | Hoteles |
|---|---|
| OYO Rooms | 47 |
| AKARYN Hotel Group | 2 |
| Mandarin Oriental Hotel Group | 1 |
| The Peninsula Hotels | 1 |
| Anantara Hotels & Resorts | 1 |
| Lebua Hotels & Resorts | 1 |
| Marriott Hotels & Resorts | 1 |
| IHG Hotels & Resorts | 1 |
Lista de hoteles
| Nombre | Tipo | Inauguración | Habitaciones | Operador | Distancia al centro | Sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental, Bangkok | hotel | 1876 | Mandarin Oriental Hotel Group | 2,9 km | mandarinoriental.com | |
| The Peninsula Bangkok | hotel | 1998 | The Peninsula Hotels | 3,1 km | ||
| Conrad Bangkok | hotel | 2003 | 3,6 km | |||
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | hotel | 2,7 km | ||||
| Swissôtel Nai Lert Park Hotel | hotel | 1984 | 3,3 km | |||
| The Sukhothai Bangkok | hotel | 3,8 km | bangkok.sukhothai.com | |||
| Anantara Siam Bangkok Hotel | hotel | Anantara Hotels & Resorts | 2,7 km | anantara.com | ||
| Erawan Hotel | hotel | 2,7 km | ||||
| Lebua at State Tower | hotel | 2003 | Lebua Hotels & Resorts | 3,2 km | lebua.com | |
| Millennium Hilton Bangkok | hotel | 2006 | 2,5 km | |||
| The Atlanta Hotel | hotel | 1952 | 4,1 km | theatlantahotelbangkok.com | ||
| Bangkok Marriott Hotel the Surawongse | hotel | 2,6 km | ||||
| Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park | hotel | Marriott Hotels & Resorts | 5,8 km | |||
| Banyan Tree Bangkok | hotel | 3,8 km | ||||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers | hotel | 2,3 km | ||||
| Royal Rattanakosin Hotel | hotel | 2,4 km | ||||
| Siam InterContinental Hotel | hotel | 1966 | 2,0 km | |||
| Amari Watergate Bangkok [wd] | hotel | 2,5 km | ||||
| Anantara Bangkok Riverside [wd] | hotel | 5,7 km | ||||
| Baannai The Reminiscence | hotel | 3,6 km | baannaihotel.com | |||
| Baiyoke Sky Hotel | hotel | 2,6 km | baiyokesky.baiyokehotel.com | |||
| Galleria 12 Sukhumvit Bangkok by Compass Hospitality [wd] | hotel | 4,7 km | ||||
| JW Marriott Hotel Bangkok [wd] | hotel | 3,9 km | ||||
| Kimpton Maa-Lai Bangkok [wd] | hotel | 3,2 km | ||||
| Mandarin Hotel [wd] | hotel | 2,2 km | ||||
| Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside [wd] | hotel | 4,9 km | ||||
| Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok [wd] | hotel | 4,8 km | ||||
| The Okura Prestige Bangkok | hotel | 3,5 km | okurabangkok.com | |||
| The Twin Towers Hotel Bangkok [wd] | hotel | 0,6 km | ||||
| The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok [wd] | hotel | 4,8 km | ||||
| インターコンチネンタル・バンコク [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| パトムワンプリンセス・バンコク [wd] | hotel | 1,6 km | ||||
| @Saphan Pla [wd] | apartahotel | 4,0 km | ||||
| 137 Pillars Residences Bangkok [wd] | hotel | 6,1 km | ||||
| 137 Pillars Suites Bangkok [wd] | hotel | 6,1 km | ||||
| 1905 Heritage Corner [wd] | hotel | 2,1 km | ||||
| 39 Boulevard Executive Residence [wd] | hotel | 5,9 km | ||||
| 56 Surawong Hotel Bangkok [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| 7 Holder Guesthouse [wd] | casa de huéspedes | 2,2 km | ||||
| Abloom Exclusive Serviced Apartments [wd] | hotel | 3,7 km | ||||
| Ad Lib [wd] | hotel | 3,9 km | ||||
| Adelphi Forty-Nine [wd] | hotel | 6,8 km | ||||
| Adelphi Grande Bangkok [wd] | hotel | 4,4 km | ||||
| Adelphi Grande Sukhumvit [wd] | hotel | 6,4 km | ||||
| Adelphi Suites Bangkok [wd] | hotel | 4,4 km | ||||
| Admiral Premier Bangkok [wd] | hotel | 5,3 km | ||||
| Admire Thonburi [wd] | hotel | 3,8 km | ||||
| Aetas Lumpini [wd] | hotel | 4,3 km | ||||
| Akara Hotel Bangkok [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| Akyra Bangkok 11 by Aleenta | hotel | AKARYN Hotel Group | 4,3 km | |||
| Akyra Thonglor Bangkok | hotel | AKARYN Hotel Group | 7,3 km | |||
| Al Meroz Hotel Bangkok - the Leading Halal Hotel [wd] | hotel | 9,5 km | ||||
| Aloft Bangkok - Sukhumvit 11 [wd] | hotel | 4,3 km | ||||
| Alt Hotel Nana by UHG [wd] | hotel | 4,2 km | ||||
| Amanta Hotel & Residence Ratchada [wd] | hotel | 5,7 km | ||||
| Amara Bangkok Hotel [wd] | hotel | 2,6 km | ||||
| Amaranta Hotel [wd] | hotel | 7,2 km | ||||
| Amari Residences Bangkok [wd] | hotel | 7,4 km | ||||
| Amarin Hotel Rama 8 [wd] | hotel | 4,0 km | ||||
| Amarin Inn @Khaosan [wd] | hotel | 2,5 km | ||||
| Ambassador Hotel Bangkok [wd] | hotel | 4,4 km | ||||
| Amdaeng Bangkok Riverside Hotel [wd] | hotel | 2,0 km | ||||
| Amora NeoLuxe Hotel [wd] | hotel | 5,7 km | ||||
| Anajak Bangkok Hotel [wd] | hotel | 2,0 km | ||||
| Anantara Riverside Bangkok Resort [wd] | hotel | 5,7 km | ||||
| Arawana Regency Park Sukhumvit [wd] | hotel | 5,6 km | ||||
| Arcadia Suites Ploenchit Sukhumvit by Compass Hospitality [wd] | hotel | 3,6 km | ||||
| Ariston | hotel | 152 | 6,1 km | |||
| Ariva Ivy Servizio Thonglor [wd] | hotel | 7,4 km | ||||
| Ariyasomvilla [wd] | hotel | 3,8 km | ||||
| Arize Hotel Sukhumvit [wd] | hotel | 6,3 km | ||||
| Arnoma Grand [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| Arnoma Hotel Bangkok [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| Arte Hotel [wd] | hotel | 4,8 km | ||||
| Arun Residence [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Asai Bangkok Chinatown [wd] | hotel | 1,1 km | ||||
| Ascott Sathorn Bangkok [wd] | hotel | 3,5 km | ||||
| Asia Hotel Bangkok [wd] | hotel | 1,5 km | ||||
| Asoke Residence Sukhumvit by UHG [wd] | hotel | 4,9 km | ||||
| Aspira D'Andora Sukhumvit 16 - Asoke [wd] | hotel | 5,3 km | ||||
| Aspira Hana Residence Thong Lor [wd] | hotel | 7,0 km | ||||
| Aspira Residence Ruamrudee [wd] | hotel | 4,0 km | ||||
| Aspira Tropical Residence Thong Lor [wd] | hotel | 6,9 km | ||||
| At Ease Saladaeng [wd] | hotel | 3,7 km | ||||
| Aurum The River Place [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| Avani Atrium Bangkok Hotel [wd] | hotel | 5,8 km | ||||
| Avani+ Riverside Bangkok Hotel [wd] | hotel | 5,7 km | ||||
| B.S. Court Hotel Sathorn [wd] | hotel | 3,9 km | ||||
| Baan K Residence [wd] | hotel | 3,8 km | ||||
| Baan Manusarn [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Baan Noppawong [wd] | hotel | 1,9 km | ||||
| Baan Sukhumvit Soi 18 [wd] | hotel | 5,3 km | ||||
| Baan Vajra [wd] | hotel | 3,1 km | ||||
| Baan Wanglang Riverside [wd] | hotel | 3,3 km | ||||
| Baannueng@Aree5 Hotel Bangkok [wd] | hotel | 4,2 km | ||||
| Badbed Hotel [wd] | hotel | 7,0 km | ||||
| Bandara Suites Silom, Bangkok [wd] | hotel | 3,6 km | ||||
| Bangkok Living [wd] | hotel | 5,1 km | ||||
| Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit [wd] | hotel | 7,5 km | ||||
| Bangkok Oasis Hotel [wd] | hotel | 1,3 km | ||||
| Bangkok68 [wd] | hotel | 7,0 km | ||||
| Baron Residence Bangkok [wd] | hotel | 12,7 km | ||||
| Baron Zotel Bangkok [wd] | hotel | 13,6 km | ||||
| BelAire Bangkok [wd] | hotel | 4,2 km | ||||
| Benviar Tonson Residence [wd] | hotel | 3,3 km | ||||
| Best Western Premier Sukhumvit [wd] | hotel | 3,8 km | ||||
| Bizotel Premier Hotel & Residence [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Bliston Suwan Park View [wd] | hotel | 3,2 km | ||||
| Boutique Poo-Yai Lee @BP Place [wd] | hotel | 6,5 km | ||||
| BU Place Hotel [wd] | hotel | 4,7 km | ||||
| Buddy Boutique Inn [wd] | hotel | 2,5 km | ||||
| Buddy Lodge [wd] | hotel | 2,2 km | ||||
| Cacha Hotel [wd] | hotel | 1,2 km | ||||
| Cape House Langsuan Hotel [wd] | hotel | 3,1 km | ||||
| Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit [wd] | hotel | 5,5 km | ||||
| Casa Nithra - SHA Extra Plus [wd] | hotel | 2,5 km | ||||
| Casa Vimaya Riverside [wd] | hotel | 2,3 km | ||||
| Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld [wd] | hotel | 2,4 km | ||||
| Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| Centre | hotel | 240 | 1,5 km | |||
| Centre Point Chidlom - SHA Plus [wd] | hotel | 3,1 km | ||||
| Centre Point Pratunam [wd] | hotel | 2,2 km | ||||
| Centre Point Silom [wd] | hotel | 3,3 km | ||||
| Centre Point Sukhumvit 10 [wd] | hotel | 4,7 km | ||||
| Centre Point Sukhumvit Thong-Lo [wd] | hotel | 7,3 km | ||||
| Century Park Hotel [wd] | hotel | 3,1 km | ||||
| Chann Bangkok Noi [wd] | hotel | 3,4 km | ||||
| Chatrium Hotel Riverside Bangkok [wd] | hotel | 4,5 km | ||||
| Chatrium Residence Bangkok Sathon [wd] | apartahotel | 5,8 km | ||||
| Chern Bangkok Boutique Hostel [wd] | hotel | 1,5 km | ||||
| Chillax Resort [wd] | hotel | 2,3 km | ||||
| Chinatown Hotel [wd] | hotel | 1,3 km | ||||
| Chiva Bangkok Hotel - SHA Plus [wd] | hotel | 7,2 km | ||||
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | hotel | 5,1 km | ||||
| Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality [wd] | hotel | 4,2 km | ||||
| Civic Horizon Hotel & Residence [wd] | hotel | 8,1 km | ||||
| CK2 Hotel [wd] | hotel | 6,4 km | ||||
| CNC Heritage [wd] | hotel | 5,9 km | ||||
| CNC Residence [wd] | hotel | 5,9 km | ||||
| Column Bangkok Hotel [wd] | hotel | 5,1 km | ||||
| Conrad Bangkok Residences | apartahotel | 2003 | 3,7 km | |||
| Courtyard by Marriott Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | hotel | 2,9 km | ||||
| Craftsman Bangkok [wd] | hotel | 5,2 km | ||||
| Crown BTS Nana Hotel [wd] | hotel | 4,3 km | ||||
| Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park [wd] | hotel | 3,0 km | ||||
| Davis Hotel [wd] | hotel | 6,3 km | ||||
| De Prime@Rangnam [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Dhevi Bangkok Hotel [wd] | hotel | 0,9 km | ||||
| Dinsomon Hotel [wd] | hotel | 1,8 km | ||||
| DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit | hotel | 2019 | 3,9 km | |||
| DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok [wd] | hotel | 6,3 km | ||||
| Dream Hotel Bangkok [wd] | hotel | 4,6 km | ||||
| Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok [wd] | hotel | 2,9 km | ||||
| Eastin Grand Hotel Sathorn [wd] | hotel | 3,5 km | ||||
| Eastin Hotel Makkasan, Bangkok [wd] | hotel | 3,2 km | ||||
| Ekanek Hostel [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Emporium Suites by Chatrium [wd] | hotel | 6,0 km | ||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok [wd] | hotel | 3,5 km | ||||
| Evergreen Place Siam by UHG [wd] | hotel | 1,6 km | ||||
| Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River [wd] | hotel | 4,3 km | ||||
| Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | hotel | 4,4 km | ||||
| Furama Silom Bangkok [wd] | hotel | 2,9 km | ||||
| FuramaXclusive Asoke, Bangkok [wd] | hotel | 5,0 km | ||||
| FuramaXclusive Sathorn, Bangkok [wd] | hotel | 3,3 km | ||||
| FuramaXclusive Sukhumvit [wd] | hotel | 3,8 km | ||||
| Fyn Hotel [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| GM Complex [wd] | hotel | 4,0 km | ||||
| GM Serviced Apartment [wd] | hotel | 5,6 km | ||||
| Golden Tulip Mandison Suites [wd] | hotel | 5,5 km | ||||
| Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok [wd] | hotel | 6,0 km | ||||
| Graceland Hotel Bangkok [wd] | hotel | 4,1 km | ||||
| Grand 5 Hotel & Plaza Sukhumvit Bangkok [wd] | hotel | 4,1 km | ||||
| Grand Alpine Hotel [wd] | hotel | 2,6 km | ||||
| Grand China Hotel [wd] | hotel | 1,3 km | ||||
| Grand Diamond Suites Hotel [wd] | hotel | 2,4 km | ||||
| Grand Mercure Bangkok Asoke Residence [wd] | hotel | 4,8 km | ||||
| Grand Mercure Bangkok Fortune [wd] | hotel | 5,3 km | ||||
| Grand President Bangkok [wd] | hotel | 4,4 km | ||||
| Grand Swiss Sukhumvit 11 [wd] | hotel | 4,4 km | ||||
| Grande Centre Point Hotel Ploenchit [wd] | hotel | 3,4 km | ||||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri Bangkok [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Grande Centre Point Hotel Terminal 21 [wd] | hotel | 5,0 km | ||||
| Grande Centre Point Sukhumvit 55 Bangkok [wd] | hotel | 7,3 km | ||||
| Hansar Bangkok [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Haven't Met Silom [wd] | hotel | 3,2 km | ||||
| Hilton Bangkok Grande Asoke | hotel | 2023 | 325 | 5,1 km | ||
| Hilton Garden Inn Bangkok Riverside | hotel | 2024 | 241 | 2,8 km | ||
| Hilton Sukhumvit Bangkok | hotel | 6,2 km | ||||
| Hip Hotel [wd] | hotel | 6,6 km | ||||
| Hiranyakul House [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Holiday Inn Bangkok [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| Holiday Inn Bangkok Silom [wd] | hotel | 3,0 km | ||||
| Holiday Inn Bangkok Sukhumvit [wd] | hotel | 5,6 km | ||||
| Holiday Inn Express Bangkok Sathorn - Sha Extra Plus [wd] | hotel | 3,3 km | ||||
| Holiday Inn Express Bangkok Sukhumvit 11 [wd] | hotel | 4,4 km | ||||
| Hom Hostel & Cooking Club [wd] | hotel | 4,0 km | ||||
| Hope Land Hotel Sukhumvit 24 [wd] | hotel | 6,2 km | ||||
| Hope Land Hotel Sukhumvit 8 [wd] | hotel | 4,4 km | ||||
| Hotel Clover Asoke [wd] | hotel | 5,1 km | ||||
| Hotel de Bangkok [wd] | hotel | 2,9 km | ||||
| Hotel Indigo Bangkok Wireless Road, an Ihg Hotel - Sha Extra Plus [wd] | hotel | 3,5 km | ||||
| Hotel Mermaid Bangkok [wd] | hotel | 5,5 km | ||||
| Hotel Muse Bangkok Langsuan - MGallery - SHA Plus Certified [wd] | hotel | 3,1 km | ||||
| Hotel Nikko Bangkok [wd] | hotel | 7,3 km | ||||
| Hotel Once Bangkok [wd] | hotel | 4,9 km | ||||
| Hotel Royal Bangkok [wd] | hotel | 1,3 km | ||||
| Hotel Solo, Sukhumvit 2, Bangkok [wd] | hotel | 4,1 km | ||||
| Hotel The Continent [wd] | hotel | 5,1 km | ||||
| House of Phraya Jasaen [wd] | hotel | 3,9 km | ||||
| Hua Chang Heritage Hotel Bangkok [wd] | hotel | 1,5 km | ||||
| Hyatt Place Bangkok Sukhumvit [wd] | hotel | 6,1 km | ||||
| Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit [wd] | hotel | 4,5 km | ||||
| Hyde Park Hotel Bangkok [wd] | hotel | 3,0 km | ||||
| I Residence Hotel Sathorn [wd] | hotel | 4,1 km | ||||
| I Residence Hotel Silom [wd] | hotel | 3,3 km | ||||
| ICheck Inn Residences Sathorn Bangkok [wd] | hotel | 5,9 km | ||||
| Ideal Hotel Pratunam [wd] | hotel | 2,4 km | ||||
| Inn A Day [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| InterContinental Bangkok [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| IR-ON Hotel [wd] | hotel | 7,2 km | ||||
| J&Y Hotel [wd] | hotel | 9,4 km | ||||
| Jasmine 59 Hotel [wd] | hotel | 7,5 km | ||||
| Jasmine City Hotel [wd] | hotel | 5,2 km | ||||
| Josh Hotel [wd] | hotel | 4,8 km | ||||
| Kantary House Hotel & Serviced Apartments, Bangkok [wd] | hotel | 13,3 km | ||||
| Kingston Suites Bangkok [wd] | hotel | 4,6 km | ||||
| Klean Residence Hotel [wd] | hotel | 4,0 km | ||||
| Kokotel Bangkok Surawong [wd] | hotel | 2,6 km | ||||
| KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton | hotel | 2025 | 306 | 5,6 km | ||
| Ladda Place [wd] | apartahotel | 10,9 km | ||||
| Lamphu Tree House Boutique Hotel [wd] | hotel | 1,9 km | ||||
| Lancaster Bangkok [wd] | hotel | 5,5 km | ||||
| Le D'Tel Bangkok [wd] | hotel | 4,1 km | ||||
| Le Meridien Bangkok [wd] | hotel | 2,7 km | ||||
| Le Siam Hotel [wd] | hotel | 3,2 km | ||||
| Le Tada Parkview Hotel [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Le Tada Residence [wd] | hotel | 2,8 km | ||||
| Legacy Suites Hotel [wd] | hotel | 5,5 km | ||||
| Lhong Yaowarat [wd] | casa de huéspedes | 1,2 km | ||||
| Like Sukhumvit 22 [wd] | hotel | 5,6 km | ||||
| LiT Bangkok Hotel [wd] | hotel | 1,4 km | ||||
| LiT Bangkok Residence [wd] | hotel | 1,4 km | ||||
| Livotel Hotel Hua Mak Bangkok [wd] | hotel | 12,9 km | ||||
| Livotel Hotel Lat Phrao Bangkok [wd] | hotel | 12,7 km | ||||
| Loft Bangkok Hotel [wd] | hotel | 3,3 km | ||||
| Lohas Residences Sukhumvit [wd] | hotel | 4,1 km | ||||
| Loogchoob Homestay [wd] | hotel | 1,0 km | ||||
| Luxx XL Langsuan Hotel Bangkok [wd] | hotel | 3,2 km | ||||
| M.S. Mansion [wd] | hotel | 6,3 km | ||||
| Maderla [wd] | hotel | 4,6 km |
Más alojamientos
Además de los hoteles que recoge Innpedia, en la zona de Bangkok se conocen otros 5642 hoteles y otros alojamientos según Overture Maps y OpenStreetMap; 36 tienen categoría en estrellas y 33 tienen número de habitaciones.[5][6] Por tipo: 3540 hoteles, casas de huéspedes, albergues y similares; 150 alquileres vacacionales, chalés y apartamentos; y 1952 registrados solo como alojamiento.
La zona de Bangkok es todo lo que está en un radio de 25 km del centro de Bangkok y más cerca de Bangkok que de cualquier otro de los 12.296 lugares de referencia (ciudades, localidades y regiones); puede extenderse al otro lado de una frontera. No se vuelven a contar los hoteles que ya recoge Innpedia, incluidos los de los registros oficiales con artículo propio; un alojamiento que dos fuentes registran con nombres distintos puede contarse dos veces.
Fuentes: Overture Maps Foundation, tema places, versión 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0; datos de Foursquare: Apache 2.0; datos de AllThePlaces: CC0 1.0); © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL 1.0), datos cartográficos del 21 de septiembre de 2026.
Aeropuertos
Los aeropuertos con vuelos regulares más cercanos al centro de Bangkok son Don Mueang International Airport (DMK), 21 km, Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi (BKK), 26 km y U-Tapao-Rayong-Pattaya International Airport (UTP), 130 km.[4]
Véase también
- Hoteles en Tailandia
- Hoteles en Pak Kret - 18 km
- Hoteles en Bang Kaeo - 20 km
- Hoteles en Rangsit - 28 km
- Hoteles en Nakhon Pathom - 50 km
- Hoteles en Ban Suan - 66 km
- Hoteles en Ayutthaya - 68 km
Referencias
- ^ Hoteles situados en Bangkok o en sus alrededores. Wikidata. CC0.
- ^ Bangkok (Q1861). Wikidata. CC0.
- ^ Bangkok. Wikipedia. Extracto con licencia CC BY-SA 4.0; versión del 3 de octubre de 2026.
- ^ Aeropuertos. OurAirports. Dominio público.
- ^ Tema Places, versión 2026-09-23.1: alojamiento. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hoteles, moteles, casas de huéspedes, albergues, apartamentos y chalés, datos cartográficos del 21 de septiembre de 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Datos de Wikidata, consultados en octubre de 2026.