Esta es una lista de los 112 hoteles y 1 complejo turístico gestionados por Strawberry en Suecia que recoge Innpedia, en 56 ciudades.[1] Estocolmo es la que tiene más, con 14, seguida de Gotemburgo (13). Los 110 con número de habitaciones publicado por el operador tienen 22.150 habitaciones.
Por ciudad
Strawberry tiene establecimientos en 56 ciudades de Suecia; 35 de ellas tienen uno cada una.[1]
| Ciudad | Establecimientos | Habitaciones (publicadas) |
|---|---|---|
| Estocolmo | 14 | 4244 |
| Gotemburgo | 13 | 3376 |
| Malmö | 6 | 1434 |
| Linköping | 4 | 605 |
| Municipio de Karlstad | 4 | 382 |
| Umeå | 4 | 606 |
| Jönköping | 3 | 499 |
| Luleå | 3 | 572 |
| Sundsvall | 3 | 593 |
| Borås | 2 | 316 |
| Eskilstuna | 2 | 232 |
| Falun | 2 | 285 |
| Helsingborg | 2 | 409 |
| Municipio de Skövde | 2 | 184 |
| municipio de Solna | 2 | 986 |
| Örebro | 2 | 261 |
| Södertälje | 2 | 390 |
| Stockholm Arlanda Airport | 2 | 933 |
| Upsala | 2 | 256 |
| Västerås | 2 | 242 |
| Växjö | 2 | 271 |
| Åre Ski Area | 1 | 112 |
| Arlandastad | 1 | 421 |
| Arvika | 1 | 79 |
| Bålsta | 1 | 196 |
| Boden | 1 | 100 |
| ciudad hanseática de Visby | 1 | 212 |
| Frösön | 1 | 139 |
| Gävle | 1 | 220 |
| Halmstad | 1 | 54 |
| Härnösand | 1 | 122 |
| Hudiksvall | 1 | 106 |
| Jukkasjärvi | 1 | - |
| Kalmar | 1 | 155 |
| Karlshamn | 1 | 99 |
| Karlskrona | 1 | 82 |
| Kristianstad | 1 | 86 |
| Landskrona | 1 | 124 |
| Municipio de Borlänge | 1 | 127 |
| Municipio de Falkenberg | 1 | 151 |
| municipio de Haninge | 1 | 126 |
| Municipio de Mölndal | 1 | 370 |
| municipio de Oskarshamn | 1 | 110 |
| municipio de Strömstad | 1 | 232 |
| municipio de Sunne | 1 | 184 |
| municipio de Trelleborg | 1 | 69 |
| Municipio de Trollhättan | 1 | 82 |
| Norrköping | 1 | 194 |
| Nyköping | 1 | 127 |
| Östersund | 1 | 197 |
| Sandviken | 1 | 119 |
| Skellefteå | 1 | 197 |
| Stenungsund | 1 | 214 |
| Uddevalla | 1 | - |
| Vänersborg | 1 | 126 |
| Varberg | 1 | 142 |
Lista
«Unas»: el operador no publica el número de habitaciones; Innpedia lo estima, y la estimación se excluye de todos los totales.
Véase también
- Strawberry - el artículo de la cadena
- Hoteles en Suecia
- Lista de hoteles Strawberry en Noruega - 108 establecimientos
- Lista de hoteles Strawberry en Finlandia - 17 establecimientos
- Lista de hoteles Strawberry en Dinamarca - 8 establecimientos
- Lista de hoteles SureStay en Suecia - 6 hoteles
- Lista de hoteles SureStay Collection en Suecia - 6 hoteles
- Lista de hoteles Hyatt Hotels Corporation en Suecia - 5 hoteles
- Lista de hoteles Bob W en Suecia - 3 establecimientos
- Lista de hoteles Joie de Vivre Hospitality en Suecia - 3 hoteles
- Lista de cadenas hoteleras
Referencias
- ^ Strawberry - sitio web oficial. Strawberry. Consultado en octubre de 2026.
Establecimientos tal como los publica Strawberry, consultados en octubre de 2026.