Dieser Artikel führt die Hotels in und um City of Westminster, Vereinigtes Königreich, auf, die Wikidata verzeichnet: 136 Hotels im Umkreis von 25 km um das Stadtzentrum.[1] Das bekannteste, gemessen an der Zahl der Wikipedia-Sprachversionen, die es behandeln, ist The Dorchester. City of Westminster hat rund 211.365 Einwohner.[2]
The City of Westminster is a London borough with city status in Greater London, England. It is the site of the United Kingdom's Houses of Parliament and much of the British government.Aus dem Wikipedia-Artikel „City of Westminster“, CC BY-SA 4.0.[3]
Überblick
Nach Art verzeichnet Wikidata 133 Hotels, 1 Bahnhofshotel, 1 Gasthaus und 1 Gästehaus. 2 Hotels nennen eine Zimmerzahl; zusammen sind es 335 Zimmer. 17 Hotels sind als Baudenkmal eingetragen.[1]
Geschichte
Für 28 Hotels ist ein Eröffnungsdatum verzeichnet. Das älteste ist Hilton London Paddington, eröffnet 1854; das jüngste ist The Franklin, eröffnet 2016.[1]
Für 28 der Hotels in City of Westminster ist ein Eröffnungsjahr ab 1800 verzeichnet. Die meisten Eröffnungen fallen in die 2010er-Jahre, nämlich 6.
| Jahrzehnt | Eröffnungen | |
|---|---|---|
| 1850er-Jahre | 2 | |
| 1860er-Jahre | - | |
| 1870er-Jahre | - | |
| 1880er-Jahre | 1 | |
| 1890er-Jahre | 1 | |
| 1900er-Jahre | 2 | |
| 1910er-Jahre | 1 | |
| 1920er-Jahre | 2 | |
| 1930er-Jahre | 1 | |
| 1940er-Jahre | - | |
| 1950er-Jahre | - | |
| 1960er-Jahre | 2 | |
| 1970er-Jahre | 5 | |
| 1980er-Jahre | - | |
| 1990er-Jahre | 3 | |
| 2000er-Jahre | 2 | |
| 2010er-Jahre | 6 |
Betreiber
| Betreiber | Hotels |
|---|---|
| OYO Rooms | 7 |
| Dorchester Collection | 2 |
| RIU Hotels & Resorts | 2 |
| JW Marriott Hotels | 1 |
| Mandarin Oriental Hotel Group | 1 |
| Sheraton Hotels and Resorts | 1 |
| Jumeirah | 1 |
| Four Seasons Hotels and Resorts | 1 |
| Hilton Hotels & Resorts | 1 |
| Starwood | 1 |
| Starhotels | 1 |
| The Peninsula Hotels | 1 |
Liste der Hotels
| Name | Art | Eröffnet | Zimmer | Betreiber | Vom Zentrum | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Dorchester | Hotel | 1931 | 250 | Dorchester Collection | 1,5 km | |
| London Hilton on Park Lane | Hotel | 1963 | 1,3 km | |||
| Goring Hotel | Hotel | 1910 | 0,6 km | thegoring.com | ||
| Grosvenor House Hotel | Hotel | 1929 | JW Marriott Hotels | 1,9 km | ||
| Mandarin Oriental Hyde Park | Hotel | 1902 | Mandarin Oriental | 1,7 km | mandarinoriental.com | |
| The Lanesborough | Hotel | 1991 | 1,2 km | |||
| The Berkeley | Hotel | 1,4 km | maybourne.com | |||
| Baglioni Hotel London | Hotel | 2004 | 3,3 km | |||
| Park Lane Hotel | Hotel | 1927 | Sheraton | 1,1 km | ||
| The Athenaeum Hotel | Hotel | 1973 | 1,1 km | athenaeumhotel.com | ||
| Draycott Hotel | Hotel | 1,6 km | ||||
| Halkin Hotel | Hotel | 1,1 km | comohotels.com | |||
| Jumeirah Carlton Tower | Hotel | 1961 | Jumeirah | 1,5 km | jumeirah.com | |
| 100 Queen's Gate Hotel London, Curio Collection by Hilton | Hotel | 2,9 km | ||||
| 41 Hotel | Hotel | 2000 | 0,5 km | |||
| Capital Hotel | Hotel | 1971 | 1,7 km | |||
| Four Seasons Hotel London at Park Lane | Hotel | 1970 | Four Seasons Hotels and Resorts | 1,2 km | ||
| Hilton London Hyde Park | Hotel | 1999 | Hilton Hotels | 3,8 km | ||
| Hilton London Paddington | Bahnhofshotel | 1854 | 3,4 km | |||
| Sheraton Park Tower Hotel | Hotel | 1973 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide | 1,6 km | ||
| St Ermin's Hotel | Hotel | 1899 | 0,3 km | |||
| The Franklin | Hotel | 2016 | Starhotels | 2,2 km | collezione.starhotels.com | |
| Alexandra Hotel | Hotel | 1858 | 1,4 km | |||
| Bulgari Hotel and Residences | Hotel | 2012 | 85 | 1,9 km | ||
| Conrad London St. James | Hotel | 2014 | 0,4 km | |||
| Eccleston Square Hotel | Hotel | 0,9 km | ||||
| Flemings Mayfair | Hotel | 1,1 km | ||||
| Grosvenor Hotel | Hotel | 0,6 km | ||||
| InterContinental London Park Lane | Hotel | 1974 | 1,1 km | |||
| Park Lane Mews Hotel | Hotel | 1,3 km | ||||
| Queen's Head | Gasthaus | 3,6 km | ||||
| Royal Lancaster London | Hotel | 3,1 km | royallancaster.com | |||
| Sloane Square Hotel | Hotel | 1,5 km | sloanesquarehotel.co.uk | |||
| The Peninsula London | Hotel | Peninsula Hotels | 1,1 km | |||
| Westminster Palace Hotel | Hotel | 0,5 km | ||||
| 11 Cadogan Gardens | Hotel | 1887 | 1,6 km | |||
| Egerton House Hotel | Hotel | 2,1 km | egertonhousehotel.com | |||
| Hotel Riu Plaza London The Westminster | Hotel | RIU Hotels & Resorts | 0,8 km | riu.com | ||
| Hotel Riu Plaza London Victoria | Hotel | RIU Hotels & Resorts | 0,5 km | riu.com | ||
| Inverness Court Hotel | Hotel | 3,7 km | ||||
| Lancaster Hall Hotel [wd] | Hotel | 3,4 km | ||||
| Loughborough Hotel | Hotel | 1900 | 3,6 km | |||
| Novotel London Waterloo [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| Rubens at The Palace [wd] | Hotel | 0,4 km | ||||
| San Domenico House | Hotel | 1,8 km | ||||
| The Cadogan, A Belmond Hotel, London [wd] | Hotel | 1,5 km | ||||
| The Kensington | Hotel | 1994 | 2,9 km | doylecollection.com | ||
| The Wellesley Knightsbridge, A Luxury Collection Hotel [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| 130 Queen's Gate Apartments [wd] | Hotel | 2,9 km | ||||
| 29-31 Half Moon Street | Hotel | 1,2 km | ||||
| 32 and 64-66 Westbourne Terrace | Hotel | 3,5 km | ||||
| 44 Curzon Street by Mansley Serviced Apartments London [wd] | Hotel | 1,2 km | ||||
| 45 Park Lane | Hotel | 2011 | Dorchester Collection | 1,4 km | ||
| 54 Queen's Gate Hotel [wd] | Hotel | 2,9 km | ||||
| 9 Hertford Street [wd] | Hotel | 1,2 km | ||||
| Adria Boutique Hotel London [wd] | Hotel | 2,9 km | ||||
| Airways Hotel Victoria London [wd] | Hotel | 0,9 km | ||||
| Artist Residence London [wd] | Hotel | 0,9 km | ||||
| Barry House [wd] | Gästehaus | 3,1 km | ||||
| Belgrave Hotel London [wd] | Hotel | 2,5 km | ||||
| Belgravia Hotel [wd] | Hotel | 1,0 km | ||||
| Best Western Mornington Hotel London Hyde Park [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Caesar Hotel [wd] | Hotel | 3,7 km | ||||
| Chester Hotel Victoria [wd] | Hotel | 0,6 km | ||||
| Cheval Harrington Court at South Kensington [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| Cheval Knightsbridge [wd] | Hotel | 2,0 km | ||||
| Cheval Phoenix House at Sloane Square [wd] | Hotel | 1,4 km | ||||
| Cheval Thorney Court at Hyde Park [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Chilworth Court [wd] | Hotel | 3,6 km | ||||
| City Hotel Carlton [wd] | Hotel | 0,8 km | ||||
| Colliers Hotel [wd] | Hotel | 0,8 km | ||||
| Commodore Hotel [wd] | Hotel | 3,4 km | ||||
| Como Metropolitan London [wd] | Hotel | 1,2 km | ||||
| Dolphin House Serviced Apartments [wd] | Hotel | 1,1 km | ||||
| Dorland Hotel | Hotel | 3,8 km | ||||
| DoubleTree by Hilton Hotel London - Hyde Park | Hotel | 2013 | Hilton Worldwide | 4,0 km | ||
| DoubleTree by Hilton Hotel London - Victoria | Hotel | 2012 | 0,6 km | |||
| Eccleston Hotel | Hotel | 0,7 km | ||||
| Enrico Hotel [wd] | Hotel | 0,8 km | ||||
| Georgian House Hotel [wd] | Hotel | 0,9 km | ||||
| Grand Residences by Marriott - Mayfair-London [wd] | Hotel | 1,9 km | ||||
| Grand Royale London Hyde Park [wd] | Hotel | 3,7 km | ||||
| Hanover Hotel [wd] | Hotel | 0,9 km | ||||
| Hapimag Apartments London [wd] | Hotel | 3,4 km | ||||
| Hotel Edward | Hotel | 3,2 km | ||||
| Hotel Indigo London Hyde Park Paddington [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| Hyatt Place London Paddington | Hotel | 3,2 km | ||||
| Hyatt Regency London Albert Embankment [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| Hyde Park Court Hotel [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| Knightsbridge Hotel, Firmdale Hotels [wd] | Hotel | 1,9 km | ||||
| London House Hotel [wd] | Hotel | 4,1 km | ||||
| Mercure London Hyde Park Hotel [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| Mornington Hotel London Victoria [wd] | Hotel | 0,8 km | ||||
| Novotel London Paddington [wd] | Hotel | 3,9 km | ||||
| NOX Hotels - Lancaster Gate [wd] | Hotel | 3,5 km | ||||
| Number Sixteen, Firmdale Hotels [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| OYO Bakers Hotel | Hotel | OYO Rooms | 0,9 km | |||
| OYO Huttons Hotel | Hotel | OYO Rooms | 0,8 km | |||
| OYO New Dome Hotel | Hotel | OYO Rooms | 4,2 km | oyorooms.com | ||
| OYO Studios @ 28 | Hotel | OYO Rooms | 0,7 km | |||
| OYO Townhouse Apollo | Hotel | OYO Rooms | 3,6 km | |||
| OYO Townhouse New England Victoria | Hotel | OYO Rooms | 1,0 km | |||
| OYO Vegas Hotel | Hotel | OYO Rooms | 0,8 km | |||
| Park Grand London Lancaster Gate [wd] | Hotel | 3,5 km | ||||
| Park Grand Paddington Court [wd] | Hotel | 3,4 km | ||||
| Park Hyatt London River Thames [wd] | Hotel | 1,6 km | ||||
| Park Plaza Victoria London [wd] | Hotel | 0,5 km | ||||
| Pestana Chelsea Bridge Hotel [wd] | Hotel | 1,9 km | ||||
| Roseate House London [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Shaftesbury Hyde Park International - Member of Park Grand London [wd] | Hotel | 3,8 km | ||||
| Signature Townhouse Hyde Park [wd] | Hotel | 3,4 km | ||||
| Sloane Place [wd] | Hotel | 1,6 km | ||||
| St. James' Court, A Taj Hotel, London [wd] | Hotel | 0,1 km | ||||
| Staybridge Suites London-Vauxhall [wd] | Hotel | 1,4 km | ||||
| Sydney House Chelsea [wd] | Hotel | 2,5 km | ||||
| Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences [wd] | Hotel | 0,1 km | ||||
| The Ampersand Hotel [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| The Apartments by The Sloane Club [wd] | Hotel | 1,5 km | ||||
| The Ascot Hotel | Hotel | 3,3 km | ||||
| The Beaufort [wd] | Hotel | 1,9 km | ||||
| The Chesterfield Mayfair [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| The Chilworth London Paddington [wd] | Hotel | 3,5 km | ||||
| The Cleveland Hotel London [wd] | Hotel | 3,7 km | ||||
| The Dover [wd] | Hotel | 0,7 km | ||||
| The Gore London - Starhotels Collezione [wd] | Hotel | 3,0 km | ||||
| The Guardsman [wd] | Hotel | 0,1 km | ||||
| The Hari London [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| The Pelham London - Starhotels Collezione [wd] | Hotel | 2,6 km | ||||
| The Rembrandt [wd] | Hotel | 2,3 km | ||||
| The Resident Victoria [wd] | Hotel | 0,4 km | ||||
| The Westbourne Hyde Park [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| The Windermere Hotel, London [wd] | Hotel | 1,0 km | ||||
| Tony's House Hotel [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Victor Hotel [wd] | Hotel | 0,8 km | ||||
| Wellington Hotel by Blue Orchid [wd] | Hotel | 0,3 km | ||||
| Whites Hotel | Hotel | 3,4 km |
Weitere Unterkünfte
Über die in Innpedia verzeichneten Hotels hinaus sind im Raum City of Westminster 693 weitere Hotels und andere Unterkünfte aus Overture Maps und OpenStreetMap bekannt; 71 davon haben eine Sterneklassifizierung und 129 haben eine Zimmerzahl.[5][6] Nach Art: 603 Hotels, Gästehäuser, Hostels und Ähnliches; 25 Ferienunterkünfte, Chalets und Apartments; und 65 nur allgemein als Unterkunft erfasst.
Der Raum City of Westminster umfasst alles im Umkreis von 25 km um das Zentrum von City of Westminster, das näher an City of Westminster liegt als an jedem anderen der 12.296 Bezugsorte (Städte, Orte und Regionen); er kann über eine Grenze reichen. Hotels, die Innpedia bereits führt, auch die aus amtlichen Registern mit eigenem Artikel, werden nicht erneut gezählt; eine Unterkunft, die zwei Quellen unter verschiedenen Namen führen, kann doppelt gezählt werden.
Quellen: Overture Maps Foundation, Thema Places, Release 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0; Daten von Foursquare: Apache 2.0; Daten von AllThePlaces: CC0 1.0); © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL 1.0), Kartendaten, Stand: 21. September 2026.
Flughäfen
Flughafen London City (LCY), 13 km, Flughafen London Heathrow (LHR), 23 km und Flughafen London Gatwick (LGW), 39 km vom Zentrum von City of Westminster sind die nächsten Flughäfen mit Linienflügen.[4]
Siehe auch
- Hotels im Vereinigten Königreich
- Hotels in London - 1 km
- Hotels in Middlesex - 10 km
- Hotels in Sutton - 15 km
- Hotels in Barking - 16 km
- Hotels in Teddington - 16 km
- Hotels in Tolworth - 16 km
Einzelnachweise
- ^ Hotels in oder bei City of Westminster. Wikidata. CC0.
- ^ City of Westminster (Q179351). Wikidata. CC0.
- ^ City of Westminster. Wikipedia. Textauszug unter CC BY-SA 4.0; Version vom 16. September 2026.
- ^ Flughäfen. OurAirports. Gemeinfrei.
- ^ Thema Places, Release 2026-09-23.1: Unterkünfte. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hotels, Motels, Gästehäuser, Hostels, Apartments und Chalets, Kartendaten, Stand: 21. September 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Angaben laut Wikidata, Stand: Oktober 2026.