Dieser Artikel führt die Hotels in und um Bangkok, Thailand, auf, die Wikidata verzeichnet: 501 Hotels im Umkreis von 25 km um das Stadtzentrum.[1] Das bekannteste, gemessen an der Zahl der Wikipedia-Sprachversionen, die es behandeln, ist Mandarin Oriental, Bangkok. Bangkok hat rund 5.676.648 Einwohner.[2]
Bangkok, known in Thai as Krung Thep Maha Nakhon and colloquially as Krung Thep, is the capital and largest city of Thailand. The city occupies 1,568.7 square kilometres (605.7 sq mi) in the Chao Phraya River delta in central Thailand and has an estimated population of 9.1 million people as of 2024, 15.9% of the country's population.Aus dem Wikipedia-Artikel „Bangkok“, CC BY-SA 4.0.[3]
Überblick
Nach Art verzeichnet Wikidata 492 Hotels, 5 Aparthotels und 4 Gästehäuser. 7 Hotels nennen eine Zimmerzahl; zusammen sind es 1.453 Zimmer. 1 Hotel ist als Baudenkmal eingetragen.[1]
Geschichte
Für 14 Hotels ist ein Eröffnungsdatum verzeichnet: Conrad Bangkok (2003), Conrad Bangkok Residences (2003), DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit (2019), Hilton Bangkok Grande Asoke (2023), Hilton Garden Inn Bangkok Riverside (2024), KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton (2025), Lebua at State Tower (2003), Mandarin Oriental, Bangkok (1876), Metropolis Suites Bangkok, Tapestry Collection by Hilton (2024), Millennium Hilton Bangkok (2006), Siam InterContinental Hotel (1966), Swissôtel Nai Lert Park Hotel (1984) und 2 weitere. Die Liste unten enthält sie alle.[1]
Für 14 der Hotels in Bangkok ist ein Eröffnungsjahr ab 1800 verzeichnet. Die meisten Eröffnungen fallen in die 2000er-Jahre, nämlich 4.
| Jahrzehnt | Eröffnungen | |
|---|---|---|
| 1870er-Jahre | 1 | |
| 1880er-Jahre | - | |
| 1890er-Jahre | - | |
| 1900er-Jahre | - | |
| 1910er-Jahre | - | |
| 1920er-Jahre | - | |
| 1930er-Jahre | - | |
| 1940er-Jahre | - | |
| 1950er-Jahre | 1 | |
| 1960er-Jahre | 1 | |
| 1970er-Jahre | - | |
| 1980er-Jahre | 1 | |
| 1990er-Jahre | 1 | |
| 2000er-Jahre | 4 | |
| 2010er-Jahre | 1 | |
| 2020er-Jahre | 4 |
Betreiber
| Betreiber | Hotels |
|---|---|
| OYO Rooms | 47 |
| AKARYN Hotel Group | 2 |
| Mandarin Oriental Hotel Group | 1 |
| The Peninsula Hotels | 1 |
| Anantara Hotels & Resorts | 1 |
| Lebua Hotels & Resorts | 1 |
| Marriott Hotels & Resorts | 1 |
| IHG Hotels & Resorts | 1 |
Liste der Hotels
| Name | Art | Eröffnet | Zimmer | Betreiber | Vom Zentrum | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental, Bangkok | Hotel | 1876 | Mandarin Oriental | 2,9 km | mandarinoriental.com | |
| The Peninsula Bangkok | Hotel | 1998 | Peninsula Hotels | 3,1 km | ||
| Conrad Bangkok | Hotel | 2003 | 3,6 km | |||
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Hotel | 2,7 km | ||||
| Swissôtel Nai Lert Park Hotel | Hotel | 1984 | 3,3 km | |||
| The Sukhothai Bangkok | Hotel | 3,8 km | bangkok.sukhothai.com | |||
| Anantara Siam Bangkok Hotel | Hotel | Anantara Hotels & Resorts | 2,7 km | anantara.com | ||
| Erawan Hotel | Hotel | 2,7 km | ||||
| Lebua at State Tower | Hotel | 2003 | Lebua Hotels & Resorts | 3,2 km | lebua.com | |
| Millennium Hilton Bangkok | Hotel | 2006 | 2,5 km | |||
| The Atlanta Hotel | Hotel | 1952 | 4,1 km | theatlantahotelbangkok.com | ||
| Bangkok Marriott Hotel the Surawongse | Hotel | 2,6 km | ||||
| Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park | Hotel | Marriott Hotels & Resorts | 5,8 km | |||
| Banyan Tree Bangkok | Hotel | 3,8 km | ||||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers | Hotel | 2,3 km | ||||
| Royal Rattanakosin Hotel | Hotel | 2,4 km | ||||
| Siam InterContinental Hotel | Hotel | 1966 | 2,0 km | |||
| Amari Watergate Bangkok [wd] | Hotel | 2,5 km | ||||
| Anantara Bangkok Riverside [wd] | Hotel | 5,7 km | ||||
| Baannai The Reminiscence | Hotel | 3,6 km | baannaihotel.com | |||
| Baiyoke Sky Hotel | Hotel | 2,6 km | baiyokesky.baiyokehotel.com | |||
| Galleria 12 Sukhumvit Bangkok by Compass Hospitality [wd] | Hotel | 4,7 km | ||||
| JW Marriott Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 3,9 km | ||||
| Kimpton Maa-Lai Bangkok [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| Mandarin Hotel [wd] | Hotel | 2,2 km | ||||
| Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside [wd] | Hotel | 4,9 km | ||||
| Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok [wd] | Hotel | 4,8 km | ||||
| The Okura Prestige Bangkok | Hotel | 3,5 km | okurabangkok.com | |||
| The Twin Towers Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 0,6 km | ||||
| The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok [wd] | Hotel | 4,8 km | ||||
| インターコンチネンタル・バンコク [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| パトムワンプリンセス・バンコク [wd] | Hotel | 1,6 km | ||||
| @Saphan Pla [wd] | Aparthotel | 4,0 km | ||||
| 137 Pillars Residences Bangkok [wd] | Hotel | 6,1 km | ||||
| 137 Pillars Suites Bangkok [wd] | Hotel | 6,1 km | ||||
| 1905 Heritage Corner [wd] | Hotel | 2,1 km | ||||
| 39 Boulevard Executive Residence [wd] | Hotel | 5,9 km | ||||
| 56 Surawong Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| 7 Holder Guesthouse [wd] | Gästehaus | 2,2 km | ||||
| Abloom Exclusive Serviced Apartments [wd] | Hotel | 3,7 km | ||||
| Ad Lib [wd] | Hotel | 3,9 km | ||||
| Adelphi Forty-Nine [wd] | Hotel | 6,8 km | ||||
| Adelphi Grande Bangkok [wd] | Hotel | 4,4 km | ||||
| Adelphi Grande Sukhumvit [wd] | Hotel | 6,4 km | ||||
| Adelphi Suites Bangkok [wd] | Hotel | 4,4 km | ||||
| Admiral Premier Bangkok [wd] | Hotel | 5,3 km | ||||
| Admire Thonburi [wd] | Hotel | 3,8 km | ||||
| Aetas Lumpini [wd] | Hotel | 4,3 km | ||||
| Akara Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| Akyra Bangkok 11 by Aleenta | Hotel | AKARYN Hotel Group | 4,3 km | |||
| Akyra Thonglor Bangkok | Hotel | AKARYN Hotel Group | 7,3 km | |||
| Al Meroz Hotel Bangkok - the Leading Halal Hotel [wd] | Hotel | 9,5 km | ||||
| Aloft Bangkok - Sukhumvit 11 [wd] | Hotel | 4,3 km | ||||
| Alt Hotel Nana by UHG [wd] | Hotel | 4,2 km | ||||
| Amanta Hotel & Residence Ratchada [wd] | Hotel | 5,7 km | ||||
| Amara Bangkok Hotel [wd] | Hotel | 2,6 km | ||||
| Amaranta Hotel [wd] | Hotel | 7,2 km | ||||
| Amari Residences Bangkok [wd] | Hotel | 7,4 km | ||||
| Amarin Hotel Rama 8 [wd] | Hotel | 4,0 km | ||||
| Amarin Inn @Khaosan [wd] | Hotel | 2,5 km | ||||
| Ambassador Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 4,4 km | ||||
| Amdaeng Bangkok Riverside Hotel [wd] | Hotel | 2,0 km | ||||
| Amora NeoLuxe Hotel [wd] | Hotel | 5,7 km | ||||
| Anajak Bangkok Hotel [wd] | Hotel | 2,0 km | ||||
| Anantara Riverside Bangkok Resort [wd] | Hotel | 5,7 km | ||||
| Arawana Regency Park Sukhumvit [wd] | Hotel | 5,6 km | ||||
| Arcadia Suites Ploenchit Sukhumvit by Compass Hospitality [wd] | Hotel | 3,6 km | ||||
| Ariston | Hotel | 152 | 6,1 km | |||
| Ariva Ivy Servizio Thonglor [wd] | Hotel | 7,4 km | ||||
| Ariyasomvilla [wd] | Hotel | 3,8 km | ||||
| Arize Hotel Sukhumvit [wd] | Hotel | 6,3 km | ||||
| Arnoma Grand [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| Arnoma Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| Arte Hotel [wd] | Hotel | 4,8 km | ||||
| Arun Residence [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Asai Bangkok Chinatown [wd] | Hotel | 1,1 km | ||||
| Ascott Sathorn Bangkok [wd] | Hotel | 3,5 km | ||||
| Asia Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 1,5 km | ||||
| Asoke Residence Sukhumvit by UHG [wd] | Hotel | 4,9 km | ||||
| Aspira D'Andora Sukhumvit 16 - Asoke [wd] | Hotel | 5,3 km | ||||
| Aspira Hana Residence Thong Lor [wd] | Hotel | 7,0 km | ||||
| Aspira Residence Ruamrudee [wd] | Hotel | 4,0 km | ||||
| Aspira Tropical Residence Thong Lor [wd] | Hotel | 6,9 km | ||||
| At Ease Saladaeng [wd] | Hotel | 3,7 km | ||||
| Aurum The River Place [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| Avani Atrium Bangkok Hotel [wd] | Hotel | 5,8 km | ||||
| Avani+ Riverside Bangkok Hotel [wd] | Hotel | 5,7 km | ||||
| B.S. Court Hotel Sathorn [wd] | Hotel | 3,9 km | ||||
| Baan K Residence [wd] | Hotel | 3,8 km | ||||
| Baan Manusarn [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Baan Noppawong [wd] | Hotel | 1,9 km | ||||
| Baan Sukhumvit Soi 18 [wd] | Hotel | 5,3 km | ||||
| Baan Vajra [wd] | Hotel | 3,1 km | ||||
| Baan Wanglang Riverside [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Baannueng@Aree5 Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 4,2 km | ||||
| Badbed Hotel [wd] | Hotel | 7,0 km | ||||
| Bandara Suites Silom, Bangkok [wd] | Hotel | 3,6 km | ||||
| Bangkok Living [wd] | Hotel | 5,1 km | ||||
| Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit [wd] | Hotel | 7,5 km | ||||
| Bangkok Oasis Hotel [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| Bangkok68 [wd] | Hotel | 7,0 km | ||||
| Baron Residence Bangkok [wd] | Hotel | 12,7 km | ||||
| Baron Zotel Bangkok [wd] | Hotel | 13,6 km | ||||
| BelAire Bangkok [wd] | Hotel | 4,2 km | ||||
| Benviar Tonson Residence [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Best Western Premier Sukhumvit [wd] | Hotel | 3,8 km | ||||
| Bizotel Premier Hotel & Residence [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Bliston Suwan Park View [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| Boutique Poo-Yai Lee @BP Place [wd] | Hotel | 6,5 km | ||||
| BU Place Hotel [wd] | Hotel | 4,7 km | ||||
| Buddy Boutique Inn [wd] | Hotel | 2,5 km | ||||
| Buddy Lodge [wd] | Hotel | 2,2 km | ||||
| Cacha Hotel [wd] | Hotel | 1,2 km | ||||
| Cape House Langsuan Hotel [wd] | Hotel | 3,1 km | ||||
| Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit [wd] | Hotel | 5,5 km | ||||
| Casa Nithra - SHA Extra Plus [wd] | Hotel | 2,5 km | ||||
| Casa Vimaya Riverside [wd] | Hotel | 2,3 km | ||||
| Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld [wd] | Hotel | 2,4 km | ||||
| Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| Centre | Hotel | 240 | 1,5 km | |||
| Centre Point Chidlom - SHA Plus [wd] | Hotel | 3,1 km | ||||
| Centre Point Pratunam [wd] | Hotel | 2,2 km | ||||
| Centre Point Silom [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Centre Point Sukhumvit 10 [wd] | Hotel | 4,7 km | ||||
| Centre Point Sukhumvit Thong-Lo [wd] | Hotel | 7,3 km | ||||
| Century Park Hotel [wd] | Hotel | 3,1 km | ||||
| Chann Bangkok Noi [wd] | Hotel | 3,4 km | ||||
| Chatrium Hotel Riverside Bangkok [wd] | Hotel | 4,5 km | ||||
| Chatrium Residence Bangkok Sathon [wd] | Aparthotel | 5,8 km | ||||
| Chern Bangkok Boutique Hostel [wd] | Hotel | 1,5 km | ||||
| Chillax Resort [wd] | Hotel | 2,3 km | ||||
| Chinatown Hotel [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| Chiva Bangkok Hotel - SHA Plus [wd] | Hotel | 7,2 km | ||||
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | Hotel | 5,1 km | ||||
| Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality [wd] | Hotel | 4,2 km | ||||
| Civic Horizon Hotel & Residence [wd] | Hotel | 8,1 km | ||||
| CK2 Hotel [wd] | Hotel | 6,4 km | ||||
| CNC Heritage [wd] | Hotel | 5,9 km | ||||
| CNC Residence [wd] | Hotel | 5,9 km | ||||
| Column Bangkok Hotel [wd] | Hotel | 5,1 km | ||||
| Conrad Bangkok Residences | Aparthotel | 2003 | 3,7 km | |||
| Courtyard by Marriott Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | Hotel | 2,9 km | ||||
| Craftsman Bangkok [wd] | Hotel | 5,2 km | ||||
| Crown BTS Nana Hotel [wd] | Hotel | 4,3 km | ||||
| Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park [wd] | Hotel | 3,0 km | ||||
| Davis Hotel [wd] | Hotel | 6,3 km | ||||
| De Prime@Rangnam [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Dhevi Bangkok Hotel [wd] | Hotel | 0,9 km | ||||
| Dinsomon Hotel [wd] | Hotel | 1,8 km | ||||
| DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit | Hotel | 2019 | 3,9 km | |||
| DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok [wd] | Hotel | 6,3 km | ||||
| Dream Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 4,6 km | ||||
| Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok [wd] | Hotel | 2,9 km | ||||
| Eastin Grand Hotel Sathorn [wd] | Hotel | 3,5 km | ||||
| Eastin Hotel Makkasan, Bangkok [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| Ekanek Hostel [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Emporium Suites by Chatrium [wd] | Hotel | 6,0 km | ||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 3,5 km | ||||
| Evergreen Place Siam by UHG [wd] | Hotel | 1,6 km | ||||
| Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River [wd] | Hotel | 4,3 km | ||||
| Fraser Suites Sukhumvit, Bangkok - Sha Extra Plus [wd] | Hotel | 4,4 km | ||||
| Furama Silom Bangkok [wd] | Hotel | 2,9 km | ||||
| FuramaXclusive Asoke, Bangkok [wd] | Hotel | 5,0 km | ||||
| FuramaXclusive Sathorn, Bangkok [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| FuramaXclusive Sukhumvit [wd] | Hotel | 3,8 km | ||||
| Fyn Hotel [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| GM Complex [wd] | Hotel | 4,0 km | ||||
| GM Serviced Apartment [wd] | Hotel | 5,6 km | ||||
| Golden Tulip Mandison Suites [wd] | Hotel | 5,5 km | ||||
| Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 6,0 km | ||||
| Graceland Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 4,1 km | ||||
| Grand 5 Hotel & Plaza Sukhumvit Bangkok [wd] | Hotel | 4,1 km | ||||
| Grand Alpine Hotel [wd] | Hotel | 2,6 km | ||||
| Grand China Hotel [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| Grand Diamond Suites Hotel [wd] | Hotel | 2,4 km | ||||
| Grand Mercure Bangkok Asoke Residence [wd] | Hotel | 4,8 km | ||||
| Grand Mercure Bangkok Fortune [wd] | Hotel | 5,3 km | ||||
| Grand President Bangkok [wd] | Hotel | 4,4 km | ||||
| Grand Swiss Sukhumvit 11 [wd] | Hotel | 4,4 km | ||||
| Grande Centre Point Hotel Ploenchit [wd] | Hotel | 3,4 km | ||||
| Grande Centre Point Hotel Ratchadamri Bangkok [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Grande Centre Point Hotel Terminal 21 [wd] | Hotel | 5,0 km | ||||
| Grande Centre Point Sukhumvit 55 Bangkok [wd] | Hotel | 7,3 km | ||||
| Hansar Bangkok [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Haven't Met Silom [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| Hilton Bangkok Grande Asoke | Hotel | 2023 | 325 | 5,1 km | ||
| Hilton Garden Inn Bangkok Riverside | Hotel | 2024 | 241 | 2,8 km | ||
| Hilton Sukhumvit Bangkok | Hotel | 6,2 km | ||||
| Hip Hotel [wd] | Hotel | 6,6 km | ||||
| Hiranyakul House [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Holiday Inn Bangkok [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| Holiday Inn Bangkok Silom [wd] | Hotel | 3,0 km | ||||
| Holiday Inn Bangkok Sukhumvit [wd] | Hotel | 5,6 km | ||||
| Holiday Inn Express Bangkok Sathorn - Sha Extra Plus [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Holiday Inn Express Bangkok Sukhumvit 11 [wd] | Hotel | 4,4 km | ||||
| Hom Hostel & Cooking Club [wd] | Hotel | 4,0 km | ||||
| Hope Land Hotel Sukhumvit 24 [wd] | Hotel | 6,2 km | ||||
| Hope Land Hotel Sukhumvit 8 [wd] | Hotel | 4,4 km | ||||
| Hotel Clover Asoke [wd] | Hotel | 5,1 km | ||||
| Hotel de Bangkok [wd] | Hotel | 2,9 km | ||||
| Hotel Indigo Bangkok Wireless Road, an Ihg Hotel - Sha Extra Plus [wd] | Hotel | 3,5 km | ||||
| Hotel Mermaid Bangkok [wd] | Hotel | 5,5 km | ||||
| Hotel Muse Bangkok Langsuan - MGallery - SHA Plus Certified [wd] | Hotel | 3,1 km | ||||
| Hotel Nikko Bangkok [wd] | Hotel | 7,3 km | ||||
| Hotel Once Bangkok [wd] | Hotel | 4,9 km | ||||
| Hotel Royal Bangkok [wd] | Hotel | 1,3 km | ||||
| Hotel Solo, Sukhumvit 2, Bangkok [wd] | Hotel | 4,1 km | ||||
| Hotel The Continent [wd] | Hotel | 5,1 km | ||||
| House of Phraya Jasaen [wd] | Hotel | 3,9 km | ||||
| Hua Chang Heritage Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 1,5 km | ||||
| Hyatt Place Bangkok Sukhumvit [wd] | Hotel | 6,1 km | ||||
| Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit [wd] | Hotel | 4,5 km | ||||
| Hyde Park Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 3,0 km | ||||
| I Residence Hotel Sathorn [wd] | Hotel | 4,1 km | ||||
| I Residence Hotel Silom [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| ICheck Inn Residences Sathorn Bangkok [wd] | Hotel | 5,9 km | ||||
| Ideal Hotel Pratunam [wd] | Hotel | 2,4 km | ||||
| Inn A Day [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| InterContinental Bangkok [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| IR-ON Hotel [wd] | Hotel | 7,2 km | ||||
| J&Y Hotel [wd] | Hotel | 9,4 km | ||||
| Jasmine 59 Hotel [wd] | Hotel | 7,5 km | ||||
| Jasmine City Hotel [wd] | Hotel | 5,2 km | ||||
| Josh Hotel [wd] | Hotel | 4,8 km | ||||
| Kantary House Hotel & Serviced Apartments, Bangkok [wd] | Hotel | 13,3 km | ||||
| Kingston Suites Bangkok [wd] | Hotel | 4,6 km | ||||
| Klean Residence Hotel [wd] | Hotel | 4,0 km | ||||
| Kokotel Bangkok Surawong [wd] | Hotel | 2,6 km | ||||
| KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton | Hotel | 2025 | 306 | 5,6 km | ||
| Ladda Place [wd] | Aparthotel | 10,9 km | ||||
| Lamphu Tree House Boutique Hotel [wd] | Hotel | 1,9 km | ||||
| Lancaster Bangkok [wd] | Hotel | 5,5 km | ||||
| Le D'Tel Bangkok [wd] | Hotel | 4,1 km | ||||
| Le Meridien Bangkok [wd] | Hotel | 2,7 km | ||||
| Le Siam Hotel [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| Le Tada Parkview Hotel [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Le Tada Residence [wd] | Hotel | 2,8 km | ||||
| Legacy Suites Hotel [wd] | Hotel | 5,5 km | ||||
| Lhong Yaowarat [wd] | Gästehaus | 1,2 km | ||||
| Like Sukhumvit 22 [wd] | Hotel | 5,6 km | ||||
| LiT Bangkok Hotel [wd] | Hotel | 1,4 km | ||||
| LiT Bangkok Residence [wd] | Hotel | 1,4 km | ||||
| Livotel Hotel Hua Mak Bangkok [wd] | Hotel | 12,9 km | ||||
| Livotel Hotel Lat Phrao Bangkok [wd] | Hotel | 12,7 km | ||||
| Loft Bangkok Hotel [wd] | Hotel | 3,3 km | ||||
| Lohas Residences Sukhumvit [wd] | Hotel | 4,1 km | ||||
| Loogchoob Homestay [wd] | Hotel | 1,0 km | ||||
| Luxx XL Langsuan Hotel Bangkok [wd] | Hotel | 3,2 km | ||||
| M.S. Mansion [wd] | Hotel | 6,3 km | ||||
| Maderla [wd] | Hotel | 4,6 km |
Weitere Unterkünfte
Über die in Innpedia verzeichneten Hotels hinaus sind im Raum Bangkok 5.642 weitere Hotels und andere Unterkünfte aus Overture Maps und OpenStreetMap bekannt; 36 davon haben eine Sterneklassifizierung und 33 haben eine Zimmerzahl.[5][6] Nach Art: 3.540 Hotels, Gästehäuser, Hostels und Ähnliches; 150 Ferienunterkünfte, Chalets und Apartments; und 1.952 nur allgemein als Unterkunft erfasst.
Der Raum Bangkok umfasst alles im Umkreis von 25 km um das Zentrum von Bangkok, das näher an Bangkok liegt als an jedem anderen der 12.296 Bezugsorte (Städte, Orte und Regionen); er kann über eine Grenze reichen. Hotels, die Innpedia bereits führt, auch die aus amtlichen Registern mit eigenem Artikel, werden nicht erneut gezählt; eine Unterkunft, die zwei Quellen unter verschiedenen Namen führen, kann doppelt gezählt werden.
Quellen: Overture Maps Foundation, Thema Places, Release 2026-09-23.1 (CDLA Permissive 2.0; Daten von Foursquare: Apache 2.0; Daten von AllThePlaces: CC0 1.0); © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL 1.0), Kartendaten, Stand: 21. September 2026.
Flughäfen
Don Mueang International Airport (DMK), 21 km, Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi (BKK), 26 km und Flughafen U-Tapao (UTP), 130 km vom Zentrum von Bangkok sind die nächsten Flughäfen mit Linienflügen.[4]
Siehe auch
- Hotels in Thailand
- Hotels in Pak Kret - 18 km
- Hotels in Bang Kaeo - 20 km
- Hotels in Rangsit - 28 km
- Hotels in Nakhon Pathom - 50 km
- Hotels in Ban Suan - 66 km
- Hotels in Phra Nakhon Si Ayutthaya - 68 km
Einzelnachweise
- ^ Hotels in oder bei Bangkok. Wikidata. CC0.
- ^ Bangkok (Q1861). Wikidata. CC0.
- ^ Bangkok. Wikipedia. Textauszug unter CC BY-SA 4.0; Version vom 3. Oktober 2026.
- ^ Flughäfen. OurAirports. Gemeinfrei.
- ^ Thema Places, Release 2026-09-23.1: Unterkünfte. Overture Maps Foundation. CDLA Permissive 2.0; Apache 2.0 (Foursquare); CC0 1.0 (AllThePlaces).
- ^ Hotels, Motels, Gästehäuser, Hostels, Apartments und Chalets, Kartendaten, Stand: 21. September 2026. © OpenStreetMap contributors. ODbL 1.0.
Angaben laut Wikidata, Stand: Oktober 2026.