Oakwood Worldwide ist eine Hotelmarke.[1] Wikidata verknüpft 11 Hotels in 5 Ländern damit.
Unternehmen
Klassifizierung in Wikidata: hotel brand. [1]
Hotels
Wikidata nennt Oakwood Worldwide als Betreiber, Marke, Eigentümer oder Gruppe von 11 Hotels; Schwerpunkt: Indonesien (4), Vietnam (3) und Singapur (2). Das früheste verzeichnete Eröffnungsjahr hat Oakwood Premier Cozmo Jakarta: 2008. Für 6 Hotels sind Eröffnungsjahre verzeichnet; sie reichen von 2008 bis 2016. Nach Art: Hotel (10) und Aparthotel (1).[1]
Städte mit den meisten Hotels: Bukit Merah (2), Ho-Chi-Minh-Stadt (2), Jakarta (2), Chūō (1) und Hanoi (1).
| Land | Hotels | Liste |
|---|---|---|
| Indonesien | 4 | Oakwood Worldwide: Indonesien |
| Vietnam | 3 | Oakwood Worldwide: Vietnam |
| Singapur | 2 | |
| Hongkong | 1 | |
| Japan | 1 |
| Name | Stadt | Art | Eröffnet | Zimmer |
|---|---|---|---|---|
| Ann Siang House, Unlimited Coll Oakwood | Bukit Merah | Hotel | 2010 | 19 |
| Oakwood Apartments Ho Chi Minh City | Ho-Chi-Minh-Stadt | Hotel | 68 | |
| Oakwood Apartments Hong Kong | Hongkong | Hotel | 2011 | 24 |
| Oakwood Hotel & Residence Surabaya | Surabaya | Hotel | 144 | |
| Oakwood PIK Jakarta | Kapuk | Aparthotel | 151 | |
| Oakwood Premier Cozmo Jakarta | Jakarta | Hotel | 2008 | 197 |
| Oakwood Premier Tokyo | Chūō | Hotel | 2016 | |
| Oakwood Residence Hanoi | Hanoi | Hotel | 262 | |
| Oakwood Residence Saigon | Ho-Chi-Minh-Stadt | Hotel | 237 | |
| Oakwood Studios Singapore | Bukit Merah | Hotel | 2016 | 98 |
| Oakwood Suites La Maison Jakarta | Jakarta | Hotel | 2016 | 80 |
Siehe auch
- Liste der Hotelketten
- Liste der Hotels von Oakwood Worldwide (Indonesien)
- Liste der Hotels von Oakwood Worldwide (Vietnam)
Einzelnachweise
- ^ Oakwood Worldwide (Q115794893). Wikidata. CC0.
Angaben laut Wikidata, Stand: Oktober 2026.