Deze lijsten zijn berekend uit de gegevens in Innpedia, zoals die in oktober 2026 van de eigen website van elke keten zijn gelezen. Bij elke lijst staat de regel waarmee ze is opgesteld. Ze omvatten de ketens in Innpedia, niet elk hotel ter wereld.
Grootste hotels naar aantal kamers
Aantallen kamers zoals elke exploitant ze publiceert; geschatte aantallen tellen niet mee.
Steden met de meeste hotels
Het aantal kamers is de som van de aantallen die exploitanten publiceren; accommodaties zonder gepubliceerd aantal dragen daar niets aan bij.
| Positie | Stad | Land | Accommodaties | Kamers (gepubliceerd) | Ketens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londen | Verenigd Koninkrijk | 78 | 2.641 | 5 |
| 2 | Berlijn | Duitsland | 48 | 3.655 | 8 |
| 3 | Tokio | Japan | 42 | - | 2 |
| 4 | Oslo | Noorwegen | 36 | 4.103 | 3 |
| 5 | Hamburg | Duitsland | 31 | 1.330 | 5 |
| 6 | Osaka | Japan | 30 | - | 2 |
| 7 | Munich | Duitsland | 29 | 2.580 | 6 |
| 8 | Sydney | Australië | 29 | - | 2 |
| 9 | Madrid | Spanje | 21 | 408 | 4 |
| 10 | Zürich | Zwitserland | 21 | 380 | 3 |
| 11 | Amsterdam | Koninkrijk der Nederlanden | 20 | 2.307 | 7 |
| 12 | Stockholm | Zweden | 19 | 4.244 | 3 |
| 13 | Helsinki | Finland | 19 | 1.867 | 3 |
| 14 | Wenen | Oostenrijk | 18 | 1.750 | 6 |
| 15 | Auckland | Nieuw-Zeeland | 18 | - | 2 |
| 16 | Singapore | Singapore | 18 | - | 1 |
| 17 | Frankfurt am Main | Duitsland | 17 | 1.492 | 7 |
| 18 | Manchester | Verenigd Koninkrijk | 17 | 637 | 4 |
| 19 | Tel Aviv | Israël | 16 | 1.456 | 2 |
| 20 | Barcelona | Spanje | 16 | 1.051 | 4 |
| 21 | Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | 16 | 917 | 4 |
| 22 | Birmingham | Verenigd Koninkrijk | 16 | 445 | 2 |
| 23 | Düsseldorf | Duitsland | 15 | 951 | 4 |
| 24 | Melbourne | Australië | 15 | - | 3 |
| 25 | Göteborg | Zweden | 13 | 3.376 | 1 |
Landen met gemiddeld de grootste hotels
Gemiddeld gepubliceerd aantal kamers per accommodatie, voor landen met ten minste vijf accommodaties waarvan de exploitant een aantal publiceert; schattingen tellen niet mee.
| Positie | Land | Gemiddeld aantal kamers | Met gepubliceerd aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | 321 | 9 van 11 |
| 2 | Cyprus | 222 | 8 van 9 |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 209 | 55 van 673 |
| 4 | Zweden | 201 | 110 van 118 |
| 5 | Finland | 190 | 17 van 34 |
| 6 | Noorwegen | 189 | 108 van 192 |
| 7 | Israël | 186 | 47 van 63 |
| 8 | Polen | 184 | 6 van 7 |
| 9 | Duitsland | 182 | 104 van 356 |
| 10 | Spanje | 169 | 21 van 165 |
| 11 | Frankrijk | 162 | 10 van 14 |
| 12 | Oostenrijk | 158 | 15 van 42 |
| 13 | Ierland | 156 | 7 van 13 |
| 14 | België | 147 | 23 van 31 |
| 15 | Italië | 145 | 13 van 32 |
Steden naar waargenomen prijs per nacht
De mediaan van de goedkoopste openbare prijs per kamertype voor één referentieverblijf, eenmalig waargenomen - een momentopname, niet de prijs van vandaag. Steden worden alleen binnen één munteenheid vergeleken; er wordt niets omgerekend.
In GBP
| Positie | Stad | Mediaan (GBP) | Middelste helft | Prijsopgaven |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 154 | 82-259 | 25 |
| 2 | Milton Keynes | 139 | 50-150 | 17 |
| 3 | Londen | 133 | 87-182 | 199 |
| 4 | Edinburgh | 119 | 90-186 | 61 |
| 5 | Southampton | 109 | 89-156 | 22 |
| 6 | Oxford | 105 | 69-129 | 12 |
| 7 | Aberdeen | 103 | 78-116 | 23 |
| 8 | Manchester | 94 | 71-243 | 47 |
| 9 | Bath | 87 | 78-93 | 6 |
| 10 | Inverness | 86 | 67-94 | 11 |
| 11 | Leeds | 82 | 77-124 | 26 |
| 12 | Glasgow | 81 | 71-112 | 28 |
| 13 | Bristol | 78 | 70-92 | 21 |
| 14 | Derby | 78 | 67-113 | 17 |
| 15 | Chester | 78 | 62-117 | 18 |
| 16 | Nottingham | 77 | 67-93 | 13 |
| 17 | Plymouth | 76 | 55-84 | 19 |
| 18 | Newcastle upon Tyne | 75 | 49-89 | 29 |
| 19 | Leicester | 73 | 58-76 | 6 |
| 20 | York | 73 | 64-103 | 21 |
| 21 | Birmingham | 71 | 62-76 | 41 |
| 22 | Swindon | 68 | 53-83 | 11 |
| 23 | Norwich | 67 | 62-71 | 8 |
| 24 | Bedford | 66 | 62-66 | 7 |
| 25 | Cardiff | 64 | 58-177 | 15 |
| 26 | Peterborough | 63 | 59-70 | 7 |
| 27 | Cambridge | 62 | 59-67 | 10 |
| 28 | Reading | 62 | 50-72 | 8 |
| 29 | Warrington | 59 | 54-61 | 8 |
| 30 | Sheffield | 55 | 47-104 | 15 |
| 31 | Northampton | 54 | 49-57 | 9 |
| 32 | Portsmouth | 52 | 47-57 | 11 |
| 33 | Perth | 51 | 45-174 | 13 |
| 34 | Carlisle | 50 | 29-51 | 5 |
| 35 | Grantham | 48 | 40-53 | 6 |
| 36 | Burton upon Trent | 46 | 42-50 | 7 |
| 37 | Doncaster | 45 | 42-47 | 6 |
| 38 | Camberley | 45 | 43-48 | 8 |
| 39 | Liverpool | 42 | 39-120 | 28 |
| 40 | Bournemouth | 41 | 41-45 | 8 |
In EUR
| Positie | Stad | Mediaan (EUR) | Middelste helft | Prijsopgaven |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rome | 266 | 157-318 | 19 |
| 2 | Amsterdam | 218 | 192-245 | 63 |
| 3 | Milaan | 207 | 170-267 | 20 |
| 4 | Baden-Baden | 194 | 113-251 | 17 |
| 5 | Helsinki | 187 | 161-245 | 63 |
| 6 | Barcelona | 181 | 159-202 | 18 |
| 7 | Galway | 176 | 154-211 | 14 |
| 8 | Helsinki Airport | 175 | 145-201 | 21 |
| 9 | Athene | 171 | 67-368 | 21 |
| 10 | Madrid | 161 | 140-185 | 33 |
| 11 | Dublin | 146 | 121-170 | 31 |
| 12 | Leipzig | 141 | 130-147 | 8 |
| 13 | Hamburg | 141 | 121-201 | 20 |
| 14 | Berlijn | 133 | 116-164 | 112 |
| 15 | Den Haag | 131 | 107-168 | 21 |
| 16 | Hannover | 130 | 111-134 | 19 |
| 17 | Salzburg | 129 | 114-154 | 12 |
| 18 | Keulen | 127 | 119-162 | 22 |
| 19 | Augsburg | 117 | 93-133 | 12 |
| 20 | Mannheim | 115 | 92-127 | 14 |
| 21 | Bilbao | 112 | 83-144 | 16 |
| 22 | Valencia | 108 | 98-129 | 31 |
| 23 | Munich | 106 | 87-135 | 52 |
| 24 | Erfurt | 106 | 97-111 | 14 |
| 25 | Heidelberg | 104 | 98-112 | 11 |
| 26 | Linz | 102 | 90-118 | 18 |
| 27 | Boedapest | 100 | 74-144 | 12 |
| 28 | Lissabon | 98 | 91-114 | 13 |
| 29 | Frankfurt am Main | 98 | 86-111 | 27 |
| 30 | Wenen | 97 | 85-105 | 43 |
| 31 | Dresden | 97 | 88-107 | 25 |
| 32 | Düsseldorf | 96 | 81-126 | 26 |
| 33 | Sevilla | 95 | 90-111 | 12 |
| 34 | Porto | 93 | 83-109 | 20 |
| 35 | Karlsruhe | 89 | 66-97 | 12 |
| 36 | San Sebastián | 82 | 69-92 | 14 |
| 37 | Granada | 80 | 72-92 | 11 |
| 38 | Évora | 78 | 74-81 | 10 |
| 39 | Neurenberg | 71 | 69-79 | 9 |
| 40 | Villach | 65 | 62-71 | 8 |
In SEK
In NOK
In ILS
Best beoordeelde hotels
Hotels met ten minste 500 reviews, gerangschikt op gastenbeoordeling omgerekend naar een tienpuntsschaal en gewogen naar het aantal reviews; elke beoordeling wordt getoond zoals de exploitant die publiceert.
Lijsten uit Wikidata
Deze lijstartikelen zijn opgebouwd uit de hotels die in Wikidata zijn vastgelegd - een ruimere verzameling dan de accommodaties van ketens hierboven - en rangschikken of groeperen elk de hotels waarvoor het betreffende gegeven bekend is, met vermelding van de gebruikte regel.
- Lijst van oudste hotels - naar vastgelegd openingsjaar, wereldwijd en per continent
- Lijst van hoogste hotels - naar vastgelegde hoogte, met verdiepingen
- Lijst van hotels met de meeste verdiepingen - naar vastgelegd aantal verdiepingen
- Lijst van grootste hotels - naar vastgelegd aantal kamers
- Lijst van hotels met monumentstatus - per land en monumentstatus
Hotels met monumentstatus per land: Australië · Oostenrijk · België · Brazilië · Canada · Tsjechië · Denemarken · Finland · Frankrijk · Duitsland · India · Israël · Italië · Japan · Koninkrijk der Nederlanden · Nieuw-Zeeland · Nigeria · Polen · Portugal · Roemenië · Rusland · Slowakije · Spanje · Zwitserland · Oekraïne · Verenigd Koninkrijk · Verenigde Staten
Hotels per decennium van opening: jaren 1800 · jaren 1810 · jaren 1820 · jaren 1830 · jaren 1840 · jaren 1850 · jaren 1860 · jaren 1870 · jaren 1880 · jaren 1890 · jaren 1900 · jaren 1910 · jaren 1920 · jaren 1930 · jaren 1940 · jaren 1950 · jaren 1960 · jaren 1970 · jaren 1980 · jaren 1990 · jaren 2000 · jaren 2010 · jaren 2020
Soorten accommodatie - lijsten van herbergen, gastenverblijven, ryokans, motels, resorthotels, paradores en meer.
Lijst van hotelarchitecten - 291 architecten en bureaus die bij twee of meer hotels worden genoemd. Hotels per bouwstijl - 87 stijlen die bij drie of meer hotels zijn vastgelegd.